系通(5348)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
79/12/03 87/04/29 胡湘麒 胡湘麒
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.05(Q2) 75.63 3.62 0%
實收資本額 已發行普通股
289,503,100 28,950,310
主要經營業務
研發,生產,銷售,系統安裝有線,無線,視訊產品之組件與系統.兼營前項業務相關之進出口貿易.兼營前項業務相關之顧問諮詢及技術服務.
公司網址
transystem.com.tw

系通(5348) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 22,639 13,750 3% 64.6% 163,263 89,305 82.8%
2023/07 21,969 5,331 -68.6% 312.1% 140,624 75,555 86.1%
2023/06 13,545 10,961 111.7% 23.6% 62,198 70,224 -11.4%
2023/05 6,397 18,274 -47.2% -65% 48,653 59,263 -17.9%
2023/04 12,118 11,760 1.9% 3% 42,256 40,989 3.1%
2023/03 11,890 11,826 60.5% 0.5% 30,138 29,229 3.1%
2023/02 7,409 8,750 -31.6% -15.3% 18,248 17,403 4.8%
2023/01 10,839 8,653 -17.3% 25.3% 10,839 8,653 25.3%
2022/12 13,114 11,501 80.3% 14% 127,023 111,284 14.1%
2022/11 7,274 10,326 -41.2% -29.5% 113,909 99,782 14.1%
2022/10 12,369 9,992 149.3% 23.8% 106,635 89,456 19.2%
2022/09 4,961 11,120 -63.9% -55.4% 94,266 79,464 18.6%
2022/08 13,750 8,023 157.9% 71.4% 89,305 68,344 30.7%
2022/07 5,331 10,568 -51.4% -49.5% 75,555 60,321 25.3%
2022/06 10,961 8,066 -40% 35.9% 70,224 49,753 41.1%
2022/05 18,274 9,117 55.4% 100.4% 59,263 41,687 42.2%
2022/04 11,760 10,792 -0.6% 9% 40,989 32,570 25.8%
2022/03 11,826 8,461 35.2% 39.8% 29,229 21,778 34.2%
2022/02 8,750 6,464 1.1% 35.4% 17,403 13,317 30.7%
2022/01 8,653 6,853 -24.8% 26.3% 8,653 6,853 26.3%
2021/12 11,501 8,810 11.4% 30.5% 111,284 97,234 14.4%
2021/11 10,326 13,625 3.3% -24.2% 99,782 88,424 12.8%
2021/10 9,992 10,282 -10.1% -2.8% 89,456 74,799 19.6%
2021/09 11,120 8,032 38.6% 38.4% 79,464 64,517 23.2%
2021/08 8,023 11,775 -24.1% -31.9% 68,344 56,485 21%
2021/07 10,568 8,762 31% 20.6% 60,321 44,710 34.9%
2021/06 8,066 3,994 -11.5% 101.9% 49,753 35,948 38.4%
2021/05 9,117 5,099 -15.5% 78.8% 41,687 31,954 30.5%
2021/04 10,792 3,784 27.5% 185.2% 32,570 26,855 21.3%
2021/03 8,461 5,554 30.9% 52.3% 21,778 23,071 -5.6%
2021/02 6,464 9,756 -5.7% -33.7% 13,317 17,517 -24%
2021/01 6,853 7,761 -22.2% -11.7% 6,853 7,761 -11.7%
2020/12 8,810 14,647 -35.3% -39.8% 97,234 121,804 -20.2%
2020/11 13,625 10,072 32.5% 35.3% 88,424 107,157 -17.5%
2020/10 10,282 13,953 28% -26.3% 74,799 97,085 -23%
2020/09 8,032 9,266 -31.8% -13.3% 64,517 83,132 -22.4%

系通(5348) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 6.38% -6.98% 2020Q3 121.86% -5.43%
2023Q1 -8.00% 0.72% 2020Q2 -44.19% -14.89%
2022Q4 36.25% 0.74% 2020Q1 -40.34% 5.25%
2022Q3 -41.35% -4.30% 2019Q4 12.11% 14.00%
2022Q2 40.25% 10.97% 2019Q3 7.91% 9.87%
2022Q1 -8.14% 6.70% 2019Q2 91.75% 20.67%
2021Q4 7.10% -0.80% 2019Q1 -29.71% -9.37%
2021Q3 6.21% 1.03% 2018Q4 -4.73% -11.74%
2021Q2 28.46% 15.74% 2018Q3 62.65% 0.82%
2021Q1 -33.44% -1.33% 2018Q2 -38.79% -1.51%
2020Q4 14.52% -5.77% 2018Q1 -29.66% -0.12%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?