達新(1315)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
55/10/24 81/05/09 吳子聰 陳以千
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.46(Q2) 8.7 0.62 8.42%
實收資本額 已發行普通股
990,990,000 99,099,000
主要經營業務
塑膠雨衣、什加工、PP瓦楞板、成衣等製品傢俱、文具、護貝、皮件等製品醫療器材製造、批發、零售
公司網址
tahhsin.com.tw

達新(1315) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 163,404 306,497 -28.9% -46.7% 1,558,755 1,824,757 -14.6%
2023/07 229,932 212,786 12.8% 8.1% 1,395,350 1,518,260 -8.1%
2023/06 203,850 201,760 -27% 1% 1,165,417 1,305,479 -10.7%
2023/05 279,353 304,665 97.9% -8.3% 961,567 1,103,718 -12.9%
2023/04 141,178 184,323 -22.2% -23.4% 682,214 799,053 -14.6%
2023/03 181,579 253,082 53.9% -28.3% 541,036 614,730 -12%
2023/02 117,990 134,407 -51.1% -12.2% 359,457 361,648 -0.6%
2023/01 241,467 227,241 34.8% 6.3% 241,467 227,241 6.3%
2022/12 179,165 197,286 -18.9% -9.2% 2,669,379 2,378,801 12.2%
2022/11 220,847 237,333 4.7% -6.9% 2,490,213 2,181,515 14.1%
2022/10 210,962 178,690 -9.7% 18.1% 2,269,366 1,944,178 16.7%
2022/09 233,641 185,205 -23.8% 26.1% 2,058,403 1,765,488 16.6%
2022/08 306,497 209,850 44% 46% 1,824,757 1,580,283 15.5%
2022/07 212,786 287,861 5.5% -26.1% 1,518,260 1,370,432 10.8%
2022/06 201,760 213,438 -33.8% -5.5% 1,305,479 1,082,570 20.6%
2022/05 304,665 163,373 65.3% 86.5% 1,103,718 869,134 27%
2022/04 184,323 166,442 -27.2% 10.7% 799,053 705,762 13.2%
2022/03 253,082 183,809 88.3% 37.7% 614,730 539,319 14%
2022/02 134,407 170,163 -40.8% -21% 361,648 355,510 1.7%
2022/01 227,241 185,347 15.2% 22.6% 227,241 185,347 22.6%
2021/12 197,286 213,256 -16.9% -7.5% 2,378,801 2,238,588 6.3%
2021/11 237,333 179,377 32.8% 32.3% 2,181,515 2,025,332 7.7%
2021/10 178,690 214,384 -3.5% -16.6% 1,944,178 1,845,954 5.3%
2021/09 185,205 194,188 -11.7% -4.6% 1,765,488 1,631,571 8.2%
2021/08 209,850 191,602 -27.1% 9.5% 1,580,283 1,437,383 9.9%
2021/07 287,861 240,945 34.9% 19.5% 1,370,432 1,245,780 10%
2021/06 213,438 188,984 30.6% 12.9% 1,082,570 1,004,835 7.7%
2021/05 163,373 159,245 -1.8% 2.6% 869,134 815,851 6.5%
2021/04 166,442 138,397 -9.4% 20.3% 705,762 656,606 7.5%
2021/03 183,809 192,450 8% -4.5% 539,319 518,209 4.1%
2021/02 170,163 160,344 -8.2% 6.1% 355,510 325,759 9.1%
2021/01 185,347 165,414 -13.1% 12.1% 185,347 165,414 12.1%
2020/12 213,256 191,026 18.9% 11.6% 2,238,588 2,445,575 -8.5%
2020/11 179,377 207,533 -16.3% -13.6% 2,025,332 2,254,549 -10.2%
2020/10 214,384 155,412 10.4% 37.9% 1,845,954 2,047,016 -9.8%
2020/09 194,188 275,155 1.3% -29.4% 1,631,571 1,891,603 -13.7%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?