| 創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
|---|---|---|---|
| 107/06/28 | 112/03/01 | 陳明豐 | 李友錚 |
| EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
| -0.01(Q2) | 56.39 | 4.51 | 2.1% |
| 實收資本額 | 已發行普通股 | ||
| 985,195,000 | 98,519,500 | ||
| 主要經營業務 | |||
| 醫療人工智慧雲端生醫平台醫療大數據 | |||
| 公司網址 | |||
| everfortuneai.com.tw/ | |||
長佳智能(6841) 月營收報表
| 年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
| 2023/08 | 6,586 | 4,591 | 4.5% | 43.5% | 40,782 | 29,877 | 36.5% |
| 2023/07 | 6,303 | 1,951 | 1.8% | 223.1% | 34,196 | 25,285 | 35.2% |
| 2023/06 | 6,192 | 8,645 | 24.8% | -28.4% | 27,892 | 23,334 | 19.5% |
| 2023/05 | 4,961 | 3,600 | 3.6% | 37.8% | 21,701 | 14,689 | 47.7% |
| 2023/04 | 4,787 | 2,259 | 14.8% | 111.9% | 16,740 | 11,090 | 50.9% |
| 2023/03 | 4,170 | 4,496 | 12.9% | -7.3% | 11,952 | 8,831 | 35.3% |
| 2023/02 | 3,695 | 3,130 | -9.6% | 18% | 7,783 | 4,334 | 79.6% |
| 2023/01 | 4,088 | 1,204 | -65.3% | 239.5% | 4,088 | 1,204 | 239.5% |
| 2022/12 | 11,784 | 1,838 | 181.2% | 541.1% | 53,903 | 38,244 | 40.9% |
| 2022/11 | 4,190 | 1,534 | -12.9% | 173.1% | 42,120 | 36,405 | 15.7% |
| 2022/10 | 4,810 | 659 | 48.4% | 629.9% | 37,929 | 34,872 | 8.8% |
| 2022/09 | 3,242 | 3,472 | -29.4% | -6.6% | 33,119 | 34,212 | -3.2% |
| 2022/08 | 4,591 | 1,216 | 135.3% | 277.5% | 29,877 | 30,740 | -2.8% |
| 2022/07 | 1,951 | 450 | -77.4% | 333.5% | 25,285 | 29,524 | -14.4% |
| 2022/06 | 8,645 | 372 | 140.2% | 2223.9% | 23,334 | 29,073 | -19.7% |
| 2022/05 | 3,599 | 975 | 59.3% | 269.1% | 14,689 | 28,701 | -48.8% |
| 2022/04 | 2,259 | 340 | -49.8% | 564.4% | 11,090 | 27,726 | -60% |
| 2022/03 | 4,496 | 27,126 | 43.6% | -83.4% | 8,830 | 27,385 | -67.8% |
| 2022/02 | 3,130 | 91 | 160% | 3339.6% | 4,334 | 258 | 1579.8% |
| 2022/01 | 1,204 | 167 | -34.5% | 621% | 1,204 | 167 | 621% |
| 2021/12 | 1,838 | 211 | 19.8% | 771.1% | 38,244 | 3,487 | 996.8% |
| 2021/11 | 1,534 | 150 | 132.8% | 922.7% | 36,405 | 3,276 | 1011.3% |
| 2021/10 | 659 | 49 | -81% | 1244.9% | 34,872 | 3,125 | 1015.9% |
| 2021/09 | 3,472 | 55 | 185.5% | 6212.7% | 34,212 | 3,076 | 1012.2% |
| 2021/08 | 1,216 | 49 | 170.2% | 2381.6% | 30,740 | 3,021 | 917.5% |
長佳智能(6841) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q2 | 33.36% | 2.52% | 2022Q4 | 112.43% | 45.10% |
| 2023Q1 | -42.49% | 5.79% | 2022Q3 | -32.54% | 15.90% |