創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
62/02/23 | 96/10/19 | 焦佑衡 | 陶正國/楊建輝 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.39(Q2) | 11.12 | 1.51 | 4.47% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
4,743,030,000 | 474,303,000 | ||
主要經營業務 | |||
印刷電路板及組裝資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等 | |||
公司網址 | |||
gbm.com.tw |
精成科(6191) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 2,019,734 | 2,046,695 | -3.6% | -1.3% | 15,283,200 | 16,132,910 | -5.3% |
2023/07 | 2,095,855 | 2,054,916 | 10.1% | 2% | 13,263,470 | 14,086,210 | -5.8% |
2023/06 | 1,903,263 | 2,149,426 | -7.8% | -11.4% | 11,167,610 | 12,031,300 | -7.2% |
2023/05 | 2,065,108 | 1,986,754 | 6.4% | 3.9% | 9,264,350 | 9,881,869 | -6.2% |
2023/04 | 1,941,487 | 1,639,488 | -2.6% | 18.4% | 7,199,242 | 7,895,115 | -8.8% |
2023/03 | 1,994,028 | 2,255,726 | 18.3% | -11.6% | 5,257,755 | 6,255,627 | -15.9% |
2023/02 | 1,685,988 | 1,956,632 | 6.9% | -13.8% | 3,263,728 | 3,999,901 | -18.4% |
2023/01 | 1,577,740 | 2,043,269 | -14.4% | -22.8% | 1,577,740 | 2,043,269 | -22.8% |
2022/12 | 1,843,110 | 2,356,339 | -5.6% | -21.8% | 24,251,050 | 27,620,920 | -12.2% |
2022/11 | 1,952,703 | 2,373,925 | -6.6% | -17.7% | 22,407,940 | 25,264,580 | -11.3% |
2022/10 | 2,089,877 | 2,397,147 | -6.4% | -12.8% | 20,455,240 | 22,890,660 | -10.6% |
2022/09 | 2,232,456 | 2,356,787 | 9.1% | -5.3% | 18,365,360 | 20,493,510 | -10.4% |
2022/08 | 2,046,695 | 2,400,987 | -0.4% | -14.8% | 16,132,910 | 18,136,720 | -11% |
2022/07 | 2,054,916 | 2,449,778 | -4.4% | -16.1% | 14,086,210 | 15,735,740 | -10.5% |
2022/06 | 2,149,426 | 2,244,622 | 8.2% | -4.2% | 12,031,300 | 13,285,960 | -9.4% |
2022/05 | 1,986,754 | 2,292,371 | 21.2% | -13.3% | 9,881,869 | 11,041,340 | -10.5% |
2022/04 | 1,639,488 | 2,258,426 | -27.3% | -27.4% | 7,895,115 | 8,748,965 | -9.8% |
2022/03 | 2,255,726 | 2,313,199 | 15.3% | -2.5% | 6,255,627 | 6,490,539 | -3.6% |
2022/02 | 1,956,632 | 1,922,182 | -4.2% | 1.8% | 3,999,901 | 4,177,340 | -4.2% |
2022/01 | 2,043,269 | 2,255,158 | -13.3% | -9.4% | 2,043,269 | 2,255,158 | -9.4% |
2021/12 | 2,356,339 | 2,180,275 | -0.7% | 8.1% | 27,620,920 | 22,816,310 | 21% |
2021/11 | 2,373,925 | 2,247,832 | -1% | 5.6% | 25,264,580 | 20,636,030 | 22.4% |
2021/10 | 2,397,147 | 2,031,094 | 1.7% | 18% | 22,890,660 | 18,388,200 | 24.5% |
2021/09 | 2,356,787 | 2,258,119 | -1.8% | 4.4% | 20,493,510 | 16,357,110 | 25.3% |
2021/08 | 2,400,987 | 2,102,139 | -2% | 14.2% | 18,136,720 | 14,098,990 | 28.6% |
2021/07 | 2,449,778 | 1,875,425 | 9.1% | 30.6% | 15,735,740 | 11,996,850 | 31.2% |
2021/06 | 2,244,622 | 1,966,698 | -2.1% | 14.1% | 13,285,960 | 10,121,420 | 31.3% |
2021/05 | 2,292,371 | 1,810,681 | 1.5% | 26.6% | 11,041,340 | 8,154,725 | 35.4% |
2021/04 | 2,258,426 | 1,840,513 | -2.4% | 22.7% | 8,748,965 | 6,344,043 | 37.9% |
2021/03 | 2,313,199 | 1,825,019 | 20.3% | 26.7% | 6,490,539 | 4,503,530 | 44.1% |
2021/02 | 1,922,182 | 1,023,805 | -14.8% | 87.7% | 4,177,340 | 2,678,511 | 56% |
2021/01 | 2,255,158 | 1,654,706 | 3.4% | 36.3% | 2,255,158 | 1,654,706 | 36.3% |
2020/12 | 2,180,275 | 1,831,733 | -3% | 19% | 22,816,310 | 21,845,650 | 4.4% |
2020/11 | 2,247,832 | 1,846,525 | 10.7% | 21.7% | 20,636,030 | 20,013,920 | 3.1% |
2020/10 | 2,031,094 | 1,836,673 | -10.1% | 10.6% | 18,388,200 | 18,167,390 | 1.2% |
2020/09 | 2,258,119 | 2,018,693 | 7.4% | 11.9% | 16,357,110 | 16,330,720 | 0.2% |
精成科(6191) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 12.40% | 0.58% | 2020Q3 | 11.00% | 1.11% |
2023Q1 | -10.67% | -4.11% | 2020Q2 | 24.74% | 0.21% |
2022Q4 | -7.08% | -4.87% | 2020Q1 | -18.34% | -1.19% |
2022Q3 | 9.67% | -3.31% | 2019Q4 | -8.00% | -0.92% |
2022Q2 | -7.67% | -3.72% | 2019Q3 | 7.59% | -0.56% |
2022Q1 | -12.23% | -0.85% | 2019Q2 | 16.94% | -0.76% |
2021Q4 | -1.11% | 2.48% | 2019Q1 | -16.66% | 0.20% |
2021Q3 | 6.06% | 3.74% | 2018Q4 | -6.57% | 1.88% |
2021Q2 | 4.70% | 4.75% | 2018Q3 | 6.59% | 3.18% |
2021Q1 | 0.49% | 8.71% | 2018Q2 | 21.60% | 3.69% |
2020Q4 | 3.58% | 4.32% | 2018Q1 | -11.01% | -0.91% |
評論0