創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
73/08/13 | 93/08/03 | 林大成 | 徐嘉宏 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.06(Q2) | 15.72 | 2.22 | 8.14% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,430,623,240 | 143,062,324 | ||
主要經營業務 | |||
端點銷售系統POSSYSTEM平板電腦PANELPC資訊服務系統KIOSK | |||
公司網址 | |||
flytech.com |
飛捷(6206) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 284,943 | 472,430 | 9.9% | -39.7% | 2,235,017 | 4,093,734 | -45.4% |
2023/07 | 259,168 | 463,663 | -20.1% | -44.1% | 1,950,075 | 3,621,309 | -46.1% |
2023/06 | 324,253 | 583,408 | -7.3% | -44.4% | 1,690,907 | 3,157,646 | -46.5% |
2023/05 | 349,650 | 575,710 | 41.4% | -39.3% | 1,366,654 | 2,574,239 | -46.9% |
2023/04 | 247,260 | 484,957 | -4.1% | -49% | 1,017,004 | 1,998,528 | -49.1% |
2023/03 | 257,859 | 508,661 | 5.7% | -49.3% | 769,745 | 1,513,571 | -49.1% |
2023/02 | 243,862 | 439,137 | -9% | -44.5% | 511,885 | 1,004,910 | -49.1% |
2023/01 | 268,023 | 565,773 | 14.4% | -52.6% | 268,023 | 565,773 | -52.6% |
2022/12 | 234,232 | 484,299 | -16.6% | -51.6% | 5,544,225 | 5,185,089 | 6.9% |
2022/11 | 281,019 | 598,848 | -38.7% | -53.1% | 5,309,994 | 4,700,790 | 12.9% |
2022/10 | 458,268 | 579,512 | -3.9% | -20.9% | 5,028,975 | 4,101,942 | 22.6% |
2022/09 | 476,967 | 542,066 | 1% | -12% | 4,570,707 | 3,522,430 | 29.8% |
2022/08 | 472,430 | 495,119 | 1.9% | -4.6% | 4,093,734 | 2,980,364 | 37.3% |
2022/07 | 463,663 | 396,388 | -20.5% | 17% | 3,621,309 | 2,485,245 | 45.7% |
2022/06 | 583,408 | 388,358 | 1.3% | 50.2% | 3,157,646 | 2,088,858 | 51.2% |
2022/05 | 575,710 | 379,877 | 18.7% | 51.5% | 2,574,239 | 1,700,500 | 51.4% |
2022/04 | 484,957 | 405,638 | -4.7% | 19.5% | 1,998,528 | 1,320,622 | 51.3% |
2022/03 | 508,661 | 306,471 | 15.8% | 66% | 1,513,571 | 914,985 | 65.4% |
2022/02 | 439,137 | 262,780 | -22.4% | 67.1% | 1,004,910 | 608,514 | 65.1% |
2022/01 | 565,773 | 345,734 | 16.8% | 63.6% | 565,773 | 345,734 | 63.6% |
2021/12 | 484,299 | 290,373 | -19.1% | 66.8% | 5,185,089 | 4,432,992 | 17% |
2021/11 | 598,848 | 349,943 | 3.3% | 71.1% | 4,700,790 | 4,142,619 | 13.5% |
2021/10 | 579,512 | 384,834 | 6.9% | 50.6% | 4,101,942 | 3,792,676 | 8.1% |
2021/09 | 542,066 | 411,070 | 9.5% | 31.9% | 3,522,430 | 3,407,841 | 3.4% |
2021/08 | 495,119 | 402,577 | 24.9% | 23% | 2,980,364 | 2,996,771 | -0.5% |
2021/07 | 396,388 | 386,346 | 2.1% | 2.6% | 2,485,245 | 2,594,194 | -4.2% |
2021/06 | 388,358 | 332,652 | 2.2% | 16.7% | 2,088,858 | 2,207,848 | -5.4% |
2021/05 | 379,877 | 306,058 | -6.3% | 24.1% | 1,700,500 | 1,875,196 | -9.3% |
2021/04 | 405,638 | 312,149 | 32.3% | 30% | 1,320,622 | 1,569,139 | -15.8% |
2021/03 | 306,471 | 410,776 | 16.6% | -25.4% | 914,985 | 1,256,989 | -27.2% |
2021/02 | 262,780 | 383,893 | -24% | -31.5% | 608,514 | 846,213 | -28.1% |
2021/01 | 345,734 | 462,320 | 19.1% | -25.2% | 345,734 | 462,320 | -25.2% |
2020/12 | 290,373 | 434,885 | -17% | -33.2% | 4,432,992 | 5,330,472 | -16.8% |
2020/11 | 349,943 | 365,278 | -9.1% | -4.2% | 4,142,619 | 4,895,587 | -15.4% |
2020/10 | 384,834 | 464,916 | -6.4% | -17.2% | 3,792,676 | 4,530,308 | -16.3% |
2020/09 | 411,070 | 400,209 | 2.1% | 2.7% | 3,407,841 | 4,065,392 | -16.2% |
飛捷(6206) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 19.67% | -15.06% | 2020Q3 | 26.20% | -0.74% |
2023Q1 | -20.93% | -13.42% | 2020Q2 | -24.35% | -8.65% |
2022Q4 | -31.11% | -11.06% | 2020Q1 | -0.64% | -3.32% |
2022Q3 | -14.05% | -0.33% | 2019Q4 | 2.44% | 2.09% |
2022Q2 | 8.62% | 8.13% | 2019Q3 | -11.56% | -5.64% |
2022Q1 | -8.97% | 11.54% | 2019Q2 | -2.62% | -11.80% |
2021Q4 | 15.98% | 14.02% | 2019Q1 | 24.04% | -4.50% |
2021Q3 | 22.12% | 5.41% | 2018Q4 | -25.28% | -7.82% |
2021Q2 | 28.29% | 5.45% | 2018Q3 | -27.60% | 0.01% |
2021Q1 | -10.75% | -7.71% | 2018Q2 | 23.57% | 5.19% |
2020Q4 | -14.57% | -5.13% | 2018Q1 | 0.92% | 3.19% |
評論0