創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/12/05 | 92/04/21 | 鄭期成 | 鄭期成 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.26(Q2) | 0 | 1.84 | 0.65% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
786,416,210 | 78,641,621 | ||
主要經營業務 | |||
積體電路設計與製造 | |||
公司網址 | |||
cmedia.com.tw |
驊訊(6237) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 28,793 | 28,952 | 12.2% | -0.5% | 279,254 | 525,904 | -46.9% |
2023/07 | 25,667 | 34,200 | -29.9% | -25% | 250,461 | 496,952 | -49.6% |
2023/06 | 36,634 | 96,149 | -15.7% | -61.9% | 224,794 | 462,752 | -51.4% |
2023/05 | 43,471 | 87,818 | -0.7% | -50.5% | 188,160 | 366,603 | -48.7% |
2023/04 | 43,771 | 83,602 | 2.6% | -47.6% | 144,689 | 278,785 | -48.1% |
2023/03 | 42,644 | 78,801 | 59.5% | -45.9% | 100,918 | 195,183 | -48.3% |
2023/02 | 26,728 | 53,246 | -15.3% | -49.8% | 58,274 | 116,382 | -49.9% |
2023/01 | 31,546 | 63,136 | -47.8% | -50% | 31,546 | 63,136 | -50% |
2022/12 | 60,434 | 73,978 | 9.8% | -18.3% | 725,544 | 1,500,479 | -51.6% |
2022/11 | 55,027 | 75,126 | 10% | -26.8% | 665,110 | 1,426,501 | -53.4% |
2022/10 | 50,040 | 86,282 | 46.6% | -42% | 610,083 | 1,351,375 | -54.8% |
2022/09 | 34,139 | 83,161 | 17.9% | -58.9% | 560,043 | 1,265,093 | -55.7% |
2022/08 | 28,952 | 200,569 | -15.3% | -85.6% | 525,904 | 1,181,932 | -55.5% |
2022/07 | 34,200 | 180,855 | -64.4% | -81.1% | 496,952 | 981,363 | -49.4% |
2022/06 | 96,149 | 171,699 | 9.5% | -44% | 462,752 | 800,508 | -42.2% |
2022/05 | 87,818 | 156,821 | 5% | -44% | 366,603 | 628,809 | -41.7% |
2022/04 | 83,602 | 146,429 | 6.1% | -42.9% | 278,785 | 471,988 | -40.9% |
2022/03 | 78,801 | 137,136 | 48% | -42.5% | 195,183 | 325,559 | -40% |
2022/02 | 53,246 | 83,437 | -15.7% | -36.2% | 116,382 | 188,423 | -38.2% |
2022/01 | 63,136 | 104,986 | -14.6% | -39.9% | 63,136 | 104,986 | -39.9% |
2021/12 | 73,978 | 83,704 | -1.5% | -11.6% | 1,500,479 | 822,358 | 82.5% |
2021/11 | 75,126 | 113,058 | -12.9% | -33.5% | 1,426,501 | 738,654 | 93.1% |
2021/10 | 86,282 | 109,418 | 3.8% | -21.1% | 1,351,375 | 625,596 | 116% |
2021/09 | 83,161 | 108,245 | -58.5% | -23.2% | 1,265,093 | 516,178 | 145.1% |
2021/08 | 200,569 | 92,817 | 10.9% | 116.1% | 1,181,932 | 407,933 | 189.7% |
2021/07 | 180,855 | 77,662 | 5.3% | 132.9% | 981,363 | 315,116 | 211.4% |
2021/06 | 171,699 | 60,908 | 9.5% | 181.9% | 800,508 | 237,454 | 237.1% |
2021/05 | 156,821 | 51,214 | 7.1% | 206.2% | 628,809 | 176,546 | 256.2% |
2021/04 | 146,429 | 39,857 | 6.8% | 267.4% | 471,988 | 125,332 | 276.6% |
2021/03 | 137,136 | 35,648 | 64.3% | 284.7% | 325,559 | 85,475 | 280.9% |
2021/02 | 83,437 | 21,599 | -20.5% | 286.3% | 188,423 | 49,827 | 278.1% |
2021/01 | 104,986 | 28,228 | 25.4% | 271.9% | 104,986 | 28,228 | 271.9% |
2020/12 | 83,704 | 39,327 | -26% | 112.8% | 822,358 | 402,544 | 104.3% |
2020/11 | 113,058 | 37,688 | 3.3% | 200% | 738,654 | 363,217 | 103.4% |
2020/10 | 109,418 | 35,535 | 1.1% | 207.9% | 625,596 | 325,529 | 92.2% |
2020/09 | 108,245 | 35,742 | 16.6% | 202.9% | 516,178 | 289,994 | 78% |
嘉里大榮(2608) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 0.54% | -2.40% | 2020Q3 | 11.80% | 1.45% |
2023Q1 | -8.17% | -2.05% | 2020Q2 | -1.92% | 0.34% |
2022Q4 | -0.74% | -1.99% | 2020Q1 | -6.74% | 1.90% |
2022Q3 | -1.04% | -1.11% | 2019Q4 | 3.39% | 3.98% |
2022Q2 | 1.71% | 0.02% | 2019Q3 | 7.27% | 3.88% |
2022Q1 | -7.48% | 0.74% | 2019Q2 | 4.63% | 3.68% |
2021Q4 | 2.69% | 1.53% | 2019Q1 | 0.55% | 1.95% |
2021Q3 | 3.58% | 0.64% | 2018Q4 | 2.87% | 1.62% |
2021Q2 | 4.80% | 2.49% | 2018Q3 | 6.94% | 1.22% |
2021Q1 | -4.83% | 0.85% | 2018Q2 | -2.38% | 1.63% |
2020Q4 | -0.78% | 0.38% | 2018Q1 | -0.85% | 2.66% |
評論0