茂迪(6244)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
70/06/03 92/05/15 曾永輝 葉正賢
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.06(Q2) 29.22 2.41 1.71%
實收資本額 已發行普通股
3,870,418,750 387,041,875
主要經營業務
太陽能電池、太陽能模組、太陽能電力轉換器之製造及銷售。太陽能發電系統之設計架設及銷售、太陽能電力之銷售。
公司網址
motech.com.tw

茂迪(6244) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 322,950 510,730 4.8% -36.8% 2,812,341 3,121,163 -9.9%
2023/07 308,035 348,145 16.5% -11.5% 2,489,391 2,610,433 -4.6%
2023/06 264,383 396,965 -0.3% -33.4% 2,181,356 2,262,288 -3.6%
2023/05 265,133 364,995 -10.8% -27.4% 1,916,973 1,865,323 2.8%
2023/04 297,286 400,985 -41.9% -25.9% 1,651,840 1,500,328 10.1%
2023/03 511,376 378,196 6.5% 35.2% 1,354,554 1,099,343 23.2%
2023/02 480,081 272,691 32.2% 76.1% 843,178 721,147 16.9%
2023/01 363,097 448,456 -42.9% -19% 363,097 448,456 -19%
2022/12 635,856 536,808 5.6% 18.5% 5,359,978 5,872,989 -8.7%
2022/11 602,139 500,233 27.6% 20.4% 4,724,122 5,336,181 -11.5%
2022/10 471,995 526,176 -10.7% -10.3% 4,121,983 4,835,948 -14.8%
2022/09 528,825 656,116 3.5% -19.4% 3,649,988 4,309,772 -15.3%
2022/08 510,730 469,305 46.7% 8.8% 3,121,163 3,653,656 -14.6%
2022/07 348,145 447,325 -12.3% -22.2% 2,610,433 3,184,351 -18%
2022/06 396,965 656,661 8.8% -39.5% 2,262,288 2,737,026 -17.3%
2022/05 364,995 489,721 -9% -25.5% 1,865,323 2,080,365 -10.3%
2022/04 400,985 481,837 6% -16.8% 1,500,328 1,590,644 -5.7%
2022/03 378,196 469,430 38.7% -19.4% 1,099,343 1,108,807 -0.9%
2022/02 272,691 338,195 -39.2% -19.4% 721,147 639,377 12.8%
2022/01 448,456 301,182 -16.5% 48.9% 448,456 301,182 48.9%
2021/12 536,808 329,577 7.3% 62.9% 5,872,989 3,678,395 59.7%
2021/11 500,233 258,626 -4.9% 93.4% 5,336,181 3,348,818 59.3%
2021/10 526,176 283,720 -19.8% 85.4% 4,835,948 3,090,192 56.5%
2021/09 656,116 314,835 39.8% 108.4% 4,309,772 2,806,472 53.6%
2021/08 469,305 366,188 4.9% 28.1% 3,653,656 2,491,637 46.6%
2021/07 447,325 358,888 -31.9% 24.6% 3,184,351 2,125,449 49.8%
2021/06 656,661 351,962 34.1% 86.6% 2,737,026 1,766,561 54.9%
2021/05 489,721 341,988 1.6% 43.2% 2,080,365 1,414,599 47.1%
2021/04 481,837 326,898 2.6% 47.4% 1,590,644 1,072,611 48.3%
2021/03 469,430 302,748 38.8% 55% 1,108,807 745,713 48.7%
2021/02 338,195 259,052 12.3% 30.5% 639,377 442,965 44.3%
2021/01 301,182 183,913 -8.6% 63.8% 301,182 183,913 63.8%
2020/12 329,577 323,495 27.4% 1.9% 3,678,395 5,297,076 -30.5%
2020/11 258,626 331,783 -8.8% -22% 3,348,818 4,973,581 -32.7%
2020/10 283,720 403,145 -9.9% -29.6% 3,090,192 4,641,798 -33.4%
2020/09 314,835 480,886 -14% -34.5% 2,806,472 4,238,653 -33.8%

茂迪(6244) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -38.96% -5.99% 2020Q3 1.87% -9.17%
2023Q1 -20.79% 4.76% 2020Q2 36.90% -11.57%
2022Q4 23.22% 2.82% 2020Q1 -29.54% -9.16%
2022Q3 19.33% -3.43% 2019Q4 -25.99% -19.56%
2022Q2 5.79% -7.94% 2019Q3 -9.35% -14.11%
2022Q1 -29.67% -0.16% 2019Q2 28.19% -26.88%
2021Q4 -0.61% 13.34% 2019Q1 -47.54% -26.10%
2021Q3 -3.41% 11.46% 2018Q4 -6.59% -21.60%
2021Q2 46.84% 15.03% 2018Q3 -42.87% -17.19%
2021Q1 27.17% 9.87% 2018Q2 -10.88% -5.21%
2020Q4 -16.15% -4.83% 2018Q1 -21.12% -0.59%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?