立端(6245)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
75/10/30 92/05/19 周逸文 周逸文
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.45(Q2) 8.92 2.47 5.07%
實收資本額 已發行普通股
1,185,074,380 118,507,438
主要經營業務
電腦及其週邊設備及電子零件材料之製造加工買賣.電腦軟體設計開發買賣業務.企業電腦化顧問業務及有關資訊處理服務業務.
公司網址
lannerinc.com

立端(6245) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 592,105 839,227 -5.7% -29.4% 5,637,878 5,784,539 -2.5%
2023/07 628,099 804,187 -16.5% -21.9% 5,045,773 4,945,312 2%
2023/06 751,816 854,651 23.5% -12% 4,417,674 4,141,125 6.7%
2023/05 608,613 894,752 -25% -32% 3,665,858 3,286,474 11.5%
2023/04 811,098 589,015 12.8% 37.7% 3,057,246 2,391,722 27.8%
2023/03 718,883 710,516 1.5% 1.2% 2,246,148 1,802,707 24.6%
2023/02 708,218 474,610 -13.5% 49.2% 1,527,265 1,092,191 39.8%
2023/01 819,047 617,580 -31.5% 32.6% 819,047 617,580 32.6%
2022/12 1,194,948 817,079 24.2% 46.2% 9,819,086 7,680,510 27.8%
2022/11 961,953 790,689 -1.8% 21.7% 8,624,138 6,863,432 25.6%
2022/10 979,332 691,877 9% 41.5% 7,662,185 6,072,743 26.2%
2022/09 898,314 909,519 7% -1.2% 6,682,852 5,380,866 24.2%
2022/08 839,227 574,883 4.3% 46% 5,784,539 4,471,347 29.4%
2022/07 804,187 551,134 -5.9% 45.9% 4,945,312 3,896,465 26.9%
2022/06 854,651 591,227 -4.5% 44.5% 4,141,125 3,345,331 23.8%
2022/05 894,752 491,886 51.9% 81.9% 3,286,474 2,754,104 19.3%
2022/04 589,015 533,028 -17.1% 10.5% 2,391,722 2,262,217 5.7%
2022/03 710,516 630,355 49.7% 12.7% 1,802,707 1,729,189 4.3%
2022/02 474,610 506,287 -23.1% -6.3% 1,092,191 1,098,833 -0.6%
2022/01 617,580 592,547 -24.4% 4.2% 617,580 592,547 4.2%
2021/12 817,079 789,089 3.3% 3.5% 7,680,510 7,502,682 2.4%
2021/11 790,689 652,362 14.3% 21.2% 6,863,432 6,713,592 2.2%
2021/10 691,877 608,318 -23.9% 13.7% 6,072,743 6,061,230 0.2%
2021/09 909,528 797,758 58.2% 14% 5,380,866 5,452,912 -1.3%
2021/08 574,883 704,524 4.3% -18.4% 4,471,347 4,655,154 -3.9%
2021/07 551,134 655,684 -6.8% -15.9% 3,896,465 3,950,630 -1.4%
2021/06 591,227 703,300 20.2% -15.9% 3,345,331 3,294,947 1.5%
2021/05 491,886 545,106 -7.7% -9.8% 2,754,104 2,591,646 6.3%
2021/04 533,028 495,600 -15.4% 7.6% 2,262,217 2,046,540 10.5%
2021/03 630,355 592,508 24.5% 6.4% 1,729,189 1,550,940 11.5%
2021/02 506,287 404,074 -14.6% 25.3% 1,098,833 958,432 14.6%
2021/01 592,547 554,359 -24.9% 6.9% 592,547 554,359 6.9%
2020/12 789,089 799,287 21% -1.3% 7,502,682 7,724,583 -2.9%
2020/11 652,362 675,046 7.2% -3.4% 6,713,592 6,925,296 -3%
2020/10 608,318 659,787 -23.7% -7.8% 6,061,230 6,250,250 -3%
2020/09 797,758 694,398 13.2% 14.9% 5,452,912 5,590,463 -2.5%

立端(6245) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -3.32% -1.63% 2020Q3 23.74% 3.01%
2023Q1 -28.38% 4.52% 2020Q2 12.45% 0.36%
2022Q4 23.39% 9.31% 2020Q1 -27.33% -4.99%
2022Q3 8.69% 5.97% 2019Q4 10.20% -1.61%
2022Q2 29.72% 9.31% 2019Q3 12.75% 0.93%
2022Q1 -21.61% 0.96% 2019Q2 -11.29% -1.27%
2021Q4 12.97% 3.36% 2019Q1 -14.34% 5.61%
2021Q3 25.95% -1.62% 2018Q4 21.23% 5.37%
2021Q2 -6.54% -1.66% 2018Q3 2.56% 3.35%
2021Q1 -15.64% 2.38% 2018Q2 19.78% 4.58%
2020Q4 -5.01% -1.11% 2018Q1 -19.29% 1.81%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?