創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
87/01/22 | 92/10/24 | 張政文 | 張政文 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.54(Q2) | 0 | 0.91 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,181,721,510 | 118,172,151 | ||
主要經營業務 | |||
電子零件買賣 | |||
公司網址 | |||
kc-uppertech.com/ |
方土昶(6265) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 81,650 | 141,798 | 86.9% | -42.4% | 464,244 | 943,383 | -50.8% |
2023/07 | 43,675 | 97,651 | -9.5% | -55.3% | 382,594 | 801,585 | -52.3% |
2023/06 | 48,247 | 132,547 | 38.5% | -63.6% | 338,919 | 703,934 | -51.8% |
2023/05 | 34,842 | 105,439 | -21.5% | -66.9% | 290,672 | 571,387 | -49.1% |
2023/04 | 44,375 | 90,652 | -47.5% | -51% | 255,862 | 465,948 | -45.1% |
2023/03 | 84,462 | 139,054 | 26.6% | -39.3% | 211,487 | 375,296 | -43.6% |
2023/02 | 66,724 | 99,130 | 10.6% | -32.7% | 127,025 | 236,242 | -46.2% |
2023/01 | 60,301 | 137,112 | -18.3% | -56% | 60,301 | 137,112 | -56% |
2022/12 | 73,822 | 141,017 | -1.5% | -47.7% | 1,250,589 | 1,612,115 | -22.4% |
2022/11 | 74,982 | 159,876 | 40.5% | -53.1% | 1,176,767 | 1,471,098 | -20% |
2022/10 | 53,385 | 164,341 | -49.2% | -67.5% | 1,101,785 | 1,311,222 | -16% |
2022/09 | 105,017 | 152,402 | -25.9% | -31.1% | 1,048,400 | 1,146,881 | -8.6% |
2022/08 | 141,798 | 147,410 | 45.2% | -3.8% | 943,383 | 994,479 | -5.1% |
2022/07 | 97,651 | 131,952 | -26.3% | -26% | 801,585 | 847,069 | -5.4% |
2022/06 | 132,547 | 108,695 | 25.7% | 21.9% | 703,934 | 715,117 | -1.6% |
2022/05 | 105,439 | 177,918 | 16.3% | -40.7% | 571,387 | 606,422 | -5.8% |
2022/04 | 90,652 | 105,817 | -34.8% | -14.3% | 465,948 | 428,504 | 8.7% |
2022/03 | 139,054 | 98,819 | 40.3% | 40.7% | 375,296 | 322,687 | 16.3% |
2022/02 | 99,130 | 119,371 | -27.7% | -17% | 236,242 | 223,868 | 5.5% |
2022/01 | 137,112 | 104,497 | -2.8% | 31.2% | 137,112 | 104,497 | 31.2% |
2021/12 | 141,017 | 129,009 | -11.8% | 9.3% | 1,612,115 | 1,035,163 | 55.7% |
2021/11 | 159,876 | 97,935 | -2.7% | 63.2% | 1,471,098 | 906,154 | 62.3% |
2021/10 | 164,341 | 67,626 | 7.8% | 143% | 1,311,222 | 808,219 | 62.2% |
2021/09 | 152,402 | 99,612 | 3.4% | 53% | 1,146,881 | 740,592 | 54.9% |
2021/08 | 147,410 | 75,915 | 11.7% | 94.2% | 994,479 | 640,980 | 55.1% |
2021/07 | 131,952 | 50,239 | 21.4% | 162.6% | 847,069 | 565,065 | 49.9% |
2021/06 | 108,695 | 78,508 | -38.9% | 38.5% | 715,117 | 514,825 | 38.9% |
2021/05 | 177,918 | 66,250 | 68.1% | 168.6% | 606,422 | 436,317 | 39% |
2021/04 | 105,817 | 96,231 | 7.1% | 10% | 428,504 | 370,068 | 15.8% |
2021/03 | 98,819 | 82,489 | -17.2% | 19.8% | 322,687 | 273,836 | 17.8% |
2021/02 | 119,371 | 87,189 | 14.2% | 36.9% | 223,868 | 191,347 | 17% |
2021/01 | 104,497 | 104,158 | -19% | 0.3% | 104,497 | 104,158 | 0.3% |
2020/12 | 129,009 | 50,785 | 31.7% | 154% | 1,035,163 | 870,396 | 18.9% |
2020/11 | 97,935 | 56,307 | 44.8% | 73.9% | 906,154 | 819,611 | 10.6% |
2020/10 | 67,626 | 74,510 | -32.1% | -9.2% | 808,219 | 763,304 | 5.9% |
2020/09 | 99,612 | 93,022 | 31.2% | 7.1% | 740,592 | 688,794 | 7.5% |
日勝生(2547) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 55.87% | 7.04% | 2020Q3 | 60.47% | 2.95% |
2023Q1 | -29.50% | -0.81% | 2020Q2 | -5.78% | 0.75% |
2022Q4 | 19.31% | -16.24% | 2020Q1 | -14.78% | 0.41% |
2022Q3 | -2.46% | 3.83% | 2019Q4 | -14.92% | -18.44% |
2022Q2 | 17.27% | 4.92% | 2019Q3 | 51.74% | -65.08% |
2022Q1 | -55.99% | 2.36% | 2019Q2 | -7.41% | -24.76% |
2021Q4 | 142.27% | 18.00% | 2019Q1 | -54.93% | -7.69% |
2021Q3 | 1.89% | -15.60% | 2018Q4 | -81.12% | -16.08% |
2021Q2 | 4.38% | -2.96% | 2018Q3 | 90.87% | 55.87% |
2021Q1 | -41.51% | -4.74% | 2018Q2 | 123.15% | 43.40% |
2020Q4 | -12.51% | 3.23% | 2018Q1 | -58.22% | 20.07% |
評論0