台表科(6278)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
79/03/24 99/08/24 伍開雲 伍允中
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.16(Q2) 9.3 1.45 7.6%
實收資本額 已發行普通股
2,923,983,530 292,398,353
主要經營業務
電子資訊產品電路板另體表面黏著構裝設計,加工,製造及買賣業務。前項有關進出口業務之經營。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
公司網址
tsmt.com.tw

台表科(6278) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 4,230,654 5,858,946 2.7% -27.8% 29,949,890 45,479,180 -34.1%
2023/07 4,120,933 6,109,530 -0.8% -32.5% 25,719,240 39,620,232 -35.1%
2023/06 4,155,101 5,846,458 1% -28.9% 21,598,300 33,510,700 -35.5%
2023/05 4,114,272 4,973,438 5.1% -17.3% 17,443,200 27,664,240 -36.9%
2023/04 3,916,464 4,560,277 -0.7% -14.1% 13,328,930 22,690,800 -41.3%
2023/03 3,944,704 6,018,163 34.1% -34.5% 9,412,468 18,130,520 -48.1%
2023/02 2,941,770 5,809,067 16.5% -49.3% 5,467,764 12,112,360 -54.8%
2023/01 2,525,994 6,303,295 -52.6% -59.9% 2,525,994 6,303,295 -59.9%
2022/12 5,331,925 6,725,710 -13.1% -20.7% 68,454,592 65,720,488 4.2%
2022/11 6,136,458 6,765,341 0.1% -9.3% 63,122,672 58,994,780 7%
2022/10 6,128,435 6,216,048 13.9% -1.4% 56,986,208 52,229,440 9.1%
2022/09 5,378,603 6,478,770 -8.2% -17% 50,857,780 46,013,392 10.5%
2022/08 5,858,946 6,342,367 -4.1% -7.6% 45,479,180 39,534,620 15%
2022/07 6,109,530 5,925,520 4.5% 3.1% 39,620,232 33,192,260 19.4%
2022/06 5,846,458 5,512,866 17.5% 6.1% 33,510,700 27,266,740 22.9%
2022/05 4,973,438 5,297,090 9.1% -6.1% 27,664,240 21,753,870 27.2%
2022/04 4,560,277 4,945,016 -24.2% -7.8% 22,690,800 16,456,780 37.9%
2022/03 6,018,163 4,423,784 3.6% 36% 18,130,520 11,511,760 57.5%
2022/02 5,809,067 3,346,160 -7.8% 73.6% 12,112,360 7,087,980 70.9%
2022/01 6,303,295 3,741,820 -6.3% 68.4% 6,303,295 3,741,820 68.4%
2021/12 6,725,710 4,054,698 -0.6% 65.9% 65,720,488 41,405,760 58.7%
2021/11 6,765,341 4,232,088 8.8% 59.8% 58,994,780 37,351,060 57.9%
2021/10 6,216,048 3,701,620 -4.1% 67.9% 52,229,440 33,118,970 57.7%
2021/09 6,478,770 3,818,582 2.2% 69.7% 46,013,392 29,417,350 56.4%
2021/08 6,342,367 3,884,816 7% 63.3% 39,534,620 25,598,770 54.4%
2021/07 5,925,520 3,775,631 7.5% 56.9% 33,192,260 21,713,950 52.9%
2021/06 5,512,866 3,285,644 4.1% 67.8% 27,266,740 17,938,320 52%
2021/05 5,297,090 3,115,601 7.1% 70% 21,753,870 14,652,680 48.5%
2021/04 4,945,016 3,189,283 11.8% 55% 16,456,780 11,537,080 42.6%
2021/03 4,423,784 3,111,687 32.2% 42.2% 11,511,760 8,347,795 37.9%
2021/02 3,346,160 2,426,084 -10.6% 37.9% 7,087,980 5,236,108 35.4%
2021/01 3,741,820 2,810,024 -7.7% 33.2% 3,741,820 2,810,024 33.2%
2020/12 4,054,698 3,041,353 -4.2% 33.3% 41,405,760 37,906,368 9.2%
2020/11 4,232,088 3,274,345 14.3% 29.2% 37,351,060 34,865,020 7.1%
2020/10 3,701,620 3,411,907 -3.1% 8.5% 33,118,970 31,590,680 4.8%
2020/09 3,818,582 3,334,212 -1.7% 14.5% 29,417,350 28,178,770 4.4%

台表科(6278) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 29.46% -5.35% 2020Q3 19.69% 3.40%
2023Q1 -46.51% -12.74% 2020Q2 14.89% 0.14%
2022Q4 1.44% -2.99% 2020Q1 -14.18% -0.27%
2022Q3 12.79% -1.94% 2019Q4 -4.56% 1.84%
2022Q2 -15.17% -0.52% 2019Q3 6.86% 4.09%
2022Q1 -8.00% 10.07% 2019Q2 12.90% 8.13%
2021Q4 5.12% 13.31% 2019Q1 -6.56% 7.95%
2021Q3 18.99% 14.32% 2018Q4 3.58% 9.63%
2021Q2 36.86% 13.83% 2018Q3 27.45% 8.21%
2021Q1 -3.98% 7.64% 2018Q2 13.89% 1.25%
2020Q4 4.44% 5.78% 2018Q1 -5.30% -3.14%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?