佳邦(6284)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
87/06/23 93/06/29 陳培真 洪志謀
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.58(Q2) 15.91 1.44 2.81%
實收資本額 已發行普通股
1,401,803,410 140,180,341
主要經營業務
微波複合化微型天線及模組之研究、開發、製造及銷售。積體化電子保護元件之研究、開發、製造及銷售。積層式微波通訊元件及其模組之研究、開發、製造及銷售。
公司網址
inpaq.com.tw

佳邦(6284) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 599,261 521,569 10.3% 14.9% 4,184,375 4,212,240 -0.7%
2023/07 543,315 529,119 4.5% 2.7% 3,585,114 3,690,671 -2.9%
2023/06 519,778 552,218 2.8% -5.9% 3,041,799 3,161,552 -3.8%
2023/05 505,764 548,518 -10.6% -7.8% 2,522,021 2,609,334 -3.3%
2023/04 566,043 514,904 -2% 9.9% 2,016,257 2,060,816 -2.2%
2023/03 577,401 577,838 23% -0.1% 1,450,214 1,545,912 -6.2%
2023/02 469,277 417,927 16.3% 12.3% 872,813 968,074 -9.8%
2023/01 403,536 550,147 -16.3% -26.6% 403,536 550,147 -26.6%
2022/12 482,141 599,292 -6.7% -19.5% 6,287,071 6,647,667 -5.4%
2022/11 516,986 528,783 1.7% -2.2% 5,804,930 6,048,375 -4%
2022/10 508,410 512,574 -10.4% -0.8% 5,287,944 5,519,592 -4.2%
2022/09 567,294 610,371 8.8% -7.1% 4,779,534 5,007,018 -4.5%
2022/08 521,569 603,859 -1.4% -13.6% 4,212,240 4,396,647 -4.2%
2022/07 529,119 543,406 -4.2% -2.6% 3,690,671 3,792,788 -2.7%
2022/06 552,218 569,056 0.7% -3% 3,161,552 3,249,382 -2.7%
2022/05 548,518 579,680 6.5% -5.4% 2,609,334 2,680,326 -2.6%
2022/04 514,904 577,335 -10.9% -10.8% 2,060,816 2,100,646 -1.9%
2022/03 577,838 543,558 38.3% 6.3% 1,545,912 1,523,311 1.5%
2022/02 417,927 421,317 -24% -0.8% 968,074 979,753 -1.2%
2022/01 550,147 558,436 -8.2% -1.5% 550,147 558,436 -1.5%
2021/12 599,292 517,507 13.3% 15.8% 6,647,667 5,247,322 26.7%
2021/11 528,783 510,648 3.2% 3.5% 6,048,375 4,729,815 27.9%
2021/10 512,574 481,650 -16% 6.4% 5,519,592 4,219,167 30.8%
2021/09 610,371 573,311 1.1% 6.5% 5,007,018 3,737,517 34%
2021/08 603,859 523,063 11.1% 15.4% 4,396,647 3,164,206 38.9%
2021/07 543,406 493,839 -4.5% 10% 3,792,788 2,641,143 43.6%
2021/06 569,056 423,165 -1.8% 34.5% 3,249,382 2,147,304 51.3%
2021/05 579,680 409,163 0.4% 41.7% 2,680,326 1,724,139 55.5%
2021/04 577,335 425,644 6.2% 35.6% 2,100,646 1,314,976 59.7%
2021/03 543,558 371,293 29% 46.4% 1,523,311 889,332 71.3%
2021/02 421,317 224,695 -24.5% 87.5% 979,753 518,039 89.1%
2021/01 558,436 293,344 7.9% 90.4% 558,436 293,344 90.4%
2020/12 517,507 378,976 1.3% 36.5% 5,247,322 4,230,464 24%
2020/11 510,648 378,912 6% 34.8% 4,729,815 3,851,488 22.8%
2020/10 481,650 379,351 -16% 27% 4,219,167 3,472,576 21.5%
2020/09 573,311 426,362 9.6% 34.5% 3,737,517 3,093,225 20.8%

佳邦(6284) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 9.75% -0.39% 2020Q3 26.41% 8.58%
2023Q1 -3.80% -1.52% 2020Q2 41.45% 5.49%
2022Q4 -6.83% -2.07% 2020Q1 -21.80% 0.60%
2022Q3 0.14% -2.13% 2019Q4 -5.61% 2.20%
2022Q2 4.51% -1.66% 2019Q3 17.61% 1.86%
2022Q1 -5.77% 0.34% 2019Q2 18.59% 2.13%
2021Q4 -6.66% 2.01% 2019Q1 -17.41% -0.49%
2021Q3 1.83% 2.64% 2018Q4 -7.36% -0.48%
2021Q2 13.31% 7.96% 2018Q3 20.17% 1.38%
2021Q1 0.89% 12.08% 2018Q2 6.34% 0.68%
2020Q4 -5.06% 7.64% 2018Q1 -17.04% 4.73%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?