韋僑(6417)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
88/03/23 104/10/08 曾穎堂 江鴻佑
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.31(Q2) 21.16 3.28 1.97%
實收資本額 已發行普通股
422,740,000 42,274,000
主要經營業務
無線射頻識別詢答器相關產品設計研發及製造代理前項進出口貿易其他
公司網址
sag.com.tw

韋僑(6417) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 125,789 124,620 -7.2% 0.9% 1,004,658 805,755 24.7%
2023/07 135,499 107,111 -11.9% 26.5% 878,869 681,135 29%
2023/06 153,900 103,433 15.9% 48.8% 743,370 574,024 29.5%
2023/05 132,834 104,999 4.7% 26.5% 589,470 470,591 25.3%
2023/04 126,837 102,484 13.6% 23.8% 456,636 365,592 24.9%
2023/03 111,644 91,375 15.6% 22.2% 329,799 263,108 25.3%
2023/02 96,569 80,523 -20.6% 19.9% 218,155 171,733 27%
2023/01 121,586 91,210 32.8% 33.3% 121,586 91,210 33.3%
2022/12 91,551 102,095 -34.3% -10.3% 1,315,088 1,087,677 20.9%
2022/11 139,308 100,698 0.7% 38.3% 1,223,537 985,582 24.1%
2022/10 138,291 100,515 -1.3% 37.6% 1,084,229 884,884 22.5%
2022/09 140,183 101,764 12.5% 37.8% 945,938 784,369 20.6%
2022/08 124,620 92,348 16.3% 34.9% 805,755 682,605 18%
2022/07 107,111 91,204 3.5% 17.4% 681,135 590,257 15.4%
2022/06 103,433 91,146 -1.5% 13.5% 574,024 499,053 15%
2022/05 104,999 83,394 2.5% 25.9% 470,591 407,907 15.4%
2022/04 102,484 83,740 12.1% 22.4% 365,592 324,513 12.6%
2022/03 91,375 81,877 13.5% 11.6% 263,108 240,773 9.3%
2022/02 80,523 77,774 -11.7% 3.5% 171,733 158,896 8.1%
2022/01 91,210 81,122 -10.7% 12.4% 91,210 81,122 12.4%
2021/12 102,095 80,910 1.4% 26.2% 1,087,677 993,101 9.5%
2021/11 100,698 80,831 0.2% 24.6% 985,582 912,191 8%
2021/10 100,515 81,082 -1.2% 24% 884,884 831,360 6.4%
2021/09 101,764 81,210 10.2% 25.3% 784,369 750,278 4.5%
2021/08 92,348 81,105 1.3% 13.9% 682,605 669,068 2%
2021/07 91,204 81,286 0.1% 12.2% 590,257 587,963 0.4%
2021/06 91,146 81,097 9.3% 12.4% 499,053 506,677 -1.5%
2021/05 83,394 81,628 -0.4% 2.2% 407,907 425,580 -4.2%
2021/04 83,740 83,999 2.3% -0.3% 324,513 343,952 -5.7%
2021/03 81,877 91,850 5.3% -10.9% 240,773 259,953 -7.4%
2021/02 77,774 88,303 -4.1% -11.9% 158,896 168,103 -5.5%
2021/01 81,122 79,800 0.3% 1.6% 81,122 79,800 1.6%
2020/12 80,910 92,426 0.1% -12.4% 993,101 1,011,245 -1.8%
2020/11 80,831 91,388 -0.3% -11.6% 912,191 918,819 -0.7%
2020/10 81,082 91,969 -0.2% -11.8% 831,360 827,431 0.5%
2020/09 81,210 90,661 0.1% -10.4% 750,278 735,462 2%

韋僑(6417) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 25.40% 7.43% 2020Q3 -1.27% -2.31%
2023Q1 -10.66% 5.07% 2020Q2 -5.09% -1.18%
2022Q4 -0.74% 5.27% 2020Q1 -5.74% 5.11%
2022Q3 19.62% 7.45% 2019Q4 2.96% 4.92%
2022Q2 18.17% 4.74% 2019Q3 3.30% 4.78%
2022Q1 -13.25% 2.05% 2019Q2 24.47% 5.73%
2021Q4 6.31% 5.89% 2019Q1 -8.80% -0.29%
2021Q3 10.47% 4.23% 2018Q4 2.01% -0.53%
2021Q2 7.27% 1.19% 2018Q3 6.91% 2.59%
2021Q1 -0.84% -1.93% 2018Q2 -0.67% -1.29%
2020Q4 -0.32% -3.21% 2018Q1 -9.52% -2.67%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?