宇智(6470)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
93/06/15 104/11/03 袁允中 袁允中
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.66(Q2) 13.81 2.52 5.78%
實收資本額 已發行普通股
376,941,000 37,694,100
主要經營業務
設計及製造以無線寬頻及數位串流為核心技術之網路通訊設備
公司網址
u-media.com.tw

宇智(6470) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 216,295 217,308 0.2% -0.5% 1,647,208 1,671,938 -1.5%
2023/07 215,945 243,907 1% -11.5% 1,430,914 1,454,630 -1.6%
2023/06 213,713 256,227 1.5% -16.6% 1,214,969 1,210,723 0.3%
2023/05 210,465 256,974 0.4% -18.1% 1,001,256 954,496 4.9%
2023/04 209,509 242,301 1.5% -13.5% 790,792 697,522 13.4%
2023/03 206,312 195,620 9.9% 5.5% 581,282 455,221 27.7%
2023/02 187,810 102,635 0.3% 83% 374,970 259,601 44.4%
2023/01 187,160 156,966 -5% 19.2% 187,160 156,966 19.2%
2022/12 197,108 187,587 -2.6% 5.1% 2,577,809 1,724,339 49.5%
2022/11 202,360 162,205 -22.1% 24.8% 2,380,701 1,536,752 54.9%
2022/10 259,813 187,440 5.4% 38.6% 2,178,342 1,374,547 58.5%
2022/09 246,591 179,126 13.5% 37.7% 1,918,529 1,187,107 61.6%
2022/08 217,308 122,629 -10.9% 77.2% 1,671,938 1,007,981 65.9%
2022/07 243,907 114,779 -4.8% 112.5% 1,454,630 885,352 64.3%
2022/06 256,227 127,872 -0.3% 100.4% 1,210,723 770,573 57.1%
2022/05 256,974 133,421 6.1% 92.6% 954,496 642,701 48.5%
2022/04 242,301 123,228 23.9% 96.6% 697,522 509,279 37%
2022/03 195,620 137,677 90.6% 42.1% 455,221 386,051 17.9%
2022/02 102,635 107,353 -34.6% -4.4% 259,601 248,373 4.5%
2022/01 156,966 141,020 -16.3% 11.3% 156,966 141,020 11.3%
2021/12 187,587 148,287 15.6% 26.5% 1,724,339 2,197,057 -21.5%
2021/11 162,205 220,394 -13.5% -26.4% 1,536,752 2,048,770 -25%
2021/10 187,440 225,369 4.6% -16.8% 1,374,547 1,828,376 -24.8%
2021/09 179,126 301,792 46.1% -40.6% 1,187,107 1,603,007 -25.9%
2021/08 122,629 221,468 6.8% -44.6% 1,007,981 1,301,215 -22.5%
2021/07 114,779 199,417 -10.2% -42.4% 885,352 1,079,746 -18%
2021/06 127,872 190,808 -4.2% -33% 770,573 880,329 -12.5%
2021/05 133,421 190,264 8.3% -29.9% 642,701 689,521 -6.8%
2021/04 123,228 123,208 -10.5% 0% 509,279 499,257 2%
2021/03 137,677 136,827 28.2% 0.6% 386,051 376,049 2.7%
2021/02 107,353 117,445 -23.9% -8.6% 248,373 239,222 3.8%
2021/01 141,020 121,777 -4.9% 15.8% 141,020 121,777 15.8%
2020/12 148,287 179,033 -32.7% -17.2% 2,197,057 2,066,399 6.3%
2020/11 220,394 216,642 -2.2% 1.7% 2,048,770 1,887,366 8.6%
2020/10 225,369 220,360 -25.3% 2.3% 1,828,376 1,670,723 9.4%
2020/09 301,792 219,952 36.3% 37.2% 1,603,007 1,450,363 10.5%

宇智(6470) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 9.02% -4.51% 2020Q3 43.31% 5.37%
2023Q1 -11.83% 4.89% 2020Q2 34.10% 1.15%
2022Q4 -6.86% 4.97% 2020Q1 -38.96% 0.75%
2022Q3 -6.31% 13.46% 2019Q4 1.06% 7.47%
2022Q2 65.96% 20.68% 2019Q3 26.91% 6.03%
2022Q1 -15.27% 4.01% 2019Q2 33.26% 3.67%
2021Q4 28.98% -3.19% 2019Q1 -23.70% 3.30%
2021Q3 8.33% -14.67% 2018Q4 -5.56% 10.67%
2021Q2 -0.40% -5.43% 2018Q3 20.21% 11.41%
2021Q1 -35.01% 0.46% 2018Q2 36.61% -3.66%
2020Q4 -17.80% -0.99% 2018Q1 -1.47% -10.58%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?