創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
98/08/26 | 108/10/07 | 郭明棟 | 楊德勝 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
5.23(Q2) | 16.95 | 4.08 | 2.67% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
700,000,000 | 70,000,000 | ||
主要經營業務 | |||
隱形眼鏡 | |||
公司網址 | |||
pegavision.com |
晶碩(6491) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 590,954 | 506,432 | 19.1% | 16.7% | 4,161,930 | 3,867,382 | 7.6% |
2023/07 | 496,021 | 457,846 | -10.7% | 8.3% | 3,570,976 | 3,360,950 | 6.2% |
2023/06 | 555,745 | 504,507 | 0.5% | 10.1% | 3,074,955 | 2,903,104 | 5.9% |
2023/05 | 552,971 | 428,201 | 9.1% | 29.1% | 2,519,210 | 2,398,597 | 5% |
2023/04 | 506,581 | 482,011 | -2.1% | 5.1% | 1,966,239 | 1,970,396 | -0.2% |
2023/03 | 517,491 | 516,999 | 16.7% | 0.1% | 1,459,658 | 1,488,385 | -1.9% |
2023/02 | 443,338 | 491,078 | -11.1% | -9.7% | 942,167 | 971,386 | -3% |
2023/01 | 498,829 | 480,308 | -3.2% | 3.8% | 498,829 | 480,308 | 3.8% |
2022/12 | 515,351 | 453,908 | -15.6% | 13.5% | 6,321,198 | 5,595,043 | 13% |
2022/11 | 610,709 | 581,086 | -6.1% | 5.1% | 5,805,847 | 5,141,135 | 12.9% |
2022/10 | 650,244 | 519,482 | -4% | 25.2% | 5,195,138 | 4,560,049 | 13.9% |
2022/09 | 677,512 | 604,441 | 33.8% | 12.1% | 4,544,894 | 4,040,567 | 12.5% |
2022/08 | 506,432 | 476,039 | 10.6% | 6.4% | 3,867,382 | 3,436,126 | 12.6% |
2022/07 | 457,846 | 432,945 | -9.2% | 5.8% | 3,360,950 | 2,960,087 | 13.5% |
2022/06 | 504,507 | 459,785 | 17.8% | 9.7% | 2,903,104 | 2,527,142 | 14.9% |
2022/05 | 428,201 | 443,216 | -11.2% | -3.4% | 2,398,597 | 2,067,357 | 16% |
2022/04 | 482,011 | 478,344 | -6.8% | 0.8% | 1,970,396 | 1,624,141 | 21.3% |
2022/03 | 516,999 | 424,559 | 5.3% | 21.8% | 1,488,385 | 1,145,797 | 29.9% |
2022/02 | 491,078 | 309,069 | 2.2% | 58.9% | 971,386 | 721,238 | 34.7% |
2022/01 | 480,308 | 412,169 | 5.8% | 16.5% | 480,308 | 412,169 | 16.5% |
2021/12 | 453,908 | 458,286 | -21.9% | -0.9% | 5,595,043 | 3,978,413 | 40.6% |
2021/11 | 581,086 | 534,425 | 11.9% | 8.7% | 5,141,135 | 3,520,127 | 46% |
2021/10 | 519,482 | 420,532 | -14.1% | 23.5% | 4,560,049 | 2,985,702 | 52.7% |
2021/09 | 604,441 | 380,742 | 27% | 58.8% | 4,040,567 | 2,565,170 | 57.5% |
2021/08 | 476,039 | 349,540 | 9.9% | 36.2% | 3,436,126 | 2,184,428 | 57.3% |
2021/07 | 432,945 | 278,055 | -5.8% | 55.7% | 2,960,087 | 1,834,888 | 61.3% |
2021/06 | 459,785 | 291,454 | 3.7% | 57.8% | 2,527,142 | 1,556,833 | 62.3% |
2021/05 | 443,216 | 292,882 | -7.3% | 51.3% | 2,067,357 | 1,265,379 | 63.4% |
2021/04 | 478,344 | 251,051 | 12.7% | 90.5% | 1,624,141 | 972,497 | 67% |
2021/03 | 424,559 | 248,922 | 37.4% | 70.6% | 1,145,797 | 721,446 | 58.8% |
2021/02 | 309,069 | 223,071 | -25% | 38.5% | 721,238 | 472,524 | 52.6% |
2021/01 | 412,169 | 249,453 | -10.1% | 65.2% | 412,169 | 249,453 | 65.2% |
2020/12 | 458,286 | 368,568 | -14.2% | 24.3% | 3,978,413 | 3,355,133 | 18.6% |
2020/11 | 534,425 | 347,013 | 27.1% | 54% | 3,520,127 | 2,986,565 | 17.9% |
2020/10 | 420,532 | 283,132 | 10.4% | 48.5% | 2,985,702 | 2,639,552 | 13.1% |
2020/09 | 380,742 | 282,396 | 8.9% | 34.8% | 2,565,170 | 2,356,420 | 8.9% |
晶碩(6491) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 10.66% | 3.19% | 2020Q3 | 20.70% | 4.46% |
2023Q1 | -17.83% | -0.45% | 2020Q2 | 15.79% | 2.86% |
2022Q4 | 8.19% | 3.64% | 2020Q1 | -27.76% | -1.14% |
2022Q3 | 16.05% | 2.15% | 2019Q4 | 16.64% | 4.64% |
2022Q2 | -4.95% | 0.56% | 2019Q3 | 15.61% | -0.34% |
2022Q1 | -4.25% | 6.12% | 2019Q2 | -2.51% | -0.75% |
2021Q4 | 2.71% | 2.59% | 2019Q1 | -10.64% | 3.48% |
2021Q3 | 9.56% | 10.21% | 2018Q4 | -1.95% | 6.36% |
2021Q2 | 20.56% | 12.40% | 2018Q3 | 13.34% | 13.12% |
2021Q1 | -18.92% | 10.67% | 2018Q2 | 17.56% | 11.12% |
2020Q4 | 40.16% | 11.63% | 2018Q1 | -1.83% | 7.38% |
評論0