台塑化(6505)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
81/04/06 92/12/26 陳?郎 曹明
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.13(Q2) 0 2.45 1.36%
實收資本額 已發行普通股
95,259,596,520 9,525,959,652
主要經營業務
石油化工原料製造業(C801020)基本化學工業製造業(C801010)
公司網址
fpcc.com.tw

台塑化(6505) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 68,847,984 82,746,464 28.8% -16.8% 466,321,312 584,172,224 -20.2%
2023/07 53,433,840 76,588,496 -0.7% -30.2% 397,473,408 501,425,696 -20.7%
2023/06 53,813,100 88,448,408 -6.4% -39.2% 344,039,488 424,837,184 -19%
2023/05 57,522,528 85,486,872 19.7% -32.7% 290,226,400 336,388,800 -13.7%
2023/04 48,061,620 65,350,500 -20.6% -26.5% 232,703,904 250,901,904 -7.3%
2023/03 60,541,888 68,780,496 -4.2% -12% 184,642,304 185,551,392 -0.5%
2023/02 63,164,472 52,347,500 3.7% 20.7% 124,100,400 116,770,896 6.3%
2023/01 60,935,920 64,423,432 -2.1% -5.4% 60,935,920 64,423,432 -5.4%
2022/12 62,256,272 60,941,700 0.3% 2.2% 848,048,128 620,061,824 36.8%
2022/11 62,084,808 59,368,112 -11.1% 4.6% 785,791,872 559,120,128 40.5%
2022/10 69,805,240 60,474,368 0.1% 15.4% 723,707,072 499,752,000 44.8%
2022/09 69,729,664 56,679,640 -15.7% 23% 653,901,824 439,277,696 48.8%
2022/08 82,746,464 53,503,620 8% 54.7% 584,172,224 382,598,016 52.7%
2022/07 76,588,496 53,822,088 -13.4% 42.3% 501,425,696 329,094,400 52.4%
2022/06 88,448,408 45,492,048 3.5% 94.4% 424,837,184 275,272,288 54.3%
2022/05 85,486,872 52,926,640 30.8% 61.5% 336,388,800 229,780,304 46.4%
2022/04 65,350,500 46,553,952 -5% 40.4% 250,901,904 176,853,600 41.9%
2022/03 68,780,496 46,689,208 31.4% 47.3% 185,551,392 130,299,696 42.4%
2022/02 52,347,500 41,372,672 -18.7% 26.5% 116,770,896 83,610,464 39.7%
2022/01 64,423,432 42,237,780 5.7% 52.5% 64,423,432 42,237,780 52.5%
2021/12 60,941,700 40,566,380 2.7% 50.2% 620,061,824 415,281,408 49.3%
2021/11 59,368,112 33,672,328 -1.8% 76.3% 559,120,128 374,715,104 49.2%
2021/10 60,474,368 29,630,210 6.7% 104.1% 499,752,000 341,042,688 46.5%
2021/09 56,679,640 30,249,280 5.9% 87.4% 439,277,696 311,412,512 41%
2021/08 53,503,620 30,169,510 -0.6% 77.3% 382,598,016 281,163,200 36.1%
2021/07 53,822,088 33,532,840 18.3% 60.5% 329,094,400 250,993,696 31.1%
2021/06 45,492,048 32,091,100 -14% 41.8% 275,272,288 217,460,896 26.6%
2021/05 52,926,640 25,685,580 13.7% 106.1% 229,780,304 185,369,792 24%
2021/04 46,553,952 22,152,850 -0.3% 110.1% 176,853,600 159,684,192 10.8%
2021/03 46,689,208 33,742,392 12.9% 38.4% 130,299,696 137,531,392 -5.3%
2021/02 41,372,672 45,676,980 -2% -9.4% 83,610,464 103,789,000 -19.4%
2021/01 42,237,780 58,111,980 4.1% -27.3% 42,237,780 58,111,980 -27.3%
2020/12 40,566,380 52,851,688 20.5% -23.2% 415,281,408 646,005,376 -35.7%
2020/11 33,672,328 46,305,700 13.6% -27.3% 374,715,104 593,153,728 -36.8%
2020/10 29,630,210 51,596,140 -2% -42.6% 341,042,688 546,848,000 -37.6%
2020/09 30,249,280 49,464,672 0.3% -38.8% 311,412,512 495,251,808 -37.1%

台塑化(6505) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -13.67% -9.43% 2020Q3 17.54% -12.51%
2023Q1 -4.90% -0.11% 2020Q2 -41.88% -14.03%
2022Q4 -15.24% 1.60% 2020Q1 -8.77% -4.89%
2022Q3 -4.27% 8.45% 2019Q4 -5.79% -6.00%
2022Q2 28.96% 13.97% 2019Q3 -3.68% -5.64%
2022Q1 2.64% 8.91% 2019Q2 -1.77% -3.47%
2021Q4 10.23% 14.16% 2019Q1 -11.93% -1.69%
2021Q3 13.13% 14.81% 2018Q4 -4.52% 3.34%
2021Q2 11.26% 15.94% 2018Q3 4.57% 6.86%
2021Q1 25.45% -1.74% 2018Q2 5.63% 8.32%
2020Q4 10.56% -10.14% 2018Q1 8.87% 2.82%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?