創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
91/04/15 | 107/01/23 | 陳文宗 | 陳文宗 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.44(Q2) | 25.21 | 2.81 | 4.13% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
337,500,000 | 33,750,000 | ||
主要經營業務 | |||
光收發模組及光學次模組等光纖通訊相關產品之研發、生產與銷售 | |||
公司網址 | |||
axcen.com.tw |
創威(6530) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 21,571 | 21,059 | 1.3% | 2.4% | 165,431 | 180,860 | -8.5% |
2023/07 | 21,304 | 22,506 | -17.9% | -5.3% | 143,860 | 159,801 | -10% |
2023/06 | 25,939 | 27,739 | 28% | -6.5% | 122,556 | 137,296 | -10.7% |
2023/05 | 20,260 | 20,460 | -2.7% | -1% | 96,617 | 109,556 | -11.8% |
2023/04 | 20,816 | 22,159 | -23.1% | -6.1% | 76,357 | 89,096 | -14.3% |
2023/03 | 27,060 | 27,005 | 101.3% | 0.2% | 55,553 | 66,937 | -17% |
2023/02 | 13,440 | 17,682 | -10.7% | -24% | 28,493 | 39,932 | -28.6% |
2023/01 | 15,053 | 22,250 | -47.1% | -32.3% | 15,053 | 22,250 | -32.3% |
2022/12 | 28,480 | 23,712 | 43.9% | 20.1% | 274,207 | 271,193 | 1.1% |
2022/11 | 19,786 | 21,928 | -9.7% | -9.8% | 245,727 | 247,481 | -0.7% |
2022/10 | 21,914 | 23,789 | -5.4% | -7.9% | 225,942 | 225,553 | 0.2% |
2022/09 | 23,168 | 24,412 | 10% | -5.1% | 204,028 | 201,763 | 1.1% |
2022/08 | 21,059 | 25,135 | -6.4% | -16.2% | 180,860 | 177,351 | 2% |
2022/07 | 22,506 | 21,359 | -18.9% | 5.4% | 159,801 | 152,216 | 5% |
2022/06 | 27,739 | 25,368 | 35.6% | 9.3% | 137,296 | 130,857 | 4.9% |
2022/05 | 20,460 | 21,376 | -7.7% | -4.3% | 109,556 | 105,489 | 3.8% |
2022/04 | 22,159 | 22,432 | -17.9% | -1.2% | 89,096 | 84,113 | 5.9% |
2022/03 | 27,005 | 22,660 | 52.7% | 19.2% | 66,937 | 61,681 | 8.5% |
2022/02 | 17,682 | 18,995 | -20.5% | -6.9% | 39,932 | 39,021 | 2.3% |
2022/01 | 22,250 | 20,026 | -6.2% | 11.1% | 22,250 | 20,026 | 11.1% |
2021/12 | 23,712 | 20,597 | 8.1% | 15.1% | 271,193 | 249,114 | 8.9% |
2021/11 | 21,928 | 20,426 | -7.8% | 7.3% | 247,481 | 228,517 | 8.3% |
2021/10 | 23,789 | 21,530 | -2.5% | 10.5% | 225,553 | 208,090 | 8.4% |
2021/09 | 24,412 | 16,314 | -2.9% | 49.6% | 201,763 | 186,561 | 8.1% |
2021/08 | 25,135 | 19,043 | 17.7% | 32% | 177,351 | 170,247 | 4.2% |
2021/07 | 21,359 | 20,223 | -15.8% | 5.6% | 152,216 | 151,204 | 0.7% |
2021/06 | 25,368 | 21,543 | 18.7% | 17.8% | 130,857 | 130,980 | -0.1% |
2021/05 | 21,376 | 23,040 | -4.7% | -7.2% | 105,489 | 109,438 | -3.6% |
2021/04 | 22,432 | 21,901 | -1% | 2.4% | 84,113 | 86,398 | -2.6% |
2021/03 | 22,660 | 22,690 | 19.3% | -0.1% | 61,681 | 64,496 | -4.4% |
2021/02 | 18,995 | 23,745 | -5.1% | -20% | 39,021 | 41,806 | -6.7% |
2021/01 | 20,026 | 18,062 | -2.8% | 10.9% | 20,026 | 18,062 | 10.9% |
2020/12 | 20,597 | 23,673 | 0.8% | -13% | 249,114 | 250,531 | -0.6% |
2020/11 | 20,426 | 23,878 | -5.1% | -14.4% | 228,517 | 226,858 | 0.7% |
2020/10 | 21,530 | 22,592 | 32% | -4.7% | 208,090 | 202,979 | 2.5% |
2020/09 | 16,314 | 19,524 | -14.3% | -16.4% | 186,561 | 180,387 | 3.4% |
創威(6530) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 20.63% | -1.27% | 2020Q3 | -16.40% | -1.93% |
2023Q1 | -20.84% | -4.15% | 2020Q2 | 3.08% | 3.91% |
2022Q4 | 5.17% | 0.27% | 2020Q1 | -8.05% | 0.55% |
2022Q3 | -5.15% | -1.50% | 2019Q4 | 15.70% | 0.48% |
2022Q2 | 5.11% | 0.43% | 2019Q3 | 7.05% | -4.49% |
2022Q1 | -3.59% | 1.94% | 2019Q2 | -10.28% | -7.03% |
2021Q4 | -2.08% | 2.60% | 2019Q1 | -8.43% | -0.73% |
2021Q3 | 2.50% | 6.16% | 2018Q4 | -4.71% | -2.40% |
2021Q2 | 12.15% | 1.09% | 2018Q3 | -5.28% | -6.49% |
2021Q1 | -1.39% | -1.13% | 2018Q2 | 17.18% | -5.21% |
2020Q4 | 12.55% | -2.96% | 2018Q1 | -14.13% | -8.16% |
評論0