創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/01/19 | 107/06/05 | 吳彥宏 | 劉耀元 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.06(Q2) | 28.48 | 8.03 | 2.82% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
778,193,700 | 77,819,370 | ||
主要經營業務 | |||
數據網路服務、IDC機房服務、雲端應用服務、語音通信服務 | |||
公司網址 | |||
chief.com.tw |
是方(6561) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 275,187 | 256,913 | 0.8% | 7.1% | 2,143,966 | 2,024,713 | 5.9% |
2023/07 | 273,116 | 252,348 | 1.7% | 8.2% | 1,868,780 | 1,767,800 | 5.7% |
2023/06 | 268,543 | 254,784 | 0.6% | 5.4% | 1,595,663 | 1,515,452 | 5.3% |
2023/05 | 266,815 | 265,797 | 4.2% | 0.4% | 1,327,121 | 1,260,668 | 5.3% |
2023/04 | 256,167 | 245,119 | -10.2% | 4.5% | 1,060,306 | 994,871 | 6.6% |
2023/03 | 285,399 | 262,674 | 10.7% | 8.6% | 804,139 | 749,752 | 7.3% |
2023/02 | 257,877 | 240,045 | -1.1% | 7.4% | 518,739 | 487,078 | 6.5% |
2023/01 | 260,862 | 247,033 | -1.3% | 5.6% | 260,862 | 247,033 | 5.6% |
2022/12 | 264,412 | 238,491 | -0.5% | 10.9% | 3,080,306 | 2,801,046 | 10% |
2022/11 | 265,874 | 237,400 | -0.9% | 12% | 2,815,894 | 2,562,555 | 9.9% |
2022/10 | 268,323 | 234,048 | 4.4% | 14.6% | 2,550,020 | 2,325,155 | 9.7% |
2022/09 | 256,984 | 246,594 | 0% | 4.2% | 2,281,697 | 2,091,107 | 9.1% |
2022/08 | 256,913 | 237,227 | 1.8% | 8.3% | 2,024,713 | 1,844,512 | 9.8% |
2022/07 | 252,348 | 236,250 | -0.9% | 6.8% | 1,767,800 | 1,607,286 | 10% |
2022/06 | 254,784 | 216,290 | -4.1% | 17.8% | 1,515,452 | 1,371,036 | 10.5% |
2022/05 | 265,797 | 235,157 | 8.4% | 13% | 1,260,668 | 1,154,746 | 9.2% |
2022/04 | 245,119 | 229,898 | -6.7% | 6.6% | 994,871 | 919,589 | 8.2% |
2022/03 | 262,674 | 230,948 | 9.4% | 13.7% | 749,752 | 689,691 | 8.7% |
2022/02 | 240,045 | 228,119 | -2.8% | 5.2% | 487,078 | 458,743 | 6.2% |
2022/01 | 247,033 | 230,624 | 3.6% | 7.1% | 247,033 | 230,624 | 7.1% |
2021/12 | 238,491 | 221,729 | 0.4% | 7.6% | 2,801,046 | 2,564,650 | 9.2% |
2021/11 | 237,400 | 221,246 | 1.4% | 7.3% | 2,562,555 | 2,342,921 | 9.4% |
2021/10 | 234,048 | 219,407 | -5.1% | 6.7% | 2,325,155 | 2,121,675 | 9.6% |
2021/09 | 246,594 | 219,332 | 3.9% | 12.4% | 2,091,107 | 1,902,267 | 9.9% |
2021/08 | 237,227 | 216,601 | 0.4% | 9.5% | 1,844,512 | 1,682,935 | 9.6% |
2021/07 | 236,250 | 218,011 | 9.2% | 8.4% | 1,607,286 | 1,466,334 | 9.6% |
2021/06 | 216,290 | 215,230 | -8% | 0.5% | 1,371,036 | 1,248,323 | 9.8% |
2021/05 | 235,157 | 208,072 | 2.3% | 13% | 1,154,746 | 1,033,093 | 11.8% |
2021/04 | 229,898 | 207,346 | -0.4% | 10.9% | 919,589 | 825,021 | 11.5% |
2021/03 | 230,948 | 211,701 | 1.2% | 9.1% | 689,691 | 617,675 | 11.6% |
2021/02 | 228,119 | 205,623 | -1.1% | 10.9% | 458,743 | 405,974 | 13% |
2021/01 | 230,624 | 200,351 | 4% | 15.1% | 230,624 | 200,351 | 15.1% |
2020/12 | 221,729 | 202,885 | 0.2% | 9.3% | 2,564,650 | 2,400,002 | 6.9% |
2020/11 | 221,246 | 202,419 | 0.8% | 9.3% | 2,342,921 | 2,197,117 | 6.6% |
2020/10 | 219,407 | 202,572 | 0% | 8.3% | 2,121,675 | 1,994,698 | 6.4% |
2020/09 | 219,332 | 203,830 | 1.3% | 7.6% | 1,902,267 | 1,792,127 | 6.1% |
是方(6561) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -1.57% | 0.82% | 2020Q3 | 3.69% | 2.14% |
2023Q1 | 0.69% | 1.77% | 2020Q2 | 2.10% | 1.40% |
2022Q4 | 4.22% | 2.96% | 2020Q1 | 1.61% | 0.99% |
2022Q3 | 0.07% | 1.57% | 2019Q4 | 1.08% | 1.34% |
2022Q2 | 2.13% | 2.95% | 2019Q3 | 0.78% | 0.89% |
2022Q1 | 5.61% | 2.14% | 2019Q2 | 0.46% | 1.33% |
2021Q4 | -1.41% | 1.73% | 2019Q1 | 3.08% | 1.94% |
2021Q3 | 5.68% | 2.46% | 2018Q4 | -0.71% | 1.08% |
2021Q2 | -1.21% | 1.92% | 2018Q3 | 2.56% | 1.45% |
2021Q1 | 4.12% | 2.81% | 2018Q2 | 2.92% | 11.15% |
2020Q4 | 1.29% | 2.17% |
評論0