富強鑫(6603)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
80/07/17 93/04/05 王伯壎 王俊賢
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.06(Q2) 30.6 1.06 3.92%
實收資本額 已發行普通股
1,524,135,210 152,413,521
主要經營業務
塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機…)及模具等製造汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線…)之製造及買賣業務
公司網址
fcs.com.tw

富強鑫(6603) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 267,075 365,854 -27% -27% 2,412,743 3,068,672 -21.4%
2023/07 365,743 323,713 30.4% 13% 2,145,808 2,702,841 -20.6%
2023/06 280,524 432,605 -15.4% -35.2% 1,779,596 2,378,843 -25.2%
2023/05 331,748 432,836 -12.9% -23.4% 1,499,114 1,946,180 -23%
2023/04 380,932 458,207 23.1% -16.9% 1,167,065 1,513,459 -22.9%
2023/03 309,372 439,809 14.4% -29.6% 786,043 1,057,368 -25.7%
2023/02 270,457 257,829 31.3% 4.9% 476,662 618,745 -23%
2023/01 205,965 360,608 -51.6% -42.9% 205,965 360,608 -42.9%
2022/12 425,853 446,340 4.8% -4.6% 4,605,260 4,328,507 6.4%
2022/11 406,467 281,698 16.4% 44.3% 4,178,935 3,882,470 7.6%
2022/10 349,257 372,962 -1.3% -6.3% 3,771,745 3,600,705 4.8%
2022/09 353,905 302,289 -3.3% 17.1% 3,422,515 3,226,762 6.1%
2022/08 365,854 467,806 13% -21.8% 3,068,672 2,925,078 4.9%
2022/07 323,713 315,496 -25.2% 2.6% 2,702,841 2,456,644 10%
2022/06 432,605 427,971 -0.1% 1.1% 2,378,843 2,141,711 11.1%
2022/05 432,836 373,133 -5.5% 16% 1,946,180 1,713,382 13.6%
2022/04 458,207 373,415 4.2% 22.7% 1,513,459 1,340,106 12.9%
2022/03 439,809 376,269 70.6% 16.9% 1,057,368 966,063 9.4%
2022/02 257,829 233,793 -28.5% 10.3% 618,745 589,609 4.9%
2022/01 360,608 355,633 -19.2% 1.4% 360,608 355,633 1.4%
2021/12 446,340 357,324 58.4% 24.9% 4,328,507 3,062,457 41.3%
2021/11 281,698 272,324 -24.5% 3.4% 3,882,470 2,706,648 43.4%
2021/10 372,962 323,659 23.4% 15.2% 3,600,705 2,435,347 47.8%
2021/09 302,289 346,315 -35.4% -12.7% 3,226,762 2,118,963 52.3%
2021/08 467,806 328,483 48.3% 42.4% 2,925,078 1,772,964 65%
2021/07 315,496 290,887 -26.3% 8.4% 2,456,644 1,445,496 69.9%
2021/06 427,971 243,920 14.7% 75.4% 2,141,711 1,154,280 85.5%
2021/05 373,133 183,250 -0.1% 103.6% 1,713,382 909,412 88.4%
2021/04 373,415 192,223 -0.8% 94.3% 1,340,106 725,439 84.7%
2021/03 376,269 245,769 60.9% 53.1% 966,063 533,152 81.2%
2021/02 233,793 123,412 -34.3% 89.4% 589,609 287,136 105.3%
2021/01 355,633 163,796 -0.5% 117.1% 355,633 163,796 117.1%
2020/12 357,324 322,598 31.2% 10.8% 3,062,457 3,317,959 -7.7%
2020/11 272,324 328,625 -15.9% -17.1% 2,706,648 2,995,710 -9.6%
2020/10 323,659 297,623 -6.5% 8.7% 2,435,347 2,664,872 -8.6%
2020/09 346,315 257,111 5.4% 34.7% 2,118,963 2,366,381 -10.4%

國建(2501) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 36.71% 8.71% 2020Q3 39.37% 17.12%
2023Q1 -67.46% 10.96% 2020Q2 147.33% -12.14%
2022Q4 94.77% 19.88% 2020Q1 -83.46% -8.71%
2022Q3 96.08% 17.67% 2019Q4 289.63% -11.38%
2022Q2 122.28% 10.33% 2019Q3 -61.24% -8.74%
2022Q1 -82.83% -13.77% 2019Q2 81.75% 6.51%
2021Q4 148.28% -14.34% 2019Q1 -71.82% -5.20%
2021Q3 102.81% -3.02% 2018Q4 156.90% 26.52%
2021Q2 -56.33% -5.50% 2018Q3 2.78% 10.90%
2021Q1 -66.17% 13.73% 2018Q2 -3.91% 2.54%
2020Q4 181.43% 28.20% 2018Q1 -27.92% -19.53%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?