奈米醫材(6612)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
100/07/14 107/07/18 樂亦宏 WilliamLee
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.19(Q2) 33.58 5.03 0.74%
實收資本額 已發行普通股
341,639,000 34,163,900
主要經營業務
人工水晶體及其植入系統等相關產品之研發、製造及銷售高階醫療器材之表面處理相關產品之研發、製造及銷售
公司網址
icaresmedicus.com

奈米醫材(6612) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 53,272 49,978 -1.4% 6.6% 413,669 339,659 21.8%
2023/07 54,002 46,314 16.8% 16.6% 360,396 289,680 24.4%
2023/06 46,245 40,046 -19.9% 15.5% 306,394 243,367 25.9%
2023/05 57,702 46,315 6.8% 24.6% 260,149 203,321 27.9%
2023/04 54,039 37,882 -9.7% 42.7% 202,447 157,006 28.9%
2023/03 59,866 44,945 17.1% 33.2% 148,407 119,124 24.6%
2023/02 51,113 43,562 36.6% 17.3% 88,542 74,179 19.4%
2023/01 37,428 30,617 -28.4% 22.2% 37,428 30,617 22.2%
2022/12 52,281 40,698 36.4% 28.5% 513,098 393,921 30.3%
2022/11 38,329 36,241 -20.4% 5.8% 460,817 353,223 30.5%
2022/10 48,150 36,135 38.8% 33.3% 422,488 316,982 33.3%
2022/09 34,679 32,677 -30.6% 6.1% 374,338 280,848 33.3%
2022/08 49,978 34,520 7.9% 44.8% 339,659 248,171 36.9%
2022/07 46,314 34,214 15.6% 35.4% 289,680 213,651 35.6%
2022/06 40,046 31,970 -13.5% 25.3% 243,367 179,436 35.6%
2022/05 46,315 30,630 22.3% 51.2% 203,321 147,466 37.9%
2022/04 37,882 32,879 -15.7% 15.2% 157,006 116,836 34.4%
2022/03 44,945 30,030 3.2% 49.7% 119,124 83,957 41.9%
2022/02 43,562 28,488 42.3% 52.9% 74,179 53,927 37.5%
2022/01 30,617 25,438 -24.8% 20.4% 30,617 25,438 20.4%
2021/12 40,698 19,073 12.3% 113.4% 393,921 362,760 8.6%
2021/11 36,241 27,766 0.3% 30.5% 353,223 343,687 2.8%
2021/10 36,135 25,077 10.6% 44.1% 316,982 315,921 0.3%
2021/09 32,677 30,934 -5.3% 5.6% 280,848 290,844 -3.4%
2021/08 34,520 28,150 0.9% 22.6% 248,171 259,910 -4.5%
2021/07 34,214 35,603 7% -3.9% 213,651 231,760 -7.8%
2021/06 31,970 33,210 4.4% -3.7% 179,436 196,157 -8.5%
2021/05 30,630 29,307 -6.8% 4.5% 147,466 162,947 -9.5%
2021/04 32,879 28,550 9.5% 15.2% 116,836 133,640 -12.6%
2021/03 30,030 27,740 5.4% 8.3% 83,957 105,090 -20.1%
2021/02 28,488 42,997 12% -33.7% 53,927 77,351 -30.3%
2021/01 25,438 34,354 33.4% -26% 25,438 34,354 -26%
2020/12 19,073 32,485 -31.3% -41.3% 362,760 419,733 -13.6%
2020/11 27,766 39,681 10.7% -30% 343,687 387,249 -11.2%
2020/10 25,077 41,414 -18.9% -39.4% 315,921 347,568 -9.1%
2020/09 30,934 33,452 9.9% -7.5% 290,844 306,154 -5%

奈米醫材(6612) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 6.45% 6.22% 2020Q3 3.98% -3.41%
2023Q1 6.95% 5.71% 2020Q2 -13.34% -7.77%
2022Q4 5.95% 5.27% 2020Q1 -7.47% 8.15%
2022Q3 5.42% 6.46% 2019Q4 4.25% 11.37%
2022Q2 4.30% 6.70% 2019Q3 -13.76% 8.11%
2022Q1 5.35% 8.93% 2019Q2 78.22% 7.80%
2021Q4 11.50% 11.67% 2019Q1 0.21% -1.88%
2021Q3 6.21% 1.94% 2018Q4 -12.31% 5.35%
2021Q2 13.73% 1.29% 2018Q3 -20.21% -0.33%
2021Q1 16.74% -5.83% 2018Q2 31.17% 9.15%
2020Q4 -24.05% -10.30% 2018Q1 42.71% 8.08%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?