創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
86/06/13 | 106/12/28 | 梁進利 | 馬蔚 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
5.18(Q2) | 9.42 | 2.78 | 6.85% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
339,645,695 | 67,929,139 | ||
主要經營業務 | |||
高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售 | |||
公司網址 | |||
novatech.com.tw |
朋億*(6613) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 813,357 | 785,209 | -1.9% | 3.6% | 5,684,351 | 5,171,931 | 9.9% |
2023/07 | 829,200 | 846,724 | -10% | -2.1% | 4,870,994 | 4,386,722 | 11% |
2023/06 | 921,354 | 814,487 | 17.5% | 13.1% | 4,041,794 | 3,539,998 | 14.2% |
2023/05 | 783,886 | 558,888 | 1.8% | 40.3% | 3,120,440 | 2,725,511 | 14.5% |
2023/04 | 769,833 | 488,289 | 20.1% | 57.7% | 2,336,554 | 2,166,623 | 7.8% |
2023/03 | 640,825 | 813,584 | 37.5% | -21.2% | 1,566,721 | 1,678,334 | -6.7% |
2023/02 | 466,062 | 375,873 | 1.4% | 24% | 925,896 | 864,750 | 7.1% |
2023/01 | 459,834 | 488,877 | -44.1% | -5.9% | 459,834 | 488,877 | -5.9% |
2022/12 | 822,660 | 884,638 | -23.6% | -7% | 8,592,983 | 6,259,858 | 37.3% |
2022/11 | 1,076,354 | 667,879 | 72.1% | 61.2% | 7,770,323 | 5,375,220 | 44.5% |
2022/10 | 625,545 | 625,271 | -30.2% | 0% | 6,693,969 | 4,707,341 | 42.2% |
2022/09 | 896,493 | 574,745 | 14.2% | 56% | 6,068,424 | 4,082,070 | 48.7% |
2022/08 | 785,209 | 500,896 | -7.3% | 56.8% | 5,171,931 | 3,507,325 | 47.5% |
2022/07 | 846,724 | 572,297 | 4% | 48% | 4,386,722 | 3,006,429 | 45.9% |
2022/06 | 814,487 | 611,225 | 45.7% | 33.3% | 3,539,998 | 2,434,132 | 45.4% |
2022/05 | 558,888 | 548,978 | 14.4% | 1.8% | 2,725,511 | 1,822,907 | 49.5% |
2022/04 | 488,289 | 488,100 | -40% | 0% | 2,166,623 | 1,273,929 | 70.1% |
2022/03 | 813,584 | 337,975 | 116.4% | 140.7% | 1,678,334 | 785,829 | 113.6% |
2022/02 | 375,873 | 222,594 | -23.1% | 68.9% | 864,750 | 447,854 | 93.1% |
2022/01 | 488,877 | 225,260 | -44.7% | 117% | 488,877 | 225,260 | 117% |
2021/12 | 884,638 | 419,878 | 32.5% | 110.7% | 6,259,858 | 3,877,443 | 61.4% |
2021/11 | 667,879 | 288,161 | 6.8% | 131.8% | 5,375,220 | 3,457,565 | 55.5% |
2021/10 | 625,271 | 200,287 | 8.8% | 212.2% | 4,707,341 | 3,169,404 | 48.5% |
2021/09 | 574,745 | 283,303 | 14.7% | 102.9% | 4,082,070 | 2,969,117 | 37.5% |
2021/08 | 500,896 | 357,986 | -12.5% | 39.9% | 3,507,325 | 2,685,814 | 30.6% |
2021/07 | 572,297 | 246,123 | -6.4% | 132.5% | 3,006,429 | 2,327,828 | 29.1% |
2021/06 | 611,225 | 375,545 | 11.3% | 62.8% | 2,434,132 | 2,081,705 | 16.9% |
2021/05 | 548,978 | 390,155 | 12.5% | 40.7% | 1,822,907 | 1,706,160 | 6.8% |
2021/04 | 488,100 | 374,101 | 44.4% | 30.5% | 1,273,929 | 1,316,005 | -3.2% |
2021/03 | 337,975 | 389,812 | 51.8% | -13.3% | 785,829 | 941,904 | -16.6% |
2021/02 | 222,594 | 259,065 | -1.2% | -14.1% | 447,854 | 552,092 | -18.9% |
2021/01 | 225,260 | 293,027 | -46.3% | -23.1% | 225,260 | 293,027 | -23.1% |
2020/12 | 419,878 | 347,151 | 45.7% | 20.9% | 3,877,443 | 4,406,269 | -12% |
2020/11 | 288,161 | 455,693 | 43.9% | -36.8% | 3,457,565 | 4,059,118 | -14.8% |
2020/10 | 200,287 | 297,882 | -29.3% | -32.8% | 3,169,404 | 3,603,425 | -12% |
2020/09 | 283,303 | 426,977 | -20.9% | -33.6% | 2,969,117 | 3,305,543 | -10.2% |
朋億*(6613) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 57.98% | 7.23% | 2020Q3 | -22.14% | -4.22% |
2023Q1 | -37.94% | -1.30% | 2020Q2 | 21.01% | 3.09% |
2022Q4 | -0.15% | 4.21% | 2020Q1 | -14.43% | -6.46% |
2022Q3 | 35.82% | 11.95% | 2019Q4 | 3.17% | 4.27% |
2022Q2 | 10.92% | 2.98% | 2019Q3 | 5.39% | 0.12% |
2022Q1 | -22.93% | 14.26% | 2019Q2 | -17.46% | -12.21% |
2021Q4 | 32.15% | 25.44% | 2019Q1 | 33.28% | -1.21% |
2021Q3 | -0.02% | 17.98% | 2018Q4 | -13.35% | -4.32% |
2021Q2 | 109.75% | 13.66% | 2018Q3 | -33.60% | 6.51% |
2021Q1 | -13.49% | -4.03% | 2018Q2 | 24.43% | 27.77% |
2020Q4 | 2.36% | -4.73% | 2018Q1 | 12.76% | 11.82% |
評論0