創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
103/01/02 | 107/02/07 | 周佑洋 | 周佑洋 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.66(Q2) | 33.19 | 7.68 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
443,404,440 | 44,340,444 | ||
主要經營業務 | |||
演唱會製作硬體設備租賃 | |||
公司網址 | |||
bin-live.com/ |
必應(6625) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 339,341 | 109,432 | 14.4% | 210.1% | 1,470,594 | 478,659 | 207.2% |
2023/07 | 296,719 | 48,517 | 54.2% | 511.6% | 1,131,253 | 369,227 | 206.4% |
2023/06 | 192,449 | 40,150 | 8.1% | 379.3% | 834,534 | 320,710 | 160.2% |
2023/05 | 178,036 | 51,538 | -6.4% | 245.4% | 642,085 | 280,560 | 128.9% |
2023/04 | 190,255 | 26,867 | 33.3% | 608.1% | 464,049 | 229,022 | 102.6% |
2023/03 | 142,690 | 37,117 | 121.9% | 284.4% | 273,794 | 202,155 | 35.4% |
2023/02 | 64,315 | 59,793 | -3.7% | 7.6% | 131,104 | 165,038 | -20.6% |
2023/01 | 66,789 | 105,245 | -79.4% | -36.5% | 66,789 | 105,245 | -36.5% |
2022/12 | 324,650 | 262,511 | 53.7% | 23.7% | 1,303,870 | 835,178 | 56.1% |
2022/11 | 211,265 | 79,214 | 28% | 166.7% | 979,220 | 572,667 | 71% |
2022/10 | 165,039 | 103,324 | 32.8% | 59.7% | 767,955 | 493,453 | 55.6% |
2022/09 | 124,257 | 38,474 | 13.5% | 223% | 602,916 | 390,129 | 54.5% |
2022/08 | 109,432 | 43,987 | 125.6% | 148.8% | 478,659 | 351,655 | 36.1% |
2022/07 | 48,517 | 5,772 | 20.8% | 740.5% | 369,227 | 307,668 | 20% |
2022/06 | 40,150 | 2,124 | -22.1% | 1790.3% | 320,710 | 301,896 | 6.2% |
2022/05 | 51,538 | 25,929 | 91.8% | 98.8% | 280,560 | 299,772 | -6.4% |
2022/04 | 26,867 | 56,769 | -27.6% | -52.7% | 229,022 | 273,843 | -16.4% |
2022/03 | 37,117 | 86,331 | -37.9% | -57% | 202,155 | 217,074 | -6.9% |
2022/02 | 59,793 | 26,558 | -43.2% | 125.1% | 165,038 | 130,743 | 26.2% |
2022/01 | 105,245 | 104,185 | -59.9% | 1% | 105,245 | 104,185 | 1% |
2021/12 | 262,511 | 204,396 | 231.4% | 28.4% | 835,178 | 800,158 | 4.4% |
2021/11 | 79,214 | 78,540 | -23.3% | 0.9% | 572,667 | 595,762 | -3.9% |
2021/10 | 103,324 | 63,808 | 168.6% | 61.9% | 493,453 | 517,222 | -4.6% |
2021/09 | 38,474 | 104,872 | -12.5% | -63.3% | 390,129 | 453,414 | -13.9% |
2021/08 | 43,987 | 86,326 | 662.1% | -49% | 351,655 | 348,542 | 0.9% |
2021/07 | 5,772 | 92,385 | 171.8% | -93.8% | 307,668 | 262,216 | 17.3% |
2021/06 | 2,124 | 14,651 | -91.8% | -85.5% | 301,896 | 169,831 | 77.8% |
2021/05 | 25,929 | 18,366 | -54.3% | 41.2% | 299,772 | 155,180 | 93.2% |
2021/04 | 56,769 | 12,651 | -34.2% | 348.7% | 273,843 | 136,814 | 100.2% |
2021/03 | 86,331 | 24,814 | 225.1% | 247.9% | 217,074 | 124,163 | 74.8% |
2021/02 | 26,558 | 24,179 | -74.5% | 9.8% | 130,743 | 99,349 | 31.6% |
2021/01 | 104,185 | 75,170 | -49% | 38.6% | 104,185 | 75,170 | 38.6% |
2020/12 | 204,396 | 303,989 | 160.2% | -32.8% | 800,158 | 1,230,195 | -35% |
2020/11 | 78,540 | 218,347 | 23.1% | -64% | 595,762 | 926,206 | -35.7% |
2020/10 | 63,808 | 43,708 | -39.2% | 46% | 517,222 | 707,859 | -26.9% |
2020/09 | 104,872 | 72,569 | 21.5% | 44.5% | 453,414 | 664,151 | -31.7% |
必應(6625) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 104.80% | 32.15% | 2020Q3 | 520.97% | 4.05% |
2023Q1 | -60.94% | 5.49% | 2020Q2 | -63.22% | -11.58% |
2022Q4 | 148.38% | 24.42% | 2020Q1 | -78.06% | -9.93% |
2022Q3 | 138.04% | 22.71% | 2019Q4 | 132.10% | 7.99% |
2022Q2 | -41.35% | 4.11% | 2019Q3 | 40.17% | -18.10% |
2022Q1 | -54.58% | -1.79% | 2019Q2 | -29.36% | -6.10% |
2021Q4 | 404.40% | 13.34% | 2019Q1 | -48.15% | 4.39% |
2021Q3 | 4.02% | -20.96% | 2018Q4 | -4.18% | 10.83% |
2021Q2 | -60.92% | 4.38% | 2018Q3 | 87.53% | 17.10% |
2021Q1 | -37.40% | 11.61% | 2018Q2 | 43.63% | 2.66% |
2020Q4 | 22.27% | -21.51% | 2018Q1 | -45.28% | 0.51% |
評論0