創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
89/01/25 | 108/12/19 | 徐秋田 | 賴允晉 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-1.05(Q2) | 48.71 | 1.31 | 5.13% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
735,368,650 | 73,536,865 | ||
主要經營業務 | |||
點測機及分選機設備製造雷射精密機械設備製造LED晶粒點測及分類代工 | |||
公司網址 | |||
fittech.com.tw/ |
惠特(6706) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 80,045 | 214,009 | -28.7% | -62.6% | 993,831 | 3,849,541 | -74.2% |
2023/07 | 112,309 | 346,597 | -16.9% | -67.6% | 913,786 | 3,635,532 | -74.9% |
2023/06 | 135,115 | 475,028 | -2.1% | -71.6% | 801,477 | 3,288,935 | -75.6% |
2023/05 | 137,960 | 450,772 | 3.1% | -69.4% | 666,362 | 2,813,907 | -76.3% |
2023/04 | 133,773 | 546,542 | 1.6% | -75.5% | 528,402 | 2,363,135 | -77.6% |
2023/03 | 131,692 | 606,047 | 0% | -78.3% | 394,629 | 1,816,593 | -78.3% |
2023/02 | 131,636 | 605,292 | 0.3% | -78.3% | 262,937 | 1,210,546 | -78.3% |
2023/01 | 131,301 | 605,254 | 1.8% | -78.3% | 131,301 | 605,254 | -78.3% |
2022/12 | 128,945 | 575,986 | 1% | -77.6% | 4,458,117 | 5,714,727 | -22% |
2022/11 | 127,616 | 549,672 | 1% | -76.8% | 4,329,172 | 5,138,741 | -15.8% |
2022/10 | 126,310 | 511,856 | -44% | -75.3% | 4,201,556 | 4,589,069 | -8.4% |
2022/09 | 225,705 | 506,957 | 5.5% | -55.5% | 4,075,246 | 4,077,213 | 0% |
2022/08 | 214,009 | 503,188 | -38.3% | -57.5% | 3,849,541 | 3,570,256 | 7.8% |
2022/07 | 346,597 | 502,284 | -27% | -31% | 3,635,532 | 3,067,068 | 18.5% |
2022/06 | 475,028 | 478,637 | 5.4% | -0.8% | 3,288,935 | 2,564,784 | 28.2% |
2022/05 | 450,772 | 472,381 | -17.5% | -4.6% | 2,813,907 | 2,086,147 | 34.9% |
2022/04 | 546,542 | 429,677 | -9.8% | 27.2% | 2,363,135 | 1,613,766 | 46.4% |
2022/03 | 606,047 | 406,366 | 0.1% | 49.1% | 1,816,593 | 1,184,089 | 53.4% |
2022/02 | 605,292 | 399,159 | 0% | 51.6% | 1,210,546 | 777,723 | 55.7% |
2022/01 | 605,254 | 378,564 | 5.1% | 59.9% | 605,254 | 378,564 | 59.9% |
2021/12 | 575,986 | 339,683 | 4.8% | 69.6% | 5,714,727 | 3,156,107 | 81.1% |
2021/11 | 549,672 | 277,377 | 7.4% | 98.2% | 5,138,741 | 2,816,424 | 82.4% |
2021/10 | 511,856 | 261,114 | 1% | 96% | 4,589,069 | 2,539,047 | 80.7% |
2021/09 | 506,957 | 223,586 | 0.7% | 126.7% | 4,077,213 | 2,277,933 | 79% |
2021/08 | 503,188 | 206,092 | 0.2% | 144.1% | 3,570,256 | 2,054,347 | 73.8% |
2021/07 | 502,284 | 203,681 | 4.9% | 146.6% | 3,067,068 | 1,848,255 | 65.9% |
2021/06 | 478,637 | 260,332 | 1.3% | 83.8% | 2,564,784 | 1,644,574 | 56% |
2021/05 | 472,381 | 253,088 | 9.9% | 86.6% | 2,086,147 | 1,384,242 | 50.7% |
2021/04 | 429,677 | 239,859 | 5.7% | 79.1% | 1,613,766 | 1,131,154 | 42.7% |
2021/03 | 406,366 | 289,829 | 1.8% | 40.2% | 1,184,089 | 891,295 | 32.8% |
2021/02 | 399,159 | 307,645 | 5.4% | 29.7% | 777,723 | 601,466 | 29.3% |
2021/01 | 378,564 | 293,821 | 11.4% | 28.8% | 378,564 | 293,821 | 28.8% |
2020/12 | 339,683 | 289,231 | 22.5% | 17.4% | 3,156,107 | 3,717,212 | -15.1% |
2020/11 | 277,377 | 270,760 | 6.2% | 2.4% | 2,816,424 | 3,427,981 | -17.8% |
2020/10 | 261,114 | 250,442 | 16.8% | 4.3% | 2,539,047 | 3,157,221 | -19.6% |
2020/09 | 223,586 | 247,732 | 8.5% | -9.7% | 2,277,933 | 2,906,779 | -21.6% |
恒耀(8349) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 11.60% | 4.25% | 2020Q3 | 42.33% | -0.45% |
2023Q1 | -9.12% | -1.61% | 2020Q2 | -14.89% | -7.64% |
2022Q4 | -4.80% | 2.20% | 2020Q1 | -20.33% | -5.63% |
2022Q3 | 23.24% | 5.22% | 2019Q4 | 1.98% | -1.24% |
2022Q2 | -12.25% | 0.84% | 2019Q3 | 1.72% | -2.30% |
2022Q1 | 5.98% | 3.75% | 2019Q2 | -5.49% | -4.14% |
2021Q4 | 6.28% | -0.09% | 2019Q1 | -2.84% | -0.90% |
2021Q3 | 4.88% | 1.35% | 2018Q4 | -2.35% | -0.89% |
2021Q2 | -2.38% | 7.89% | 2018Q3 | -5.81% | 0.45% |
2021Q1 | -8.42% | 5.64% | 2018Q2 | 7.80% | 3.42% |
2020Q4 | 12.63% | 2.53% | 2018Q1 | -2.73% | 1.88% |
評論0