創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
76/03/16 | 109/12/10 | 張培鏞 | 陳世安 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.47(Q2) | 17.64 | 3.41 | 3.22% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
300,001,200 | 30,000,120 | ||
主要經營業務 | |||
資訊軟體服務銷售 | |||
公司網址 | |||
gss.com.tw |
叡揚(6752) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 123,841 | 133,868 | -1% | -7.5% | 988,484 | 876,733 | 12.7% |
2023/07 | 125,061 | 113,020 | 1.5% | 10.6% | 864,643 | 742,865 | 16.4% |
2023/06 | 123,148 | 121,737 | -0.1% | 1.1% | 739,582 | 629,845 | 17.4% |
2023/05 | 123,215 | 113,961 | -10.5% | 8.1% | 616,434 | 508,108 | 21.3% |
2023/04 | 137,694 | 99,403 | 14% | 38.5% | 493,219 | 394,147 | 25.1% |
2023/03 | 120,758 | 107,685 | 3.6% | 12.1% | 355,525 | 294,744 | 20.6% |
2023/02 | 116,511 | 96,491 | -1.5% | 20.7% | 234,767 | 187,059 | 25.5% |
2023/01 | 118,256 | 90,568 | -28.8% | 30.6% | 118,256 | 90,568 | 30.6% |
2022/12 | 166,005 | 122,067 | 16.7% | 36% | 1,427,388 | 1,181,294 | 20.8% |
2022/11 | 142,214 | 118,586 | 16.9% | 19.9% | 1,261,383 | 1,059,227 | 19.1% |
2022/10 | 121,646 | 113,557 | 0.7% | 7.1% | 1,119,169 | 940,641 | 19% |
2022/09 | 120,790 | 99,269 | -9.8% | 21.7% | 997,523 | 827,084 | 20.6% |
2022/08 | 133,868 | 100,734 | 18.4% | 32.9% | 876,733 | 727,815 | 20.5% |
2022/07 | 113,020 | 102,628 | -7.2% | 10.1% | 742,865 | 627,081 | 18.5% |
2022/06 | 121,737 | 103,857 | 6.8% | 17.2% | 629,845 | 524,453 | 20.1% |
2022/05 | 113,961 | 92,720 | 14.6% | 22.9% | 508,108 | 420,596 | 20.8% |
2022/04 | 99,403 | 90,857 | -7.7% | 9.4% | 394,147 | 327,876 | 20.2% |
2022/03 | 107,685 | 80,633 | 11.6% | 33.5% | 294,744 | 237,019 | 24.4% |
2022/02 | 96,491 | 82,436 | 6.5% | 17% | 187,059 | 156,386 | 19.6% |
2022/01 | 90,568 | 73,950 | -25.8% | 22.5% | 90,568 | 73,950 | 22.5% |
2021/12 | 122,067 | 127,728 | 2.9% | -4.4% | 1,181,294 | 1,091,208 | 8.3% |
2021/11 | 118,586 | 115,058 | 4.4% | 3.1% | 1,059,227 | 963,480 | 9.9% |
2021/10 | 113,557 | 92,647 | 14.4% | 22.6% | 940,641 | 848,422 | 10.9% |
2021/09 | 99,269 | 88,101 | -1.5% | 12.7% | 827,084 | 755,775 | 9.4% |
2021/08 | 100,734 | 94,240 | -1.8% | 6.9% | 727,815 | 667,674 | 9% |
2021/07 | 102,628 | 85,799 | -1.2% | 19.6% | 627,081 | 573,434 | 9.4% |
2021/06 | 103,857 | 88,811 | 12% | 16.9% | 524,453 | 487,635 | 7.6% |
2021/05 | 92,720 | 81,855 | 2% | 13.3% | 420,596 | 398,824 | 5.4% |
2021/04 | 90,857 | 87,559 | 12.7% | 3.8% | 327,876 | 316,969 | 3.4% |
2021/03 | 80,633 | 78,686 | -2.2% | 2.5% | 237,019 | 229,409 | 3.3% |
2021/02 | 82,436 | 74,930 | 11.5% | 10% | 156,386 | 150,723 | 3.8% |
2021/01 | 73,950 | 75,793 | -42.1% | -2.4% | 73,950 | 75,793 | -2.4% |
2020/12 | 127,728 | 104,616 | 11% | 22.1% | 1,091,208 | 967,847 | 12.7% |
2020/11 | 115,058 | 102,021 | 24.2% | 12.8% | 963,480 | 863,231 | 11.6% |
2020/10 | 92,647 | 85,212 | 5.2% | 8.7% | 848,422 | 761,210 | 11.4% |
2020/09 | 88,101 | 88,162 | -6.5% | -0.1% | 755,775 | 675,997 | 11.8% |
邦特(4107) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 3.58% | -0.71% | 2020Q3 | 9.14% | 2.04% |
2023Q1 | -14.47% | -0.55% | 2020Q2 | 6.53% | -0.23% |
2022Q4 | 1.80% | 2.48% | 2020Q1 | -6.40% | -0.02% |
2022Q3 | 7.64% | 4.27% | 2019Q4 | -0.79% | 2.89% |
2022Q2 | 4.16% | 2.49% | 2019Q3 | 0.17% | 3.58% |
2022Q1 | -3.58% | 0.55% | 2019Q2 | 7.44% | 3.92% |
2021Q4 | 9.26% | -2.26% | 2019Q1 | 5.37% | 4.02% |
2021Q3 | 0.60% | -3.55% | 2018Q4 | 1.54% | 2.19% |
2021Q2 | -3.56% | -1.45% | 2018Q3 | 1.03% | 3.37% |
2021Q1 | -13.22% | 0.85% | 2018Q2 | 8.45% | 4.20% |
2020Q4 | 2.84% | 2.96% | 2018Q1 | -2.04% | 3.23% |
評論0