創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
89/09/07 | 110/09/29 | 陳榮華 | 古震維 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.32(Q2) | 14.75 | 3.28 | 5.93% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
347,396,830 | 34,739,683 | ||
主要經營業務 | |||
半導體設備及系統整合 | |||
公司網址 | |||
brillian.com.tw |
華景電(6788) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 184,935 | 135,150 | 69.4% | 36.8% | 902,147 | 897,530 | 0.5% |
2023/07 | 109,185 | 108,765 | -4.3% | 0.4% | 717,212 | 762,380 | -5.9% |
2023/06 | 114,116 | 115,112 | 33.3% | -0.9% | 608,027 | 653,615 | -7% |
2023/05 | 85,571 | 143,294 | 37.2% | -40.3% | 493,911 | 538,503 | -8.3% |
2023/04 | 62,357 | 90,414 | -50.8% | -31% | 408,340 | 395,209 | 3.3% |
2023/03 | 126,680 | 99,547 | 2.4% | 27.3% | 345,983 | 304,795 | 13.5% |
2023/02 | 123,664 | 98,526 | 29.3% | 25.5% | 219,303 | 205,248 | 6.8% |
2023/01 | 95,639 | 106,722 | -43.7% | -10.4% | 95,639 | 106,722 | -10.4% |
2022/12 | 169,945 | 90,214 | 41.8% | 88.4% | 1,416,410 | 1,089,854 | 30% |
2022/11 | 119,868 | 147,350 | 3.8% | -18.6% | 1,246,465 | 999,640 | 24.7% |
2022/10 | 115,492 | 133,447 | 1.7% | -13.4% | 1,126,597 | 852,290 | 32.2% |
2022/09 | 113,575 | 80,786 | -16% | 40.6% | 1,011,105 | 718,843 | 40.7% |
2022/08 | 135,150 | 90,099 | 24.3% | 50% | 897,530 | 638,057 | 40.7% |
2022/07 | 108,765 | 85,152 | -5.5% | 27.7% | 762,380 | 547,958 | 39.1% |
2022/06 | 115,112 | 67,340 | -19.7% | 70.9% | 653,615 | 462,806 | 41.2% |
2022/05 | 143,294 | 94,161 | 58.5% | 52.2% | 538,503 | 395,466 | 36.2% |
2022/04 | 90,414 | 81,562 | -9.2% | 10.9% | 395,209 | 301,305 | 31.2% |
2022/03 | 99,547 | 73,225 | 1% | 35.9% | 304,795 | 219,743 | 38.7% |
2022/02 | 98,526 | 74,152 | -7.7% | 32.9% | 205,248 | 146,518 | 40.1% |
2022/01 | 106,722 | 72,366 | 18.3% | 47.5% | 106,722 | 72,366 | 47.5% |
2021/12 | 90,214 | 62,530 | -38.8% | 44.3% | 1,089,854 | 730,182 | 49.3% |
2021/11 | 147,350 | 68,358 | 10.4% | 115.6% | 999,640 | 667,652 | 49.7% |
2021/10 | 133,447 | 57,545 | 65.2% | 131.9% | 852,290 | 599,294 | 42.2% |
2021/09 | 80,786 | 67,835 | -10.3% | 19.1% | 718,843 | 541,749 | 32.7% |
2021/08 | 90,099 | 50,865 | 5.8% | 77.1% | 638,057 | 473,914 | 34.6% |
2021/07 | 85,152 | 52,486 | 26.5% | 62.2% | 547,958 | 423,049 | 29.5% |
2021/06 | 67,340 | 48,846 | -28.5% | 37.9% | 462,806 | 370,563 | 24.9% |
2021/05 | 94,161 | 41,273 | 15.4% | 128.1% | 395,466 | 321,717 | 22.9% |
2021/04 | 81,562 | 67,622 | 11.4% | 20.6% | 301,305 | 280,444 | 7.4% |
2021/03 | 73,225 | 73,620 | -1.3% | -0.5% | 219,743 | 212,822 | 3.3% |
2021/02 | 74,152 | 67,767 | 2.5% | 9.4% | 146,518 | 139,202 | 5.3% |
2021/01 | 72,366 | 71,435 | 15.7% | 1.3% | 72,366 | 71,435 | 1.3% |
2020/12 | 62,530 | 104,093 | -8.5% | -39.9% | 730,182 | 694,813 | 5.1% |
2020/11 | 68,358 | 88,765 | 18.8% | -23% | 667,652 | 590,720 | 13% |
2020/10 | 57,545 | 46,494 | -15.2% | 23.8% | 599,294 | 501,955 | 19.4% |
2020/09 | 67,835 | 60,180 | 33.4% | 12.7% | 541,749 | 455,461 | 18.9% |
華景電(6788) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -24.26% | -5.95% | 2022Q2 | 14.44% | 9.00% |
2023Q1 | -14.64% | 2.91% | 2022Q1 | -17.85% | 7.80% |
2022Q4 | 13.38% | 2.48% | 2021Q4 | 44.91% | 20.12% |
2022Q3 | 2.49% | 7.92% | 2021Q3 | 5.34% | 26.17% |
評論0