台通(8011)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
70/12/21 100/09/19 李慶煌 李慶煌
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.01(Q2) 0 1.02 0%
實收資本額 已發行普通股
1,509,218,910 150,921,891
主要經營業務
通信網路相關產品電信服務收入工程收入
公司網址
ttcc.com.tw

台通(8011) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 183,419 156,657 5% 17.1% 1,178,812 1,115,123 5.7%
2023/07 174,635 133,888 32.6% 30.4% 995,393 958,466 3.8%
2023/06 131,695 120,074 18.9% 9.7% 820,758 824,578 -0.5%
2023/05 110,785 115,145 -35.2% -3.8% 689,063 704,504 -2.2%
2023/04 170,871 128,679 11.6% 32.8% 578,278 589,359 -1.9%
2023/03 153,171 150,903 22.2% 1.5% 407,407 460,680 -11.6%
2023/02 125,383 145,082 -2.7% -13.6% 254,236 309,777 -17.9%
2023/01 128,853 164,695 0.6% -21.8% 128,853 164,695 -21.8%
2022/12 128,115 274,613 -19.5% -53.3% 1,699,535 1,727,969 -1.6%
2022/11 159,158 194,473 24.4% -18.1% 1,571,420 1,453,356 8.1%
2022/10 127,930 138,760 -24.4% -7.8% 1,412,262 1,258,883 12.2%
2022/09 169,209 101,450 8% 66.8% 1,284,332 1,120,123 14.6%
2022/08 156,657 140,215 17% 11.7% 1,115,123 1,018,673 9.5%
2022/07 133,888 163,768 11.5% -18.2% 958,466 878,458 9.1%
2022/06 120,074 115,983 4.3% 3.5% 824,578 714,690 15.4%
2022/05 115,145 143,876 -10.5% -20% 704,504 598,707 17.7%
2022/04 128,679 113,634 -14.7% 13.2% 589,359 454,831 29.6%
2022/03 150,903 118,240 4% 27.6% 460,680 341,197 35%
2022/02 145,082 97,996 -11.9% 48% 309,777 222,957 38.9%
2022/01 164,695 124,961 -40% 31.8% 164,695 124,961 31.8%
2021/12 274,613 137,168 41.2% 100.2% 1,727,969 1,437,057 20.2%
2021/11 194,473 140,856 40.2% 38.1% 1,453,356 1,299,889 11.8%
2021/10 138,760 117,887 36.8% 17.7% 1,258,883 1,159,033 8.6%
2021/09 101,450 90,216 -27.6% 12.4% 1,120,123 1,041,146 7.6%
2021/08 140,215 110,910 -14.4% 26.4% 1,018,673 950,930 7.1%
2021/07 163,768 94,552 41.2% 73.2% 878,458 840,020 4.6%
2021/06 115,983 130,392 -19.4% -11.1% 714,690 745,468 -4.1%
2021/05 143,876 149,978 26.6% -4.1% 598,707 615,076 -2.7%
2021/04 113,634 136,201 -3.9% -16.6% 454,831 465,098 -2.2%
2021/03 118,240 123,336 20.6% -4.1% 341,197 328,897 3.7%
2021/02 97,996 118,407 -21.6% -17.2% 222,957 205,561 8.5%
2021/01 124,961 87,154 -9.8% 43.4% 124,961 87,154 43.4%
2020/12 138,538 192,017 -1.6% -27.9% 1,438,427 1,512,335 -4.9%
2020/11 140,856 108,159 19.5% 30.2% 1,299,889 1,320,318 -1.5%
2020/10 117,887 154,016 30.7% -23.5% 1,159,033 1,212,159 -4.4%
2020/09 90,216 150,873 -18.6% -40.2% 1,041,146 1,058,143 -1.6%

台通(8011) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 1.46% 3.00% 2020Q3 -29.02% -4.06%
2023Q1 -1.88% -3.13% 2020Q2 26.66% 4.79%
2022Q4 -9.69% -10.18% 2020Q1 -27.26% -1.65%
2022Q3 26.34% 2.96% 2019Q4 25.98% -0.98%
2022Q2 -21.01% -0.52% 2019Q3 3.91% -8.82%
2022Q1 -24.21% 6.91% 2019Q2 -2.37% -7.42%
2021Q4 49.93% 13.88% 2019Q1 -24.27% -6.47%
2021Q3 8.55% 7.80% 2018Q4 -7.76% -2.03%
2021Q2 9.47% -2.97% 2018Q3 5.64% -0.17%
2021Q1 -14.12% 0.86% 2018Q2 0.16% -1.89%
2020Q4 34.36% -3.67% 2018Q1 -5.62% 0.24%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?