創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
85/04/12 | 97/01/21 | 林序庭 | 林若萍 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.87(Q2) | 0 | 0.96 | 7.03% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,421,804,670 | 142,180,467 | ||
主要經營業務 | |||
電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷電子線路板製程加工電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷 | |||
公司網址 | |||
topoint.tw/ |
尖點(8021) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 239,329 | 290,389 | 5.4% | -17.6% | 1,695,578 | 2,384,754 | -28.9% |
2023/07 | 227,029 | 284,177 | 0.6% | -20.1% | 1,456,250 | 2,094,365 | -30.5% |
2023/06 | 225,582 | 291,639 | 14.8% | -22.6% | 1,229,221 | 1,810,188 | -32.1% |
2023/05 | 196,524 | 295,918 | 3.2% | -33.6% | 1,003,638 | 1,518,550 | -33.9% |
2023/04 | 190,478 | 304,754 | -5.1% | -37.5% | 807,115 | 1,222,632 | -34% |
2023/03 | 200,702 | 303,759 | 3.3% | -33.9% | 616,637 | 917,878 | -32.8% |
2023/02 | 194,310 | 288,423 | -12.3% | -32.6% | 415,935 | 614,119 | -32.3% |
2023/01 | 221,625 | 325,696 | -15.8% | -32% | 221,625 | 325,696 | -32% |
2022/12 | 263,360 | 345,003 | -5.3% | -23.7% | 3,510,401 | 3,773,747 | -7% |
2022/11 | 278,243 | 330,016 | -2.6% | -15.7% | 3,247,041 | 3,428,743 | -5.3% |
2022/10 | 285,805 | 332,914 | -4.2% | -14.1% | 2,968,797 | 3,098,727 | -4.2% |
2022/09 | 298,238 | 357,888 | 2.7% | -16.7% | 2,682,992 | 2,765,814 | -3% |
2022/08 | 290,389 | 356,367 | 2.2% | -18.5% | 2,384,754 | 2,407,926 | -1% |
2022/07 | 284,177 | 338,209 | -2.5% | -16% | 2,094,365 | 2,051,559 | 2.1% |
2022/06 | 291,639 | 332,158 | -1.4% | -12.2% | 1,810,188 | 1,713,351 | 5.7% |
2022/05 | 295,918 | 302,571 | -2.9% | -2.2% | 1,518,550 | 1,381,192 | 9.9% |
2022/04 | 304,754 | 298,959 | 0.3% | 1.9% | 1,222,632 | 1,078,622 | 13.4% |
2022/03 | 303,759 | 255,707 | 5.3% | 18.8% | 917,878 | 779,663 | 17.7% |
2022/02 | 288,423 | 257,017 | -11.4% | 12.2% | 614,119 | 523,956 | 17.2% |
2022/01 | 325,696 | 266,938 | -5.6% | 22% | 325,696 | 266,938 | 22% |
2021/12 | 345,003 | 282,678 | 4.5% | 22% | 3,773,747 | 2,973,427 | 26.9% |
2021/11 | 330,016 | 279,663 | -0.9% | 18% | 3,428,743 | 2,690,748 | 27.4% |
2021/10 | 332,914 | 278,463 | -7% | 19.5% | 3,098,727 | 2,411,086 | 28.5% |
2021/09 | 357,888 | 274,042 | 0.4% | 30.6% | 2,765,814 | 2,132,622 | 29.7% |
2021/08 | 356,367 | 265,189 | 5.4% | 34.4% | 2,407,926 | 1,858,580 | 29.5% |
2021/07 | 338,209 | 260,590 | 1.8% | 29.8% | 2,051,559 | 1,593,391 | 28.8% |
2021/06 | 332,158 | 253,929 | 9.8% | 30.8% | 1,713,351 | 1,332,801 | 28.5% |
2021/05 | 302,571 | 245,857 | 1.2% | 23.1% | 1,381,192 | 1,078,872 | 28% |
2021/04 | 298,959 | 235,164 | 16.9% | 27.1% | 1,078,622 | 833,015 | 29.5% |
2021/03 | 255,707 | 228,976 | -0.5% | 11.7% | 779,663 | 597,851 | 30.4% |
2021/02 | 257,017 | 166,944 | -3.7% | 54% | 523,956 | 368,875 | 42% |
2021/01 | 266,938 | 201,932 | -5.6% | 32.2% | 266,938 | 201,932 | 32.2% |
2020/12 | 282,678 | 290,485 | 1.1% | -2.7% | 2,973,427 | 3,006,253 | -1.1% |
2020/11 | 279,663 | 257,396 | 0.4% | 8.6% | 2,690,748 | 2,715,768 | -0.9% |
2020/10 | 278,463 | 257,326 | 1.6% | 8.2% | 2,411,086 | 2,458,372 | -1.9% |
2020/09 | 274,042 | 260,596 | 3.3% | 5.2% | 2,132,622 | 2,201,046 | -3.1% |
能率(5392) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 11.07% | -2.98% | 2020Q3 | 16.47% | -0.88% |
2023Q1 | -19.22% | -6.73% | 2020Q2 | 4.43% | -5.74% |
2022Q4 | -3.98% | -6.28% | 2020Q1 | -23.11% | -5.68% |
2022Q3 | 2.89% | -2.42% | 2019Q4 | 3.49% | -1.49% |
2022Q2 | -6.85% | -2.75% | 2019Q3 | -5.13% | -0.16% |
2022Q1 | -14.93% | -0.35% | 2019Q2 | 2.37% | 0.60% |
2021Q4 | 10.96% | 1.11% | 2019Q1 | -6.17% | 2.21% |
2021Q3 | 0.96% | 0.26% | 2018Q4 | 9.01% | 2.81% |
2021Q2 | 3.37% | 3.64% | 2018Q3 | -2.19% | 6.30% |
2021Q1 | -10.03% | 3.88% | 2018Q2 | 9.52% | 13.96% |
2020Q4 | 7.61% | 0.18% | 2018Q1 | -4.70% | 10.94% |
評論0