台虹(8039)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
86/08/16 98/12/17 孫達汶 江宗翰
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.66(Q2) 25.7 1.23 5.66%
實收資本額 已發行普通股
2,091,196,920 209,119,692
主要經營業務
高分子薄膜銅箔積層板保護膠片
公司網址
taiflex.com.tw

台虹(8039) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 834,482 801,306 4.3% 4.1% 5,117,001 5,991,232 -14.6%
2023/07 800,406 700,704 9.1% 14.2% 4,282,519 5,189,926 -17.5%
2023/06 733,628 729,138 0.7% 0.6% 3,482,113 4,489,222 -22.4%
2023/05 728,269 746,743 17.9% -2.5% 2,748,485 3,760,084 -26.9%
2023/04 617,638 829,169 10% -25.5% 2,020,216 3,013,341 -33%
2023/03 561,309 816,249 30.1% -31.2% 1,402,578 2,184,172 -35.8%
2023/02 431,259 567,323 5.2% -24% 841,269 1,367,923 -38.5%
2023/01 410,010 800,600 -18.6% -48.8% 410,010 800,600 -48.8%
2022/12 503,740 797,791 -13.9% -36.8% 8,721,875 9,405,002 -7.3%
2022/11 585,046 690,000 -24.2% -15.2% 8,218,135 8,607,211 -4.5%
2022/10 771,863 656,612 -11.3% 17.5% 7,633,089 7,917,211 -3.6%
2022/09 869,994 863,577 8.6% 0.7% 6,861,226 7,260,599 -5.5%
2022/08 801,306 875,847 14.4% -8.5% 5,991,232 6,397,022 -6.3%
2022/07 700,704 946,424 -3.9% -26% 5,189,926 5,521,175 -6%
2022/06 729,138 874,030 -2.3% -16.6% 4,489,222 4,574,751 -1.9%
2022/05 746,743 753,076 -9.9% -0.8% 3,760,084 3,700,721 1.6%
2022/04 829,169 745,170 1.6% 11.3% 3,013,341 2,947,645 2.2%
2022/03 816,249 771,706 43.9% 5.8% 2,184,172 2,202,475 -0.8%
2022/02 567,323 680,486 -29.1% -16.6% 1,367,923 1,430,769 -4.4%
2022/01 800,600 750,283 0.3% 6.7% 800,600 750,283 6.7%
2021/12 797,791 782,497 15.6% 2% 9,405,002 8,766,318 7.3%
2021/11 690,000 781,746 5.1% -11.7% 8,607,211 7,983,821 7.8%
2021/10 656,612 859,971 -24% -23.6% 7,917,211 7,202,075 9.9%
2021/09 863,577 960,296 -1.4% -10.1% 7,260,599 6,342,104 14.5%
2021/08 875,847 860,388 -7.4% 1.8% 6,397,022 5,381,808 18.9%
2021/07 946,424 851,728 8.3% 11.1% 5,521,175 4,521,420 22.1%
2021/06 874,030 723,126 16.1% 20.9% 4,574,751 3,669,692 24.7%
2021/05 753,076 603,555 1.1% 24.8% 3,700,721 2,946,566 25.6%
2021/04 745,170 728,962 -3.4% 2.2% 2,947,645 2,343,011 25.8%
2021/03 771,706 651,760 13.4% 18.4% 2,202,475 1,614,049 36.5%
2021/02 680,486 442,081 -9.3% 53.9% 1,430,769 962,289 48.7%
2021/01 750,283 520,208 -4.1% 44.2% 750,283 520,208 44.2%
2020/12 782,497 660,551 0.1% 18.5% 8,766,318 7,583,654 15.6%
2020/11 781,746 654,904 -9.1% 19.4% 7,983,821 6,923,103 15.3%
2020/10 859,971 643,741 -10.4% 33.6% 7,202,075 6,268,199 14.9%
2020/09 960,296 692,808 11.6% 38.6% 6,342,104 5,624,458 12.8%

神腦(2450) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -14.03% 0.28% 2020Q3 13.84% -1.41%
2023Q1 -3.31% 0.45% 2020Q2 -11.85% -2.91%
2022Q4 11.39% -3.17% 2020Q1 -6.73% -3.64%
2022Q3 9.36% 0.80% 2019Q4 1.13% -2.32%
2022Q2 -13.61% 1.13% 2019Q3 5.82% -0.59%
2022Q1 -15.15% 1.70% 2019Q2 -13.33% -1.56%
2021Q4 29.08% 6.57% 2019Q1 -1.56% -3.34%
2021Q3 11.38% 2.16% 2018Q4 8.10% -3.84%
2021Q2 -12.30% 2.46% 2018Q3 1.36% -4.97%
2021Q1 -0.70% 3.02% 2018Q2 -18.25% -4.73%
2020Q4 12.52% 1.44% 2018Q1 -3.57% 0.41%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?