九暘(8040)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
86/07/19 96/04/30 羅瑞祥 潘建華
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.55(Q2) 26.54 3.7 2.84%
實收資本額 已發行普通股
688,500,740 68,850,074
主要經營業務
積體電路之研發、製造及銷售積體電路之進出口貿易
公司網址
icplus.com.tw

九暘(8040) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 54,609 132,588 0.7% -58.8% 473,106 799,629 -40.8%
2023/07 54,206 110,947 1.7% -51.1% 418,497 667,041 -37.3%
2023/06 53,298 96,891 2% -45% 364,291 556,094 -34.5%
2023/05 52,250 91,254 2.8% -42.7% 310,993 459,203 -32.3%
2023/04 50,826 84,091 -12.4% -39.5% 258,743 367,949 -29.7%
2023/03 58,045 79,666 -14.2% -27.1% 207,917 283,858 -26.8%
2023/02 67,625 100,658 -17.8% -32.8% 149,872 204,192 -26.6%
2023/01 82,247 103,534 -4.9% -20.6% 82,247 103,534 -20.6%
2022/12 86,513 101,661 -26.2% -14.9% 1,302,573 1,106,908 17.7%
2022/11 117,214 113,719 -18% 3.1% 1,216,060 1,005,247 21%
2022/10 142,999 116,034 -8.5% 23.2% 1,098,846 891,528 23.3%
2022/09 156,218 111,828 17.8% 39.7% 955,847 775,494 23.3%
2022/08 132,588 107,465 19.5% 23.4% 799,629 663,666 20.5%
2022/07 110,947 95,983 14.5% 15.6% 667,041 556,201 19.9%
2022/06 96,891 93,314 6.2% 3.8% 556,094 460,218 20.8%
2022/05 91,254 91,516 8.5% -0.3% 459,203 366,904 25.1%
2022/04 84,091 89,076 5.6% -5.6% 367,949 275,388 33.6%
2022/03 79,666 73,323 -20.9% 8.6% 283,858 186,312 52.3%
2022/02 100,658 50,652 -2.8% 98.7% 204,192 112,989 80.7%
2022/01 103,534 62,337 1.8% 66.1% 103,534 62,337 66.1%
2021/12 101,661 61,435 -10.6% 65.5% 1,106,908 832,299 33%
2021/11 113,719 71,273 -2% 59.5% 1,005,247 770,864 30.4%
2021/10 116,034 74,188 3.8% 56.4% 891,528 699,591 27.4%
2021/09 111,828 95,282 4.1% 17.4% 775,494 625,403 24%
2021/08 107,465 80,133 12% 34.1% 663,666 530,121 25.2%
2021/07 95,983 68,319 2.9% 40.5% 556,201 449,988 23.6%
2021/06 93,314 43,937 2% 112.4% 460,218 381,669 20.6%
2021/05 91,516 55,339 2.7% 65.4% 366,904 337,732 8.6%
2021/04 89,076 79,326 21.5% 12.3% 275,388 282,393 -2.5%
2021/03 73,323 85,093 44.8% -13.8% 186,312 203,067 -8.3%
2021/02 50,652 74,573 -18.7% -32.1% 112,989 117,974 -4.2%
2021/01 62,337 43,401 1.5% 43.6% 62,337 43,401 43.6%
2020/12 61,435 92,225 -13.8% -33.4% 832,299 982,774 -15.3%
2020/11 71,273 96,229 -3.9% -25.9% 770,864 890,549 -13.4%
2020/10 74,188 96,689 -22.1% -23.3% 699,591 794,320 -11.9%
2020/09 95,282 90,025 18.9% 5.8% 625,403 697,631 -10.4%

群益0-1年美債(00859B) 歷年營收季增率

無資料可顯示。

0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?