創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
87/07/14 | 94/01/24 | 詹宏志 | 張瑜珊 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.69(Q2) | 0 | 0.86 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,441,629,450 | 144,162,945 | ||
主要經營業務 | |||
電子商務物流服務金融科技 | |||
公司網址 | |||
pchome.com.tw |
網家(8044) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 3,267,138 | 3,293,435 | 8.9% | -0.8% | 25,446,090 | 29,489,170 | -13.7% |
2023/07 | 3,001,478 | 3,306,442 | -2.5% | -9.2% | 22,178,950 | 26,195,740 | -15.3% |
2023/06 | 3,077,513 | 3,860,843 | -3.5% | -20.3% | 19,185,570 | 22,889,290 | -16.2% |
2023/05 | 3,190,101 | 3,907,970 | 15.5% | -18.4% | 16,108,060 | 19,028,450 | -15.3% |
2023/04 | 2,762,055 | 3,411,043 | -16.1% | -19% | 12,917,960 | 15,120,480 | -14.6% |
2023/03 | 3,293,245 | 3,738,022 | -0.4% | -11.9% | 10,155,900 | 11,709,480 | -13.3% |
2023/02 | 3,307,000 | 3,699,725 | -7% | -10.6% | 6,862,655 | 7,971,456 | -13.9% |
2023/01 | 3,555,655 | 4,271,731 | -16.5% | -16.8% | 3,555,655 | 4,271,731 | -16.8% |
2022/12 | 4,257,312 | 4,243,586 | -19.3% | 0.3% | 46,136,192 | 48,612,832 | -5.1% |
2022/11 | 5,276,959 | 5,608,122 | 42.7% | -5.9% | 41,878,880 | 44,369,240 | -5.6% |
2022/10 | 3,698,976 | 4,128,309 | 8.3% | -10.4% | 36,601,920 | 38,761,120 | -5.6% |
2022/09 | 3,416,173 | 3,558,747 | 3.7% | -4% | 32,905,340 | 34,632,820 | -5% |
2022/08 | 3,293,435 | 3,876,511 | -0.4% | -15% | 29,489,170 | 31,074,070 | -5.1% |
2022/07 | 3,306,442 | 3,974,840 | -14.4% | -16.8% | 26,195,740 | 27,197,560 | -3.7% |
2022/06 | 3,860,843 | 4,286,579 | -1.2% | -9.9% | 22,889,290 | 23,222,720 | -1.4% |
2022/05 | 3,907,970 | 4,035,233 | 14.6% | -3.2% | 19,028,450 | 18,936,140 | 0.5% |
2022/04 | 3,411,043 | 3,410,554 | -8.7% | 0% | 15,120,480 | 14,900,900 | 1.5% |
2022/03 | 3,738,022 | 3,779,600 | 1% | -1.1% | 11,709,480 | 11,490,350 | 1.9% |
2022/02 | 3,699,725 | 3,555,490 | -13.4% | 4.1% | 7,971,456 | 7,710,750 | 3.4% |
2022/01 | 4,271,731 | 4,155,260 | 0.7% | 2.8% | 4,271,731 | 4,155,260 | 2.8% |
2021/12 | 4,243,586 | 4,171,301 | -24.3% | 1.7% | 48,612,832 | 43,869,848 | 10.8% |
2021/11 | 5,608,122 | 5,262,738 | 35.8% | 6.6% | 44,369,240 | 39,698,552 | 11.8% |
2021/10 | 4,128,309 | 3,150,004 | 16% | 31% | 38,761,120 | 34,435,808 | 12.6% |
2021/09 | 3,558,747 | 3,001,761 | -8.2% | 18.5% | 34,632,820 | 31,285,810 | 10.7% |
2021/08 | 3,876,511 | 3,863,026 | -2.5% | 0.3% | 31,074,070 | 28,284,050 | 9.9% |
2021/07 | 3,974,840 | 3,447,881 | -7.3% | 15.3% | 27,197,560 | 24,421,020 | 11.4% |
2021/06 | 4,286,579 | 3,586,376 | 6.2% | 19.5% | 23,222,720 | 20,973,140 | 10.7% |
2021/05 | 4,035,233 | 3,567,310 | 18.3% | 13.1% | 18,936,140 | 17,386,760 | 8.9% |
2021/04 | 3,410,554 | 3,139,937 | -9.8% | 8.6% | 14,900,900 | 13,819,460 | 7.8% |
2021/03 | 3,779,600 | 3,539,098 | 6.3% | 6.8% | 11,490,350 | 10,679,520 | 7.6% |
2021/02 | 3,555,490 | 3,520,931 | -14.4% | 1% | 7,710,750 | 7,140,420 | 8% |
2021/01 | 4,155,260 | 3,619,489 | -0.4% | 14.8% | 4,155,260 | 3,619,489 | 14.8% |
2020/12 | 4,171,301 | 3,669,891 | -20.7% | 13.7% | 43,869,848 | 38,883,580 | 12.8% |
2020/11 | 5,262,738 | 4,690,857 | 67.1% | 12.2% | 39,698,552 | 35,213,688 | 12.7% |
2020/10 | 3,150,004 | 3,039,126 | 4.9% | 3.6% | 34,435,808 | 30,522,830 | 12.8% |
2020/09 | 3,001,761 | 3,021,496 | -22.3% | -0.6% | 31,285,810 | 27,483,710 | 13.8% |
網家(8044) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -11.09% | -4.82% | 2020Q3 | 0.19% | 2.05% |
2023Q1 | -23.25% | -3.37% | 2020Q2 | -3.61% | 3.63% |
2022Q4 | 32.12% | -1.59% | 2020Q1 | -6.32% | 3.80% |
2022Q3 | -10.41% | -2.89% | 2019Q4 | 20.58% | 2.79% |
2022Q2 | -4.52% | -1.13% | 2019Q3 | 7.10% | 3.38% |
2022Q1 | -16.24% | 0.45% | 2019Q2 | -4.08% | 2.78% |
2021Q4 | 22.52% | 2.96% | 2019Q1 | -11.05% | 2.91% |
2021Q3 | -2.75% | 2.38% | 2018Q4 | 25.91% | 6.17% |
2021Q2 | 2.11% | 3.22% | 2018Q3 | 4.82% | 2.90% |
2021Q1 | -8.69% | 1.85% | 2018Q2 | -4.35% | 3.20% |
2020Q4 | 22.03% | 2.77% | 2018Q1 | -1.68% | 4.32% |
評論0