創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
84/01/17 | 92/12/15 | 徐明哲 | 彭禾夆 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.01(Q2) | 26.5 | 2.08 | 3.23% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
3,046,025,920 | 304,602,592 | ||
主要經營業務 | |||
微電腦.商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務有關前各項產品及零件之進出口業務 | |||
公司網址 | |||
fecpos.com/tw/ |
伍豐(8076) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 267,110 | 238,730 | 19.7% | 11.9% | 1,621,664 | 1,760,563 | -7.9% |
2023/07 | 223,112 | 228,672 | 7.7% | -2.4% | 1,354,554 | 1,521,833 | -11% |
2023/06 | 207,191 | 235,043 | 0.6% | -11.8% | 1,131,442 | 1,293,161 | -12.5% |
2023/05 | 205,906 | 231,250 | 25.7% | -10.9% | 924,251 | 1,058,118 | -12.6% |
2023/04 | 163,798 | 211,645 | -4.6% | -22.6% | 718,345 | 826,869 | -13.1% |
2023/03 | 171,635 | 181,092 | 22.9% | -5.2% | 554,547 | 615,224 | -9.9% |
2023/02 | 139,607 | 159,170 | -42.6% | -12.3% | 382,912 | 434,132 | -11.8% |
2023/01 | 243,305 | 274,962 | -9.1% | -11.5% | 243,305 | 274,962 | -11.5% |
2022/12 | 267,532 | 233,055 | 59.5% | 14.8% | 2,714,021 | 2,554,581 | 6.2% |
2022/11 | 167,746 | 292,537 | -48.4% | -42.7% | 2,446,489 | 2,321,526 | 5.4% |
2022/10 | 324,950 | 253,045 | 68% | 28.4% | 2,278,743 | 2,028,989 | 12.3% |
2022/09 | 193,464 | 257,830 | -19% | -25% | 1,953,793 | 1,775,944 | 10% |
2022/08 | 238,730 | 221,260 | 4.4% | 7.9% | 1,760,329 | 1,518,114 | 15.9% |
2022/07 | 228,672 | 185,337 | -3.1% | 23.4% | 1,521,600 | 1,296,854 | 17.3% |
2022/06 | 235,931 | 180,744 | 2% | 30.5% | 1,292,927 | 1,111,517 | 16.3% |
2022/05 | 231,250 | 230,791 | 9.3% | 0.2% | 1,056,996 | 930,773 | 13.6% |
2022/04 | 211,645 | 177,757 | 17.6% | 19.1% | 825,747 | 699,981 | 18% |
2022/03 | 179,970 | 190,656 | 13.1% | -5.6% | 614,102 | 522,224 | 17.6% |
2022/02 | 159,170 | 150,478 | -42.1% | 5.8% | 434,132 | 331,568 | 30.9% |
2022/01 | 274,962 | 181,090 | 13.1% | 51.8% | 274,962 | 181,090 | 51.8% |
2021/12 | 243,053 | 218,966 | -16.9% | 11% | 2,572,300 | 2,243,920 | 14.6% |
2021/11 | 292,537 | 174,834 | 15.6% | 67.3% | 2,329,247 | 2,024,954 | 15% |
2021/10 | 253,045 | 177,059 | -3% | 42.9% | 2,036,710 | 1,850,120 | 10.1% |
2021/09 | 260,838 | 224,173 | 17.9% | 16.4% | 1,783,664 | 1,673,061 | 6.6% |
2021/08 | 221,260 | 173,989 | 19.4% | 27.2% | 1,522,826 | 1,448,888 | 5.1% |
2021/07 | 185,337 | 201,057 | 0.1% | -7.8% | 1,301,566 | 1,274,899 | 2.1% |
2021/06 | 185,154 | 205,575 | -19.8% | -9.9% | 1,116,229 | 1,073,842 | 3.9% |
2021/05 | 230,791 | 181,130 | 29.8% | 27.4% | 931,075 | 868,267 | 7.2% |
2021/04 | 177,757 | 170,686 | -6.9% | 4.1% | 700,284 | 687,138 | 1.9% |
2021/03 | 190,959 | 156,495 | 26.9% | 22% | 522,527 | 516,452 | 1.2% |
2021/02 | 150,478 | 180,607 | -16.9% | -16.7% | 331,568 | 359,957 | -7.9% |
2021/01 | 181,090 | 179,350 | -15.3% | 1% | 181,090 | 179,350 | 1% |
2020/12 | 213,913 | 295,139 | 22.4% | -27.5% | 2,239,379 | 3,130,115 | -28.5% |
2020/11 | 174,834 | 206,888 | -1.3% | -15.5% | 2,025,466 | 2,834,976 | -28.5% |
2020/10 | 177,059 | 262,681 | -18.7% | -32.6% | 1,850,632 | 2,628,088 | -29.6% |
2020/09 | 217,901 | 299,254 | 25.2% | -27.2% | 1,673,573 | 2,365,407 | -29.2% |
伍豐(8076) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 4.03% | -3.84% | 2020Q3 | 5.79% | -8.69% |
2023Q1 | -27.06% | -2.19% | 2020Q2 | 7.77% | -8.30% |
2022Q4 | 15.04% | -1.04% | 2020Q1 | -31.29% | -7.28% |
2022Q3 | -2.65% | -0.24% | 2019Q4 | -8.16% | -6.01% |
2022Q2 | 10.54% | 3.20% | 2019Q3 | 2.83% | -6.03% |
2022Q1 | -22.13% | 3.56% | 2019Q2 | 7.17% | -6.45% |
2021Q4 | 18.16% | 9.48% | 2019Q1 | -21.86% | -2.00% |
2021Q3 | 12.42% | 3.27% | 2018Q4 | -7.80% | 6.19% |
2021Q2 | 13.62% | 1.48% | 2018Q3 | -0.77% | 4.30% |
2021Q1 | -7.65% | 0.11% | 2018Q2 | 26.76% | 8.28% |
2020Q4 | -4.58% | -7.86% | 2018Q1 | 12.80% | 6.08% |
評論0