創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
79/04/02 | 93/12/31 | 蘇彥文 | 蘇彥文 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.39(Q2) | 0 | 2.04 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
449,459,450 | 44,945,945 | ||
主要經營業務 | |||
1﹑CC01110電腦及其週邊設備製造業2﹑F118010資訊軟體批發業3﹑F218010資訊軟體零售業4﹑I301010資訊軟體服務業5﹑F401021電信管制射頻器材輸入業6﹑ZZ99999 | |||
公司網址 | |||
enermax.com.tw |
保銳(8093) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 24,925 | 24,288 | 97.4% | 2.6% | 223,023 | 171,090 | 30.4% |
2023/07 | 12,624 | 26,005 | -56.2% | -51.5% | 198,098 | 146,801 | 34.9% |
2023/06 | 28,826 | 9,231 | 3.3% | 212.3% | 185,474 | 120,796 | 53.5% |
2023/05 | 27,905 | 18,879 | 5.2% | 47.8% | 156,647 | 111,566 | 40.4% |
2023/04 | 26,528 | 24,298 | -31.2% | 9.2% | 128,742 | 92,687 | 38.9% |
2023/03 | 38,538 | 26,293 | 87.8% | 46.6% | 102,214 | 68,388 | 49.5% |
2023/02 | 20,517 | 17,819 | -48.9% | 15.1% | 63,676 | 42,096 | 51.3% |
2023/01 | 40,159 | 24,277 | 27.2% | 65.4% | 40,159 | 24,277 | 65.4% |
2022/12 | 31,561 | 32,060 | -14.6% | -1.5% | 286,451 | 457,305 | -37.4% |
2022/11 | 36,975 | 30,368 | 44.6% | 21.8% | 254,889 | 425,245 | -40.1% |
2022/10 | 25,572 | 32,367 | 20.3% | -21% | 217,914 | 394,876 | -44.8% |
2022/09 | 21,253 | 28,456 | -12.5% | -25.3% | 192,342 | 362,509 | -46.9% |
2022/08 | 24,288 | 31,345 | -6.6% | -22.5% | 171,090 | 334,054 | -48.8% |
2022/07 | 26,005 | 36,813 | 181.7% | -29.4% | 146,801 | 302,709 | -51.5% |
2022/06 | 9,231 | 21,890 | -51.1% | -57.8% | 120,796 | 265,896 | -54.6% |
2022/05 | 18,879 | 40,087 | -22.3% | -52.9% | 111,566 | 244,006 | -54.3% |
2022/04 | 24,298 | 48,391 | -7.6% | -49.8% | 92,687 | 203,920 | -54.5% |
2022/03 | 26,293 | 51,059 | 47.5% | -48.5% | 68,388 | 155,529 | -56% |
2022/02 | 17,819 | 51,283 | -26.6% | -65.3% | 42,096 | 104,470 | -59.7% |
2022/01 | 24,277 | 53,186 | -24.3% | -54.3% | 24,277 | 53,186 | -54.3% |
2021/12 | 32,060 | 58,475 | 5.6% | -45.2% | 457,305 | 535,749 | -14.6% |
2021/11 | 30,368 | 60,740 | -6.2% | -50% | 425,245 | 477,274 | -10.9% |
2021/10 | 32,367 | 42,397 | 13.7% | -23.6% | 394,876 | 416,534 | -5.2% |
2021/09 | 28,456 | 45,102 | -9.2% | -36.9% | 362,509 | 374,137 | -3.1% |
2021/08 | 31,345 | 43,020 | -14.9% | -27.1% | 334,054 | 329,035 | 1.5% |
2021/07 | 36,813 | 49,040 | 68.2% | -24.9% | 302,709 | 286,015 | 5.8% |
2021/06 | 21,890 | 55,564 | -45.4% | -60.6% | 265,896 | 236,975 | 12.2% |
2021/05 | 40,087 | 50,743 | -17.2% | -21% | 244,006 | 181,411 | 34.5% |
2021/04 | 48,391 | 35,192 | -5.2% | 37.5% | 203,920 | 130,668 | 56% |
2021/03 | 51,059 | 33,348 | -0.4% | 53.1% | 155,529 | 95,476 | 62.9% |
2021/02 | 51,283 | 24,886 | -3.6% | 106.1% | 104,470 | 62,128 | 68.2% |
2021/01 | 53,186 | 37,242 | -9% | 42.8% | 53,186 | 37,242 | 42.8% |
2020/12 | 58,475 | 38,471 | -3.7% | 52% | 535,749 | 415,815 | 28.8% |
2020/11 | 60,740 | 41,252 | 43.3% | 47.2% | 477,274 | 377,344 | 26.5% |
2020/10 | 42,397 | 36,905 | -6% | 14.9% | 416,534 | 336,092 | 23.9% |
2020/09 | 45,102 | 32,805 | 4.8% | 37.5% | 374,137 | 299,187 | 25% |
保銳(8093) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -16.08% | 9.72% | 2020Q3 | -3.07% | 6.15% |
2023Q1 | 5.43% | 10.76% | 2020Q2 | 48.20% | 9.86% |
2022Q4 | 31.53% | -0.24% | 2020Q1 | -18.14% | 1.21% |
2022Q3 | 36.52% | -8.03% | 2019Q4 | 7.27% | 1.97% |
2022Q2 | -23.37% | -15.66% | 2019Q3 | 8.70% | 1.62% |
2022Q1 | -27.86% | -19.05% | 2019Q2 | 10.59% | -2.09% |
2021Q4 | -1.88% | -12.75% | 2019Q1 | -16.73% | -18.58% |
2021Q3 | -12.46% | -7.18% | 2018Q4 | 6.23% | -8.45% |
2021Q2 | -29.04% | -5.23% | 2018Q3 | -5.86% | -9.24% |
2021Q1 | -3.76% | 11.21% | 2018Q2 | -40.97% | -2.57% |
2020Q4 | 17.83% | 9.17% | 2018Q1 | 18.66% | 15.13% |
評論0