創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
75/06/17 | 93/03/01 | 林銜錄 | 黃南豪 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.07(Q2) | 24.89 | 1.86 | 4.39% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
680,644,680 | 68,064,468 | ||
主要經營業務 | |||
通訊設備物聯網 | |||
公司網址 | |||
atwtechnology.com |
常珵(8097) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,595 | 194,313 | 64.8% | -99.2% | 219,363 | 1,162,077 | -81.1% |
2023/07 | 968 | 156,012 | -97.8% | -99.4% | 217,768 | 967,764 | -77.5% |
2023/06 | 43,796 | 184,322 | 1.4% | -76.2% | 216,800 | 811,752 | -73.3% |
2023/05 | 43,186 | 224,287 | 16638.8% | -80.7% | 173,005 | 627,430 | -72.4% |
2023/04 | 258 | 242,318 | -66.1% | -99.9% | 129,819 | 403,143 | -67.8% |
2023/03 | 761 | 91,900 | -98.7% | -99.2% | 129,561 | 160,825 | -19.4% |
2023/02 | 56,848 | 33,573 | -21% | 69.3% | 128,801 | 68,925 | 86.9% |
2023/01 | 71,953 | 35,352 | -17.1% | 103.5% | 71,953 | 35,352 | 103.5% |
2022/12 | 86,782 | 9,594 | -6% | 804.5% | 1,667,197 | 318,046 | 424.2% |
2022/11 | 92,320 | 54,261 | -22.4% | 70.1% | 1,580,414 | 308,452 | 412.4% |
2022/10 | 119,027 | 29,790 | -42.5% | 299.5% | 1,488,094 | 254,191 | 485.4% |
2022/09 | 206,990 | 25,165 | 6.5% | 722.5% | 1,369,067 | 224,401 | 510.1% |
2022/08 | 194,313 | 48,603 | 24.5% | 299.8% | 1,162,077 | 199,235 | 483.3% |
2022/07 | 156,012 | 30,124 | -15.4% | 417.9% | 967,764 | 150,632 | 542.5% |
2022/06 | 184,322 | 29,587 | -17.8% | 523% | 811,752 | 120,508 | 573.6% |
2022/05 | 224,287 | 8,391 | -7.4% | 2572.9% | 627,430 | 90,921 | 590.1% |
2022/04 | 242,318 | 34,533 | 163.7% | 601.7% | 403,143 | 82,530 | 388.5% |
2022/03 | 91,900 | 32,999 | 173.7% | 178.5% | 160,825 | 47,997 | 235.1% |
2022/02 | 33,573 | 10,762 | -5% | 211.9% | 68,925 | 14,997 | 359.6% |
2022/01 | 35,352 | 4,235 | 268.5% | 734.8% | 35,352 | 4,235 | 734.8% |
2021/12 | 9,594 | 11,117 | -82.3% | -13.7% | 318,046 | 80,322 | 296% |
2021/11 | 54,261 | 3,784 | 82.1% | 1333.9% | 308,452 | 69,205 | 345.7% |
2021/10 | 29,790 | 5,872 | 18.4% | 407.3% | 254,191 | 65,420 | 288.5% |
2021/09 | 25,165 | 5,817 | -48.2% | 332.6% | 224,401 | 59,548 | 276.8% |
2021/08 | 48,603 | 7,588 | 61.3% | 540.5% | 199,235 | 53,731 | 270.8% |
2021/07 | 30,124 | 11,096 | 1.8% | 171.5% | 150,632 | 46,143 | 226.4% |
2021/06 | 29,587 | 6,576 | 252.6% | 349.9% | 120,508 | 35,047 | 243.8% |
2021/05 | 8,391 | 6,101 | -75.7% | 37.5% | 90,921 | 28,471 | 219.3% |
2021/04 | 34,533 | 5,130 | 4.6% | 573.2% | 82,530 | 22,370 | 268.9% |
2021/03 | 32,999 | 6,704 | 206.6% | 392.2% | 47,997 | 17,241 | 178.4% |
2021/02 | 10,762 | 3,781 | 154.1% | 184.6% | 14,997 | 10,537 | 42.3% |
2021/01 | 4,235 | 6,756 | -61.9% | -37.3% | 4,235 | 6,756 | -37.3% |
2020/12 | 11,117 | 3,867 | 193.8% | 187.5% | 80,322 | 58,413 | 37.5% |
2020/11 | 3,784 | 2,734 | -35.5% | 38.4% | 69,205 | 54,546 | 26.9% |
2020/10 | 5,872 | 6,380 | 0.9% | -8% | 65,420 | 51,812 | 26.3% |
2020/09 | 5,817 | 4,587 | -23.3% | 26.8% | 59,548 | 45,432 | 31.1% |
常珵(8097) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -32.67% | -34.46% | 2020Q3 | 37.59% | 16.76% |
2023Q1 | -56.54% | -1.88% | 2020Q2 | 3.28% | 4.30% |
2022Q4 | -46.51% | 13.98% | 2020Q1 | 32.82% | 1.96% |
2022Q3 | -14.38% | 44.92% | 2019Q4 | -7.86% | -9.91% |
2022Q2 | 304.74% | 134.24% | 2019Q3 | -7.60% | -9.76% |
2022Q1 | 71.74% | 35.48% | 2019Q2 | -5.29% | -9.90% |
2021Q4 | -9.86% | 29.72% | 2019Q1 | -17.05% | -6.80% |
2021Q3 | 43.28% | 47.89% | 2018Q4 | -8.02% | 0.46% |
2021Q2 | 51.08% | 49.25% | 2018Q3 | -8.84% | -7.91% |
2021Q1 | 131.05% | 38.29% | 2018Q2 | 5.61% | -3.66% |
2020Q4 | -15.22% | 10.74% | 2018Q1 | 15.28% | 3.66% |
評論0