至上(8112)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
76/03/05 96/12/31 葛均 葛均
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.16(Q2) 17.61 1.8 8.76%
實收資本額 已發行普通股
4,584,964,730 428,496,473
主要經營業務
電子零組件經銷業務
公司網址
supreme.com.tw

至上(8112) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 14,638,830 12,938,590 25.4% 13.1% 88,657,472 125,797,296 -29.5%
2023/07 11,677,660 12,283,140 -8.3% -4.9% 74,018,640 112,858,704 -34.4%
2023/06 12,729,890 13,569,240 3.1% -6.2% 62,340,980 100,575,600 -38%
2023/05 12,344,700 15,679,440 -1.4% -21.3% 49,611,088 87,006,328 -43%
2023/04 12,524,300 15,627,380 32.7% -19.9% 37,266,392 71,326,888 -47.8%
2023/03 9,435,283 19,522,050 10.3% -51.7% 24,742,090 55,699,520 -55.6%
2023/02 8,557,454 14,389,110 26.8% -40.5% 15,306,800 36,177,460 -57.7%
2023/01 6,749,350 21,788,360 -40.3% -69% 6,749,350 21,788,360 -69%
2022/12 11,309,820 18,167,100 9.4% -37.7% 174,074,496 208,738,800 -16.6%
2022/11 10,335,160 21,480,770 -26.6% -51.9% 162,764,704 190,571,696 -14.6%
2022/10 14,074,210 12,405,040 12.1% 13.4% 152,429,600 169,091,008 -9.9%
2022/09 12,558,030 19,344,820 -2.9% -35.1% 138,355,296 156,685,904 -11.7%
2022/08 12,938,590 18,572,740 5.3% -30.3% 125,797,296 137,341,104 -8.4%
2022/07 12,283,140 15,990,840 -9.5% -23.2% 112,858,704 118,768,400 -5%
2022/06 13,569,240 19,354,060 -13.4% -29.9% 100,575,600 102,777,504 -2.1%
2022/05 15,679,440 16,856,000 0.3% -7% 87,006,328 83,423,456 4.3%
2022/04 15,627,380 16,199,280 -20% -3.5% 71,326,888 66,567,460 7.1%
2022/03 19,522,050 20,078,020 35.7% -2.8% 55,699,520 50,368,180 10.6%
2022/02 14,389,110 14,002,230 -34% 2.8% 36,177,460 30,290,160 19.4%
2022/01 21,788,360 16,287,930 19.9% 33.8% 21,788,360 16,287,930 33.8%
2021/12 18,167,100 14,161,670 -15.4% 28.3% 208,738,800 137,510,000 51.8%
2021/11 21,480,770 14,502,260 73.2% 48.1% 190,571,696 123,348,304 54.5%
2021/10 12,405,040 11,698,810 -35.9% 6% 169,091,008 108,846,096 55.3%
2021/09 19,344,820 13,232,420 4.2% 46.2% 156,685,904 97,147,240 61.3%
2021/08 18,572,740 10,480,770 16.1% 77.2% 137,341,104 83,914,816 63.7%
2021/07 15,990,840 11,652,030 -17.4% 37.2% 118,768,400 73,434,048 61.7%
2021/06 19,354,060 10,552,810 14.8% 83.4% 102,777,504 61,782,020 66.3%
2021/05 16,856,000 9,928,037 4.1% 69.8% 83,423,456 51,229,220 62.8%
2021/04 16,199,280 9,049,040 -19.3% 79% 66,567,460 41,301,180 61.2%
2021/03 20,078,020 13,309,020 43.4% 50.9% 50,368,180 32,252,140 56.2%
2021/02 14,002,230 10,609,790 -14% 32% 30,290,160 18,943,120 59.9%
2021/01 16,287,930 8,333,328 15% 95.4% 16,287,930 8,333,328 95.4%
2020/12 14,161,670 9,943,449 -2.3% 42.4% 137,510,000 112,585,696 22.1%
2020/11 14,502,260 10,164,780 24% 42.7% 123,348,304 102,642,304 20.2%
2020/10 11,698,810 12,056,630 -11.6% -3% 108,846,096 92,477,512 17.7%
2020/09 13,232,420 11,931,730 26.3% 10.9% 97,147,240 80,420,888 20.8%

至上(8112) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 51.96% -5.08% 2020Q3 19.76% 0.51%
2023Q1 -30.73% -17.78% 2020Q2 -8.44% 3.81%
2022Q4 -5.45% -8.58% 2020Q1 0.27% 10.08%
2022Q3 -15.81% -7.81% 2019Q4 -7.32% -1.30%
2022Q2 -19.43% -3.52% 2019Q3 39.87% -7.57%
2022Q1 7.01% 2.55% 2019Q2 18.69% -9.86%
2021Q4 -3.44% 5.93% 2019Q1 -37.86% -3.71%
2021Q3 2.86% 10.39% 2018Q4 -23.63% 0.80%
2021Q2 4.05% 14.70% 2018Q3 14.98% 7.97%
2021Q1 24.79% 13.17% 2018Q2 46.32% 5.96%
2020Q4 14.13% 6.34% 2018Q1 -19.47% 0.49%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?