達方(8163)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
86/05/08 96/11/28 蘇開建 蔡耀坤
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.82(Q2) 12.2 1.11 6.85%
實收資本額 已發行普通股
2,800,000,010 280,000,001
主要經營業務
電子零組件電腦週邊產品
公司網址
darfon.com.tw

達方(8163) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 2,219,562 2,612,800 -3.4% -15.1% 17,406,660 20,227,880 -13.9%
2023/07 2,297,895 2,446,067 -4.2% -6.1% 15,187,090 17,615,080 -13.8%
2023/06 2,399,149 2,798,390 0.6% -14.3% 12,889,200 15,169,020 -15%
2023/05 2,383,507 2,477,226 13.2% -3.8% 10,490,050 12,370,630 -15.2%
2023/04 2,105,683 2,478,075 -7.4% -15% 8,106,544 9,893,402 -18.1%
2023/03 2,274,566 2,752,497 23.9% -17.4% 6,000,936 7,415,327 -19.1%
2023/02 1,835,585 2,086,660 -2.9% -12% 3,726,371 4,662,830 -20.1%
2023/01 1,890,786 2,576,169 -19.7% -26.6% 1,890,786 2,576,169 -26.6%
2022/12 2,355,541 2,530,489 12.6% -6.9% 29,616,630 28,048,740 5.6%
2022/11 2,092,152 2,698,152 -13.8% -22.5% 27,261,070 25,518,250 6.8%
2022/10 2,427,435 2,324,625 -3.4% 4.4% 25,168,920 22,820,100 10.3%
2022/09 2,513,602 2,245,651 -3.8% 11.9% 22,741,490 20,495,470 10.9%
2022/08 2,612,800 2,263,981 6.8% 15.4% 20,227,880 18,249,820 10.8%
2022/07 2,446,067 2,452,843 -12.6% -0.3% 17,615,080 15,985,840 10.2%
2022/06 2,798,085 2,593,181 12.9% 7.9% 15,168,710 13,533,000 12.1%
2022/05 2,477,226 2,414,125 0% 2.6% 12,370,630 10,939,820 13.1%
2022/04 2,478,075 2,525,742 -10% -1.9% 9,893,402 8,525,690 16%
2022/03 2,752,497 2,190,278 31.9% 25.7% 7,415,327 5,999,948 23.6%
2022/02 2,086,660 1,728,615 -19% 20.7% 4,662,830 3,809,670 22.4%
2022/01 2,576,169 2,081,055 4.3% 23.8% 2,576,169 2,081,055 23.8%
2021/12 2,469,392 2,160,714 -8.5% 14.3% 27,987,640 22,365,370 25.1%
2021/11 2,698,152 2,130,025 16.1% 26.7% 25,518,250 20,204,660 26.3%
2021/10 2,324,625 2,125,354 3.5% 9.4% 22,820,100 18,074,630 26.3%
2021/09 2,245,651 2,060,191 -0.8% 9% 20,495,470 15,949,280 28.5%
2021/08 2,263,981 2,019,620 -7.7% 12.1% 18,249,820 13,889,090 31.4%
2021/07 2,452,843 2,031,241 -5.4% 20.8% 15,985,840 11,869,470 34.7%
2021/06 2,593,181 1,959,709 7.4% 32.3% 13,533,000 9,838,225 37.5%
2021/05 2,414,125 1,955,109 -4.4% 23.5% 10,939,820 7,878,516 38.8%
2021/04 2,525,742 1,811,718 15.3% 39.4% 8,525,690 5,923,407 43.9%
2021/03 2,190,278 1,654,877 26.7% 32.3% 5,999,948 4,111,689 45.9%
2021/02 1,728,615 1,076,841 -16.9% 60.5% 3,809,670 2,456,812 55.1%
2021/01 2,081,055 1,379,971 -3.7% 50.8% 2,081,055 1,379,971 50.8%
2020/12 2,160,714 1,725,715 1.4% 25.2% 22,365,370 19,148,560 16.8%
2020/11 2,130,025 1,679,160 0.2% 26.9% 20,204,660 17,422,840 16%
2020/10 2,125,354 1,753,261 3.2% 21.2% 18,074,630 15,743,690 14.8%
2020/09 2,060,191 1,684,071 2% 22.3% 15,949,280 13,990,420 14%

達方(8163) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 14.79% -3.07% 2020Q3 6.71% 5.78%
2023Q1 -12.72% -4.78% 2020Q2 39.27% 3.72%
2022Q4 -9.21% -2.04% 2020Q1 -20.29% 0.46%
2022Q3 -2.33% 2.06% 2019Q4 4.06% -0.08%
2022Q2 4.56% 0.75% 2019Q3 -1.07% -4.09%
2022Q1 -1.03% 5.06% 2019Q2 24.54% -0.75%
2021Q4 7.61% 4.00% 2019Q1 -22.24% 0.11%
2021Q3 -7.57% 3.27% 2018Q4 -10.41% 2.60%
2021Q2 25.55% 7.45% 2018Q3 11.86% 5.94%
2021Q1 -6.49% 8.44% 2018Q2 29.03% 3.43%
2020Q4 4.99% 5.96% 2018Q1 -14.22% 1.27%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?