創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
63/10/05 | 104/01/27 | 曾國浩 | 曾國浩 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.4(Q2) | 62.5 | 4.48 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
685,735,000 | 68,573,500 | ||
主要經營業務 | |||
各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務航空合金材料及五金之買賣業務發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務 | |||
公司網址 | |||
aerowin.com |
寶一(8222) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 68,270 | 47,723 | 28.7% | 43% | 448,738 | 302,919 | 48.1% |
2023/07 | 53,040 | 41,131 | -6.2% | 29% | 380,468 | 255,196 | 49.1% |
2023/06 | 56,560 | 39,464 | -5.9% | 43.3% | 327,428 | 214,065 | 53% |
2023/05 | 60,137 | 39,407 | 22.5% | 52.6% | 270,868 | 174,600 | 55.1% |
2023/04 | 49,085 | 37,758 | -21.1% | 30% | 210,730 | 135,194 | 55.9% |
2023/03 | 62,198 | 29,754 | 14.6% | 109% | 161,645 | 97,435 | 65.9% |
2023/02 | 54,273 | 31,754 | 20.1% | 70.9% | 99,447 | 67,681 | 46.9% |
2023/01 | 45,173 | 35,927 | 61.8% | 25.7% | 45,173 | 35,927 | 25.7% |
2022/12 | 27,910 | 35,526 | -30% | -21.4% | 449,536 | 351,510 | 27.9% |
2022/11 | 39,870 | 28,591 | 3.8% | 39.4% | 421,626 | 315,984 | 33.4% |
2022/10 | 38,397 | 32,021 | -5% | 19.9% | 381,755 | 287,392 | 32.8% |
2022/09 | 40,439 | 33,160 | -15.3% | 22% | 343,358 | 255,371 | 34.5% |
2022/08 | 47,723 | 25,340 | 16% | 88.3% | 302,919 | 222,211 | 36.3% |
2022/07 | 41,131 | 33,540 | 4.2% | 22.6% | 255,196 | 196,871 | 29.6% |
2022/06 | 39,464 | 27,373 | 0.1% | 44.2% | 214,065 | 163,331 | 31.1% |
2022/05 | 39,407 | 25,337 | 4.4% | 55.5% | 174,600 | 135,958 | 28.4% |
2022/04 | 37,758 | 31,271 | 26.9% | 20.7% | 135,194 | 110,622 | 22.2% |
2022/03 | 29,754 | 28,223 | -6.3% | 5.4% | 97,435 | 79,351 | 22.8% |
2022/02 | 31,754 | 30,730 | -11.6% | 3.3% | 67,681 | 51,129 | 32.4% |
2022/01 | 35,927 | 20,399 | 1.1% | 76.1% | 35,927 | 20,399 | 76.1% |
2021/12 | 35,526 | 13,103 | 24.3% | 171.1% | 351,510 | 397,072 | -11.5% |
2021/11 | 28,591 | 22,476 | -10.7% | 27.2% | 315,984 | 383,969 | -17.7% |
2021/10 | 32,021 | 31,580 | -3.4% | 1.4% | 287,392 | 361,493 | -20.5% |
2021/09 | 33,160 | 21,310 | 30.9% | 55.6% | 255,371 | 329,913 | -22.6% |
2021/08 | 25,340 | 32,584 | -24.4% | -22.2% | 222,211 | 308,603 | -28% |
2021/07 | 33,540 | 19,513 | 22.5% | 71.9% | 196,871 | 276,019 | -28.7% |
2021/06 | 27,373 | 19,152 | 8% | 42.9% | 163,331 | 256,506 | -36.3% |
2021/05 | 25,337 | 26,299 | -19% | -3.7% | 135,958 | 237,354 | -42.7% |
2021/04 | 31,271 | 31,482 | 10.8% | -0.7% | 110,622 | 211,055 | -47.6% |
2021/03 | 28,223 | 54,536 | -8.1% | -48.2% | 79,351 | 179,573 | -55.8% |
2021/02 | 30,730 | 68,381 | 50.6% | -55.1% | 51,129 | 125,036 | -59.1% |
2021/01 | 20,399 | 56,655 | 55.7% | -64% | 20,399 | 56,655 | -64% |
2020/12 | 13,103 | 59,428 | -41.7% | -77.9% | 397,072 | 771,103 | -48.5% |
2020/11 | 22,476 | 49,866 | -28.8% | -54.9% | 383,969 | 711,675 | -46% |
2020/10 | 31,580 | 62,782 | 48.2% | -49.7% | 361,493 | 661,808 | -45.4% |
2020/09 | 21,310 | 66,673 | -34.6% | -68% | 329,913 | 599,027 | -44.9% |
寶一(8222) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 2.56% | 9.57% | 2020Q3 | -4.58% | -18.92% |
2023Q1 | 52.24% | 14.28% | 2020Q2 | -57.16% | -18.38% |
2022Q4 | -17.88% | 2.28% | 2020Q1 | 4.36% | -1.63% |
2022Q3 | 10.86% | 9.26% | 2019Q4 | -9.68% | 0.06% |
2022Q2 | 19.70% | 8.83% | 2019Q3 | -11.93% | 1.62% |
2022Q1 | 1.35% | 5.14% | 2019Q2 | 12.57% | 2.82% |
2021Q4 | 4.45% | 8.98% | 2019Q1 | 11.96% | -4.76% |
2021Q3 | 9.60% | 6.13% | 2018Q4 | -3.71% | -4.48% |
2021Q2 | 5.83% | 2.37% | 2018Q3 | -8.84% | -3.48% |
2021Q1 | 18.16% | -25.24% | 2018Q2 | -14.64% | -2.76% |
2020Q4 | -8.51% | -20.90% | 2018Q1 | 10.14% | 2.69% |
評論0