創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/08/15 | 111/12/20 | 賴志賢 | 賴志賢 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.12(Q2) | 56.7 | 8.16 | 0.96% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
373,430,000 | 37,343,000 | ||
主要經營業務 | |||
特殊應用積體電路設計(ASIC)系統單晶片設計服務(SoCDesignService)系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具(IP&EDATools) | |||
公司網址 | |||
pgc.com.tw |
巨有科技(8227) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 104,062 | 45,411 | 7.9% | 129.1% | 657,866 | 564,831 | 16.5% |
2023/07 | 96,469 | 60,818 | 44.1% | 58.6% | 553,804 | 519,420 | 6.6% |
2023/06 | 66,933 | 69,207 | -36.9% | -3.3% | 457,335 | 458,602 | -0.3% |
2023/05 | 106,028 | 58,257 | 30.9% | 82% | 390,402 | 389,395 | 0.3% |
2023/04 | 80,998 | 177,363 | 26.8% | -54.3% | 284,374 | 331,138 | -14.1% |
2023/03 | 63,864 | 65,200 | -24.6% | -2% | 203,376 | 153,775 | 32.3% |
2023/02 | 84,680 | 38,075 | 54.4% | 122.4% | 139,512 | 88,575 | 57.5% |
2023/01 | 54,832 | 50,500 | 28% | 8.6% | 54,832 | 50,500 | 8.6% |
2022/12 | 42,847 | 71,537 | -44.3% | -40.1% | 934,403 | 560,261 | 66.8% |
2022/11 | 76,888 | 36,696 | -37.7% | 109.5% | 891,556 | 488,724 | 82.4% |
2022/10 | 123,437 | 40,132 | -2.3% | 207.6% | 814,668 | 452,028 | 80.2% |
2022/09 | 126,400 | 72,879 | 178.3% | 73.4% | 691,231 | 411,896 | 67.8% |
2022/08 | 45,411 | 40,679 | -25.3% | 11.6% | 564,831 | 339,017 | 66.6% |
2022/07 | 60,818 | 37,238 | -12.1% | 63.3% | 519,420 | 298,338 | 74.1% |
2022/06 | 69,207 | 37,159 | 18.8% | 86.2% | 458,602 | 261,100 | 75.6% |
2022/05 | 58,257 | 33,739 | -67.2% | 72.7% | 389,395 | 223,941 | 73.9% |
2022/04 | 177,363 | 59,250 | 172% | 199.3% | 331,138 | 190,202 | 74.1% |
2022/03 | 65,200 | 59,511 | 71.2% | 9.6% | 153,775 | 130,952 | 17.4% |
2022/02 | 38,075 | 49,035 | -24.6% | -22.4% | 88,575 | 71,441 | 24% |
2022/01 | 50,500 | 22,406 | -29.4% | 125.4% | 50,500 | 22,406 | 125.4% |
2021/12 | 71,537 | 22,153 | 94.9% | 222.9% | 560,261 | 376,420 | 48.8% |
2021/11 | 36,696 | 96,092 | -8.6% | -61.8% | 488,724 | 354,267 | 38% |
2021/10 | 40,132 | 31,260 | -44.9% | 28.4% | 452,028 | 258,175 | 75.1% |
2021/09 | 72,879 | 34,772 | 79.2% | 109.6% | 411,896 | 226,915 | 81.5% |
2021/08 | 40,679 | 31,216 | 9.2% | 30.3% | 339,017 | 192,143 | 76.4% |
2021/07 | 37,238 | 21,521 | 0.2% | 73% | 298,338 | 160,927 | 85.4% |
2021/06 | 37,159 | 12,226 | 10.1% | 203.9% | 261,100 | 139,406 | 87.3% |
巨有科技(8227) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 24.87% | -5.17% | 2022Q3 | -23.68% | 10.80% |
2023Q1 | -16.37% | 5.31% | 2022Q2 | 98.23% | 54.62% |
2022Q4 | 4.53% | 11.29% |
評論0