創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
87/11/17 | 95/04/25 | 姚宕梁 | 吳憲忠 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.69(Q2) | 21.02 | 2.61 | 2.37% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
914,470,000 | 91,447,000 | ||
主要經營業務 | |||
電子零組件製造業 | |||
公司網址 | |||
actron.com.tw |
朋程(8255) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 513,052 | 346,593 | -9.8% | 48% | 3,489,846 | 2,684,013 | 30% |
2023/07 | 568,482 | 387,340 | 5.5% | 46.8% | 2,976,794 | 2,337,420 | 27.4% |
2023/06 | 538,769 | 356,347 | 32.2% | 51.2% | 2,408,312 | 1,950,080 | 23.5% |
2023/05 | 407,394 | 322,647 | 21.9% | 26.3% | 1,869,543 | 1,593,733 | 17.3% |
2023/04 | 334,247 | 278,683 | -23.5% | 19.9% | 1,462,149 | 1,271,086 | 15% |
2023/03 | 436,830 | 358,345 | 29.3% | 21.9% | 1,127,902 | 992,403 | 13.6% |
2023/02 | 337,806 | 301,203 | -4.4% | 12.1% | 691,072 | 634,058 | 9% |
2023/01 | 353,266 | 332,855 | -6% | 6.1% | 353,266 | 332,855 | 6.1% |
2022/12 | 375,663 | 329,004 | -5.5% | 14.2% | 4,198,771 | 3,798,755 | 10.5% |
2022/11 | 397,434 | 278,565 | 6.6% | 42.7% | 3,823,108 | 3,469,751 | 10.2% |
2022/10 | 372,724 | 301,077 | 1% | 23.8% | 3,425,674 | 3,191,186 | 7.3% |
2022/09 | 368,937 | 309,013 | 6.4% | 19.4% | 3,052,950 | 2,890,109 | 5.6% |
2022/08 | 346,593 | 256,303 | -10.5% | 35.2% | 2,684,013 | 2,581,096 | 4% |
2022/07 | 387,340 | 346,394 | 8.7% | 11.8% | 2,337,420 | 2,324,793 | 0.5% |
2022/06 | 356,347 | 347,723 | 10.4% | 2.5% | 1,950,080 | 1,978,399 | -1.4% |
2022/05 | 322,647 | 326,641 | 15.8% | -1.2% | 1,593,733 | 1,630,676 | -2.3% |
2022/04 | 278,683 | 302,588 | -22.2% | -7.9% | 1,271,086 | 1,304,035 | -2.5% |
2022/03 | 358,345 | 380,014 | 19% | -5.7% | 992,403 | 1,001,447 | -0.9% |
2022/02 | 301,203 | 263,977 | -9.5% | 14.1% | 634,058 | 621,433 | 2% |
2022/01 | 332,855 | 357,456 | 1.2% | -6.9% | 332,855 | 357,456 | -6.9% |
2021/12 | 329,004 | 327,037 | 18.1% | 0.6% | 3,798,755 | 3,078,628 | 23.4% |
2021/11 | 278,565 | 298,532 | -7.5% | -6.7% | 3,469,751 | 2,751,591 | 26.1% |
2021/10 | 301,077 | 305,902 | -2.6% | -1.6% | 3,191,186 | 2,453,059 | 30.1% |
2021/09 | 309,013 | 330,447 | 20.6% | -6.5% | 2,890,109 | 2,142,110 | 34.9% |
2021/08 | 256,303 | 204,389 | -26% | 25.4% | 2,581,096 | 1,811,663 | 42.5% |
2021/07 | 346,394 | 187,990 | -0.4% | 84.3% | 2,324,793 | 1,612,321 | 44.2% |
2021/06 | 347,723 | 202,097 | 6.4% | 72.1% | 1,978,399 | 1,424,331 | 38.9% |
2021/05 | 326,641 | 176,041 | 7.9% | 85.5% | 1,630,676 | 1,222,234 | 33.4% |
2021/04 | 302,588 | 188,947 | -20.4% | 60.1% | 1,304,035 | 1,046,193 | 24.6% |
2021/03 | 380,014 | 291,610 | 44% | 30.3% | 1,001,447 | 857,246 | 16.8% |
2021/02 | 263,977 | 276,404 | -26.1% | -4.5% | 621,433 | 565,636 | 9.9% |
2021/01 | 357,456 | 289,232 | 9.3% | 23.6% | 357,456 | 289,232 | 23.6% |
2020/12 | 327,037 | 298,171 | 9.5% | 9.7% | 3,078,628 | 3,357,223 | -8.3% |
2020/11 | 298,532 | 326,632 | -2.4% | -8.6% | 2,751,591 | 3,059,052 | -10.1% |
2020/10 | 305,902 | 327,555 | -7.4% | -6.6% | 2,453,059 | 2,732,420 | -10.2% |
2020/09 | 330,447 | 288,572 | 61.7% | 14.5% | 2,142,110 | 2,404,865 | -10.9% |
朋程(8255) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 13.52% | 7.45% | 2020Q3 | 27.46% | -3.36% |
2023Q1 | -1.56% | 3.23% | 2020Q2 | -33.85% | -5.83% |
2022Q4 | 3.89% | 5.99% | 2020Q1 | -9.99% | 1.45% |
2022Q3 | 15.16% | 5.07% | 2019Q4 | 14.65% | 1.70% |
2022Q2 | -3.50% | -0.51% | 2019Q3 | 8.48% | -2.07% |
2022Q1 | 9.22% | -0.24% | 2019Q2 | -5.28% | -3.97% |
2021Q4 | -0.34% | -0.60% | 2019Q1 | -9.81% | -2.36% |
2021Q3 | -6.68% | 5.20% | 2018Q4 | -0.45% | -1.30% |
2021Q2 | -2.45% | 12.72% | 2018Q3 | -0.52% | 1.14% |
2021Q1 | 7.51% | 4.68% | 2018Q2 | 1.34% | -1.39% |
2020Q4 | 28.87% | -0.67% | 2018Q1 | -5.36% | -0.48% |
評論0