創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
89/03/23 | 97/04/24 | 宋勝泰 | 宋勝泰 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.27(Q2) | 9.84 | 1.45 | 10.56% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
683,337,650 | 68,333,765 | ||
主要經營業務 | |||
電子零組件製造業電子材料批發業電子材料零售業 | |||
公司網址 | |||
taitien.com.tw |
泰藝(8289) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 132,186 | 206,309 | 44% | -35.9% | 1,141,966 | 1,642,940 | -30.5% |
2023/07 | 91,764 | 207,470 | -22.5% | -55.8% | 1,009,780 | 1,436,631 | -29.7% |
2023/06 | 118,359 | 207,817 | -14.3% | -43% | 918,016 | 1,229,161 | -25.3% |
2023/05 | 138,042 | 218,970 | -7% | -37% | 799,657 | 1,021,344 | -21.7% |
2023/04 | 148,483 | 213,898 | -21.3% | -30.6% | 661,615 | 802,374 | -17.5% |
2023/03 | 188,662 | 229,541 | 17.9% | -17.8% | 513,132 | 588,476 | -12.8% |
2023/02 | 160,066 | 148,104 | -2.6% | 8.1% | 324,470 | 358,935 | -9.6% |
2023/01 | 164,404 | 210,831 | 16.3% | -22% | 164,404 | 210,831 | -22% |
2022/12 | 141,380 | 220,547 | -26.5% | -35.9% | 2,361,000 | 2,274,810 | 3.8% |
2022/11 | 192,440 | 215,196 | 3% | -10.6% | 2,219,620 | 2,054,263 | 8% |
2022/10 | 186,793 | 219,741 | -5.4% | -15% | 2,027,180 | 1,839,067 | 10.2% |
2022/09 | 197,447 | 218,620 | -4.3% | -9.7% | 1,840,387 | 1,619,326 | 13.6% |
2022/08 | 206,309 | 204,637 | -0.6% | 0.8% | 1,642,940 | 1,400,706 | 17.3% |
2022/07 | 207,470 | 208,989 | -0.2% | -0.7% | 1,436,631 | 1,196,069 | 20.1% |
2022/06 | 207,817 | 185,931 | -5.1% | 11.8% | 1,229,161 | 987,080 | 24.5% |
2022/05 | 218,970 | 174,072 | 2.4% | 25.8% | 1,021,344 | 801,149 | 27.5% |
2022/04 | 213,898 | 187,074 | -6.8% | 14.3% | 802,374 | 627,077 | 28% |
2022/03 | 229,541 | 189,146 | 55% | 21.4% | 588,476 | 440,003 | 33.7% |
2022/02 | 148,104 | 106,739 | -29.8% | 38.8% | 358,935 | 250,857 | 43.1% |
2022/01 | 210,831 | 144,118 | -4.4% | 46.3% | 210,831 | 144,118 | 46.3% |
2021/12 | 220,547 | 161,904 | 2.5% | 36.2% | 2,274,810 | 1,577,848 | 44.2% |
2021/11 | 215,196 | 127,209 | -2.1% | 69.2% | 2,054,263 | 1,415,944 | 45.1% |
2021/10 | 219,741 | 116,771 | 0.5% | 88.2% | 1,839,067 | 1,288,735 | 42.7% |
2021/09 | 218,620 | 151,359 | 6.8% | 44.4% | 1,619,326 | 1,171,964 | 38.2% |
2021/08 | 204,637 | 148,252 | -2.1% | 38% | 1,400,706 | 1,020,605 | 37.2% |
2021/07 | 208,989 | 143,445 | 12.4% | 45.7% | 1,196,069 | 872,353 | 37.1% |
2021/06 | 185,931 | 138,341 | 6.8% | 34.4% | 987,080 | 728,908 | 35.4% |
2021/05 | 174,072 | 130,375 | -6.9% | 33.5% | 801,149 | 590,567 | 35.7% |
2021/04 | 187,074 | 147,878 | -1.1% | 26.5% | 627,077 | 460,192 | 36.3% |
2021/03 | 189,146 | 141,698 | 77.2% | 33.5% | 440,003 | 312,314 | 40.9% |
2021/02 | 106,739 | 74,694 | -25.9% | 42.9% | 250,857 | 170,616 | 47% |
2021/01 | 144,118 | 95,922 | -11% | 50.2% | 144,118 | 95,922 | 50.2% |
2020/12 | 161,904 | 112,415 | 27.3% | 44% | 1,577,848 | 1,533,567 | 2.9% |
2020/11 | 127,209 | 132,139 | 8.9% | -3.7% | 1,415,944 | 1,421,152 | -0.4% |
2020/10 | 116,771 | 144,884 | -22.9% | -19.4% | 1,288,735 | 1,289,013 | 0% |
2020/09 | 151,359 | 158,043 | 2.1% | -4.2% | 1,171,964 | 1,144,129 | 2.4% |
皇龍(3512) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -68.91% | -30.88% | 2020Q3 | -51.56% | 13.89% |
2023Q1 | 1366.96% | 9.10% | 2020Q2 | 276.66% | 61.93% |
2022Q4 | -86.73% | -11.80% | 2020Q1 | -21.47% | -15.73% |
2022Q3 | -55.60% | -3.40% | 2019Q4 | 47.13% | -2.89% |
2022Q2 | 49.91% | 17.28% | 2019Q3 | -23.10% | -1.80% |
2022Q1 | 91.02% | 1.39% | 2019Q2 | -37.32% | 1.00% |
2021Q4 | -34.19% | -13.00% | 2019Q1 | 26.08% | 27.04% |
2021Q3 | -15.05% | 2.91% | 2018Q4 | 48.19% | 1.39% |
2021Q2 | -2.00% | -12.03% | 2018Q3 | -10.41% | -21.19% |
2021Q1 | -4.76% | 16.48% | 2018Q2 | 58.38% | -5.02% |
2020Q4 | 45.15% | 17.48% | 2018Q1 | -50.48% | 1.99% |
評論0