創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
74/04/10 | 95/03/10 | 吳榮彬 | 吳健序 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.71(Q2) | 17.59 | 1.77 | 4.83% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,466,346,190 | 136,634,619 | ||
主要經營業務 | |||
國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。 | |||
公司網址 | |||
qst.com.tw |
恒耀(8349) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,104,236 | 1,085,896 | 14.4% | 1.7% | 7,761,702 | 7,426,048 | 4.5% |
2023/07 | 965,232 | 911,183 | -10% | 5.9% | 6,657,466 | 6,340,152 | 5% |
2023/06 | 1,072,763 | 1,028,393 | 6.9% | 4.3% | 5,692,234 | 5,428,969 | 4.8% |
2023/05 | 1,003,035 | 775,859 | 8.3% | 29.3% | 4,619,471 | 4,400,576 | 5% |
2023/04 | 926,311 | 736,591 | -9.1% | 25.8% | 3,616,436 | 3,624,717 | -0.2% |
2023/03 | 1,018,634 | 978,940 | 17% | 4.1% | 2,690,125 | 2,888,125 | -6.8% |
2023/02 | 870,283 | 868,371 | 8.6% | 0.2% | 1,671,491 | 1,909,185 | -12.4% |
2023/01 | 801,208 | 1,040,814 | -12.7% | -23% | 801,208 | 1,040,814 | -23% |
2022/12 | 917,409 | 944,801 | -13% | -2.9% | 11,467,990 | 10,193,390 | 12.5% |
2022/11 | 1,054,220 | 938,045 | 6.6% | 12.4% | 10,550,580 | 9,248,587 | 14.1% |
2022/10 | 988,576 | 831,147 | -9% | 18.9% | 9,496,364 | 8,310,541 | 14.3% |
2022/09 | 1,086,647 | 846,346 | -0.5% | 28.4% | 8,507,788 | 7,479,394 | 13.7% |
2022/08 | 1,091,739 | 838,219 | 17.3% | 30.2% | 7,421,141 | 6,633,048 | 11.9% |
2022/07 | 931,050 | 850,537 | -7.9% | 9.5% | 6,329,402 | 5,794,829 | 9.2% |
2022/06 | 1,010,664 | 820,386 | 30.6% | 23.2% | 5,398,352 | 4,944,292 | 9.2% |
2022/05 | 773,850 | 804,289 | 4.8% | -3.8% | 4,387,688 | 4,123,906 | 6.4% |
2022/04 | 738,594 | 826,631 | -23.5% | -10.6% | 3,613,838 | 3,319,618 | 8.9% |
2022/03 | 965,989 | 910,678 | 11.2% | 6.1% | 2,875,244 | 2,492,987 | 15.3% |
2022/02 | 868,441 | 709,487 | -16.6% | 22.4% | 1,909,255 | 1,582,309 | 20.7% |
2022/01 | 1,040,814 | 872,822 | 10.3% | 19.2% | 1,040,814 | 872,822 | 19.2% |
2021/12 | 943,706 | 887,011 | 0.6% | 6.4% | 10,192,290 | 8,824,031 | 15.5% |
2021/11 | 938,046 | 908,947 | 12.9% | 3.2% | 9,248,587 | 7,937,019 | 16.5% |
2021/10 | 831,146 | 917,945 | -1.8% | -9.4% | 8,310,541 | 7,028,073 | 18.2% |
2021/09 | 846,347 | 905,999 | 1% | -6.6% | 7,479,395 | 6,110,128 | 22.4% |
2021/08 | 838,219 | 733,893 | -3.4% | 14.2% | 6,633,048 | 5,204,128 | 27.5% |
2021/07 | 868,074 | 773,773 | 8.1% | 12.2% | 5,794,829 | 4,470,235 | 29.6% |
2021/06 | 802,849 | 688,410 | -0.1% | 16.6% | 4,926,755 | 3,696,462 | 33.3% |
2021/05 | 803,877 | 577,360 | -2.8% | 39.2% | 4,123,906 | 3,008,052 | 37.1% |
2021/04 | 827,044 | 424,889 | -9.2% | 94.6% | 3,320,029 | 2,430,692 | 36.6% |
2021/03 | 910,676 | 640,587 | 28.4% | 42.2% | 2,492,985 | 2,005,803 | 24.3% |
2021/02 | 709,411 | 588,201 | -18.7% | 20.6% | 1,582,309 | 1,365,216 | 15.9% |
2021/01 | 872,898 | 777,015 | -2.5% | 12.3% | 872,898 | 777,015 | 12.3% |
2020/12 | 895,228 | 799,808 | -1.5% | 11.9% | 8,832,247 | 9,925,200 | -11% |
2020/11 | 909,252 | 845,875 | -0.9% | 7.5% | 7,937,019 | 9,125,392 | -13% |
2020/10 | 917,746 | 855,430 | 1.3% | 7.3% | 7,027,767 | 8,279,517 | -15.1% |
2020/09 | 905,893 | 861,750 | 23.5% | 5.1% | 6,110,021 | 7,424,086 | -17.7% |
遠雄(5522) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -82.53% | -15.43% | 2020Q3 | 47.31% | 5.22% |
2023Q1 | -28.18% | -3.75% | 2020Q2 | -16.43% | 9.09% |
2022Q4 | 19.87% | -20.59% | 2020Q1 | -7.50% | -2.83% |
2022Q3 | 35.86% | -6.69% | 2019Q4 | 5.43% | -8.88% |
2022Q2 | -27.03% | -0.25% | 2019Q3 | 102.21% | -6.69% |
2022Q1 | -54.59% | 8.53% | 2019Q2 | -54.11% | -6.50% |
2021Q4 | 63.80% | 18.51% | 2019Q1 | -23.44% | 7.24% |
2021Q3 | 81.03% | 8.95% | 2018Q4 | 9.51% | 12.25% |
2021Q2 | 27.10% | 1.60% | 2018Q3 | 62.52% | 6.35% |
2021Q1 | -59.45% | -5.91% | 2018Q2 | 2.76% | 1.82% |
2020Q4 | 43.14% | 16.42% | 2018Q1 | -18.41% | 7.06% |
評論0