創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
93/09/27 | 103/12/19 | 蔡明忠 | 谷元宏 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.85(Q2) | 32.57 | 13.92 | 2.87% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,403,403,860 | 240,340,386 | ||
主要經營業務 | |||
一般商品批發零售業無店面零售業 | |||
公司網址 | |||
corp.momo.com.tw/ |
富邦媒(8454) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 8,619,251 | 8,117,202 | 1.9% | 6.2% | 68,410,464 | 64,130,420 | 6.7% |
2023/07 | 8,458,758 | 7,937,347 | -8.8% | 6.6% | 59,791,208 | 56,013,220 | 6.7% |
2023/06 | 9,275,849 | 8,864,286 | 3.3% | 4.6% | 51,332,460 | 48,075,872 | 6.8% |
2023/05 | 8,976,333 | 8,625,910 | 12.8% | 4.1% | 42,056,608 | 39,211,580 | 7.3% |
2023/04 | 7,960,233 | 7,648,230 | -6% | 4.1% | 33,080,270 | 30,585,670 | 8.1% |
2023/03 | 8,468,507 | 7,529,834 | 7.2% | 12.5% | 25,120,040 | 22,937,440 | 9.5% |
2023/02 | 7,899,181 | 6,990,154 | -9.7% | 13% | 16,651,530 | 15,407,610 | 8.1% |
2023/01 | 8,752,352 | 8,417,453 | -8.4% | 4% | 8,752,352 | 8,417,453 | 4% |
2022/12 | 9,560,089 | 8,013,168 | -34.2% | 19.3% | 103,436,400 | 88,396,704 | 17% |
2022/11 | 14,537,520 | 12,233,030 | 88.7% | 18.8% | 93,876,336 | 80,383,528 | 16.8% |
2022/10 | 7,705,211 | 6,623,624 | 2.7% | 16.3% | 79,338,816 | 68,150,496 | 16.4% |
2022/09 | 7,503,195 | 6,509,787 | -7.6% | 15.3% | 71,633,608 | 61,526,880 | 16.4% |
2022/08 | 8,117,202 | 7,224,373 | 2.3% | 12.4% | 64,130,420 | 55,017,088 | 16.6% |
2022/07 | 7,937,347 | 7,173,226 | -10.4% | 10.6% | 56,013,220 | 47,792,720 | 17.2% |
2022/06 | 8,864,286 | 8,326,167 | 2.8% | 6.5% | 48,075,872 | 40,619,488 | 18.4% |
2022/05 | 8,625,910 | 8,128,766 | 12.8% | 6.1% | 39,211,580 | 32,293,320 | 21.4% |
2022/04 | 7,648,230 | 5,803,340 | 1.6% | 31.8% | 30,585,670 | 24,164,560 | 26.6% |
2022/03 | 7,529,834 | 6,108,604 | 7.7% | 23.3% | 22,937,440 | 18,361,220 | 24.9% |
2022/02 | 6,990,154 | 5,504,237 | -17% | 27% | 15,407,610 | 12,252,610 | 25.7% |
2022/01 | 8,417,453 | 6,748,377 | 5% | 24.7% | 8,417,453 | 6,748,377 | 24.7% |
2021/12 | 8,013,168 | 6,481,811 | -34.5% | 23.6% | 88,396,704 | 67,198,096 | 31.5% |
2021/11 | 12,233,030 | 9,264,879 | 84.7% | 32% | 80,383,528 | 60,716,288 | 32.4% |
2021/10 | 6,623,624 | 4,928,610 | 1.7% | 34.4% | 68,150,496 | 51,451,420 | 32.5% |
2021/09 | 6,509,787 | 4,960,104 | -9.9% | 31.2% | 61,526,880 | 46,522,800 | 32.3% |
2021/08 | 7,224,373 | 5,483,606 | 0.7% | 31.7% | 55,017,088 | 41,562,700 | 32.4% |
2021/07 | 7,173,226 | 5,139,283 | -13.8% | 39.6% | 47,792,720 | 36,079,100 | 32.5% |
2021/06 | 8,326,167 | 5,466,995 | 2.4% | 52.3% | 40,619,488 | 30,939,810 | 31.3% |
2021/05 | 8,128,766 | 5,542,155 | 40.1% | 46.7% | 32,293,320 | 25,472,820 | 26.8% |
2021/04 | 5,803,340 | 4,824,954 | -5% | 20.3% | 24,164,560 | 19,930,660 | 21.2% |
2021/03 | 6,108,604 | 5,223,977 | 11% | 16.9% | 18,361,220 | 15,105,710 | 21.5% |
2021/02 | 5,504,237 | 4,953,148 | -18.4% | 11.1% | 12,252,610 | 9,881,730 | 24% |
2021/01 | 6,748,377 | 4,928,582 | 4.1% | 36.9% | 6,748,377 | 4,928,582 | 36.9% |
2020/12 | 6,481,811 | 5,160,900 | -30% | 25.6% | 67,198,096 | 51,830,420 | 29.6% |
2020/11 | 9,264,879 | 6,681,395 | 88% | 38.7% | 60,716,288 | 46,669,520 | 30.1% |
2020/10 | 4,928,610 | 4,065,554 | -0.6% | 21.2% | 51,451,420 | 39,988,120 | 28.7% |
2020/09 | 4,960,104 | 4,055,101 | -9.5% | 22.3% | 46,522,800 | 35,922,568 | 29.5% |
富邦媒(8454) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 4.35% | 1.02% | 2020Q3 | -1.59% | 5.42% |
2023Q1 | -21.01% | 2.11% | 2020Q2 | 4.82% | 7.28% |
2022Q4 | 35.00% | 5.01% | 2020Q1 | -5.04% | 6.50% |
2022Q3 | -6.29% | 2.77% | 2019Q4 | 28.58% | 7.28% |
2022Q2 | 9.60% | 3.10% | 2019Q3 | 4.71% | 5.60% |
2022Q1 | -14.63% | 5.18% | 2019Q2 | 0.68% | 5.02% |
2021Q4 | 28.52% | 7.54% | 2019Q1 | -5.29% | 3.69% |
2021Q3 | -6.07% | 6.93% | 2018Q4 | 26.30% | 6.20% |
2021Q2 | 21.22% | 9.12% | 2018Q3 | 1.88% | 4.73% |
2021Q1 | -11.19% | 4.84% | 2018Q2 | -5.43% | 5.40% |
2020Q4 | 32.68% | 7.64% | 2018Q1 | 2.45% | 7.83% |
評論0