創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
79/05/30 | 85/01/31 | 楊育偉 | 詹義郎 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.73(Q2) | 13.73 | 1.23 | 3.44% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,194,400,000 | 119,440,000 | ||
主要經營業務 | |||
冷凍肉品加工,銷售冷凍冷藏庫租賃營建業務 | |||
公司網址 | |||
eaglegroup.com.tw |
裕國(8905) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 188,477 | 193,877 | 28.8% | -2.8% | 2,052,194 | 1,271,622 | 61.4% |
2023/07 | 146,369 | 145,457 | 0.2% | 0.6% | 1,863,717 | 1,077,745 | 72.9% |
2023/06 | 146,050 | 123,398 | -43.2% | 18.4% | 1,717,348 | 932,288 | 84.2% |
2023/05 | 256,965 | 159,616 | -16.1% | 61% | 1,571,298 | 808,890 | 94.3% |
2023/04 | 306,170 | 173,705 | -19% | 76.3% | 1,314,333 | 649,274 | 102.4% |
2023/03 | 378,007 | 165,040 | -3.8% | 129% | 1,008,163 | 475,569 | 112% |
2023/02 | 393,138 | 120,336 | 65.9% | 226.7% | 630,156 | 310,529 | 102.9% |
2023/01 | 237,018 | 190,193 | -42.9% | 24.6% | 237,018 | 190,193 | 24.6% |
2022/12 | 414,813 | 212,831 | 123% | 94.9% | 2,258,749 | 2,472,514 | -8.6% |
2022/11 | 185,981 | 220,243 | 1.1% | -15.6% | 1,843,936 | 2,259,683 | -18.4% |
2022/10 | 183,885 | 173,868 | -9.2% | 5.8% | 1,657,955 | 2,039,440 | -18.7% |
2022/09 | 202,448 | 202,455 | 4.4% | 0% | 1,474,070 | 1,865,572 | -21% |
2022/08 | 193,877 | 188,547 | 33.3% | 2.8% | 1,271,622 | 1,663,117 | -23.5% |
2022/07 | 145,457 | 176,663 | 17.9% | -17.7% | 1,077,745 | 1,474,570 | -26.9% |
2022/06 | 123,398 | 153,150 | -22.7% | -19.4% | 932,288 | 1,297,907 | -28.2% |
2022/05 | 159,616 | 205,474 | -8.1% | -22.3% | 808,890 | 1,144,757 | -29.3% |
2022/04 | 173,705 | 194,349 | 5.3% | -10.6% | 649,274 | 939,283 | -30.9% |
2022/03 | 165,040 | 281,655 | 37.1% | -41.4% | 475,569 | 744,934 | -36.2% |
2022/02 | 120,336 | 202,072 | -36.7% | -40.4% | 310,529 | 463,279 | -33% |
2022/01 | 190,193 | 261,207 | -10.6% | -27.2% | 190,193 | 261,207 | -27.2% |
2021/12 | 212,831 | 253,939 | -3.4% | -16.2% | 2,472,514 | 2,433,508 | 1.6% |
2021/11 | 220,243 | 248,877 | 26.7% | -11.5% | 2,259,683 | 2,179,569 | 3.7% |
2021/10 | 173,868 | 268,156 | -14.1% | -35.2% | 2,039,440 | 1,930,692 | 5.6% |
2021/09 | 202,455 | 270,272 | 7.4% | -25.1% | 1,865,572 | 1,662,536 | 12.2% |
2021/08 | 188,547 | 218,703 | 6.7% | -13.8% | 1,663,117 | 1,392,264 | 19.5% |
2021/07 | 176,663 | 218,093 | 15.4% | -19% | 1,474,570 | 1,173,561 | 25.6% |
2021/06 | 153,150 | 180,370 | -25.5% | -15.1% | 1,297,907 | 955,468 | 35.8% |
2021/05 | 205,474 | 181,500 | 5.7% | 13.2% | 1,144,757 | 775,098 | 47.7% |
2021/04 | 194,349 | 104,346 | -31% | 86.3% | 939,283 | 593,598 | 58.2% |
2021/03 | 281,655 | 154,381 | 39.4% | 82.4% | 744,934 | 489,252 | 52.3% |
2021/02 | 202,072 | 149,641 | -22.6% | 35% | 463,279 | 344,871 | 34.3% |
2021/01 | 261,207 | 185,230 | 2.9% | 41% | 261,207 | 185,230 | 41% |
2020/12 | 253,939 | 217,235 | 2% | 16.9% | 2,433,508 | 2,670,830 | -8.9% |
2020/11 | 248,877 | 143,249 | -7.2% | 73.7% | 2,179,569 | 2,453,595 | -11.2% |
2020/10 | 268,156 | 176,976 | -0.8% | 51.5% | 1,930,692 | 2,310,346 | -16.4% |
2020/09 | 270,272 | 262,862 | 23.6% | 2.8% | 1,662,536 | 2,133,370 | -22.1% |
裕國(8905) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -29.66% | 9.04% | 2020Q3 | 51.66% | -1.77% |
2023Q1 | 28.48% | 23.58% | 2020Q2 | -4.71% | -11.41% |
2022Q4 | 44.83% | 8.54% | 2020Q1 | -8.97% | -5.35% |
2022Q3 | 18.62% | -1.23% | 2019Q4 | -28.02% | -4.94% |
2022Q2 | -3.96% | -4.37% | 2019Q3 | -1.05% | 5.57% |
2022Q1 | -21.65% | -10.89% | 2019Q2 | 19.38% | 3.46% |
2021Q4 | 6.92% | -6.22% | 2019Q1 | -6.53% | -5.16% |
2021Q3 | 2.66% | -5.02% | 2018Q4 | 13.02% | 0.99% |
2021Q2 | -25.77% | 3.23% | 2018Q3 | -10.08% | -4.33% |
2021Q1 | -3.38% | 10.51% | 2018Q2 | -13.79% | 0.85% |
2020Q4 | 9.04% | 10.61% | 2018Q1 | 18.79% | 5.85% |
評論0