創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
62/06/25 | 90/02/02 | 林進能 | 蔡昌均 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.01(Q2) | 11.72 | 1.68 | 7.34% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
508,540,150 | 50,854,015 | ||
主要經營業務 | |||
高爾夫球桿頭 | |||
公司網址 | |||
dynamic.com.tw |
鉅明(8928) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 104,036 | 138,212 | -13.2% | -24.7% | 1,521,881 | 2,041,240 | -25.4% |
2023/07 | 119,908 | 172,984 | 8.5% | -30.7% | 1,417,844 | 1,903,028 | -25.5% |
2023/06 | 110,502 | 256,624 | -28.3% | -56.9% | 1,297,936 | 1,730,044 | -25% |
2023/05 | 154,144 | 244,418 | -3.7% | -36.9% | 1,187,434 | 1,473,420 | -19.4% |
2023/04 | 159,995 | 371,138 | -41.5% | -56.9% | 1,033,290 | 1,229,002 | -15.9% |
2023/03 | 273,364 | 294,869 | 0.1% | -7.3% | 873,295 | 857,865 | 1.8% |
2023/02 | 273,002 | 282,893 | -16.5% | -3.5% | 599,931 | 562,995 | 6.6% |
2023/01 | 326,929 | 280,102 | -27.9% | 16.7% | 326,929 | 280,102 | 16.7% |
2022/12 | 453,692 | 325,232 | 9.7% | 39.5% | 3,395,730 | 3,088,876 | 9.9% |
2022/11 | 413,493 | 342,961 | 49.4% | 20.6% | 2,942,038 | 2,763,644 | 6.4% |
2022/10 | 276,763 | 315,158 | 31.5% | -12.2% | 2,528,545 | 2,420,683 | 4.4% |
2022/09 | 210,542 | 277,187 | 52.3% | -24% | 2,251,782 | 2,105,525 | 6.9% |
2022/08 | 138,212 | 171,503 | -20.1% | -19.4% | 2,041,240 | 1,828,338 | 11.6% |
2022/07 | 172,984 | 248,878 | -32.6% | -30.5% | 1,903,028 | 1,656,834 | 14.9% |
2022/06 | 256,624 | 182,520 | 5% | 40.6% | 1,730,044 | 1,407,956 | 22.9% |
2022/05 | 244,418 | 255,112 | -34.1% | -4.2% | 1,473,420 | 1,225,436 | 20.2% |
2022/04 | 371,138 | 253,560 | 25.9% | 46.4% | 1,229,002 | 970,324 | 26.6% |
2022/03 | 294,869 | 279,802 | 4.2% | 5.4% | 857,865 | 716,764 | 19.7% |
2022/02 | 282,893 | 181,202 | 1% | 56.1% | 562,995 | 436,962 | 28.8% |
2022/01 | 280,102 | 255,759 | -13.9% | 9.5% | 280,102 | 255,759 | 9.5% |
2021/12 | 325,232 | 385,168 | -5.2% | -15.6% | 3,088,876 | 2,233,356 | 38.3% |
2021/11 | 342,961 | 259,411 | 8.8% | 32.2% | 2,763,644 | 1,848,189 | 49.5% |
2021/10 | 315,158 | 198,671 | 13.7% | 58.6% | 2,420,683 | 1,588,778 | 52.4% |
2021/09 | 277,187 | 147,171 | 61.6% | 88.3% | 2,105,525 | 1,390,107 | 51.5% |
2021/08 | 171,503 | 144,844 | -31.1% | 18.4% | 1,828,338 | 1,242,936 | 47.1% |
2021/07 | 248,878 | 98,897 | 36.3% | 151.6% | 1,656,834 | 1,098,092 | 50.9% |
2021/06 | 182,520 | 127,611 | -28.5% | 43% | 1,407,956 | 999,196 | 40.9% |
2021/05 | 255,112 | 141,556 | 0.6% | 80.2% | 1,225,436 | 871,585 | 40.6% |
2021/04 | 253,560 | 117,391 | -9.4% | 116% | 970,324 | 730,029 | 32.9% |
2021/03 | 279,802 | 256,075 | 54.4% | 9.3% | 716,764 | 612,638 | 17% |
2021/02 | 181,202 | 147,141 | -29.1% | 23.1% | 436,962 | 356,563 | 22.5% |
2021/01 | 255,759 | 209,422 | -33.6% | 22.1% | 255,759 | 209,422 | 22.1% |
2020/12 | 385,168 | 252,965 | 48.5% | 52.3% | 2,233,356 | 2,415,328 | -7.5% |
2020/11 | 259,411 | 353,399 | 30.6% | -26.6% | 1,848,189 | 2,162,363 | -14.5% |
2020/10 | 198,671 | 221,569 | 35% | -10.3% | 1,588,778 | 1,808,964 | -12.2% |
2020/09 | 147,171 | 125,281 | 1.6% | 17.5% | 1,390,107 | 1,587,394 | -12.4% |
鉅明(8928) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -51.37% | -13.12% | 2020Q3 | 1.13% | 3.20% |
2023Q1 | -23.66% | 0.45% | 2020Q2 | -36.90% | -5.74% |
2022Q4 | 119.26% | 4.96% | 2020Q1 | -26.00% | -5.59% |
2022Q3 | -40.18% | -5.15% | 2019Q4 | 157.03% | 8.20% |
2022Q2 | 1.67% | 5.60% | 2019Q3 | -37.76% | 6.68% |
2022Q1 | -12.76% | 4.57% | 2019Q2 | -30.79% | 3.99% |
2021Q4 | 40.97% | 4.75% | 2019Q1 | 15.95% | 7.53% |
2021Q3 | 0.92% | 11.61% | 2018Q4 | 253.70% | 4.87% |
2021Q2 | -3.57% | 13.03% | 2018Q3 | -58.30% | -11.78% |
2021Q1 | -15.00% | 4.66% | 2018Q2 | -27.96% | 1.35% |
2020Q4 | 115.71% | 0.69% | 2018Q1 | 8.74% | 2.68% |
評論0