創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
62/11/26 | 79/08/08 | 姜明理 | 姜明德 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.4(Q2) | 17.01 | 1.02 | 4.97% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
3,050,000,000 | 305,000,000 | ||
主要經營業務 | |||
各種金屬之印刷塗漆,容器,模具之製造加工及買賣.罐裝啤酒包裝,碳酸飲料包裝設備製造買賣.各種塑膠製品製造業. | |||
公司網址 | |||
greatchina.com.tw |
大華(9905) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 901,689 | 977,558 | 2.4% | -7.8% | 6,075,300 | 6,182,387 | -1.7% |
2023/07 | 880,811 | 941,787 | 14.8% | -6.5% | 5,173,611 | 5,204,829 | -0.6% |
2023/06 | 767,533 | 842,455 | 0.1% | -8.9% | 4,292,800 | 4,263,042 | 0.7% |
2023/05 | 766,409 | 785,247 | -6.3% | -2.4% | 3,525,267 | 3,420,587 | 3.1% |
2023/04 | 817,837 | 713,792 | 27.5% | 14.6% | 2,758,858 | 2,635,340 | 4.7% |
2023/03 | 641,219 | 699,191 | -11.6% | -8.3% | 1,941,021 | 1,921,548 | 1% |
2023/02 | 725,647 | 571,818 | 26.4% | 26.9% | 1,299,802 | 1,222,357 | 6.3% |
2023/01 | 574,155 | 650,539 | -9.9% | -11.7% | 574,155 | 650,539 | -11.7% |
2022/12 | 637,448 | 692,814 | 18.5% | -8% | 8,774,698 | 8,675,485 | 1.1% |
2022/11 | 537,695 | 551,339 | -6% | -2.5% | 8,137,250 | 7,982,671 | 1.9% |
2022/10 | 572,274 | 611,248 | -32.3% | -6.4% | 7,599,555 | 7,431,332 | 2.3% |
2022/09 | 844,894 | 835,101 | -13.6% | 1.2% | 7,027,281 | 6,820,084 | 3% |
2022/08 | 977,558 | 802,320 | 3.8% | 21.8% | 6,182,387 | 5,984,983 | 3.3% |
2022/07 | 941,787 | 914,833 | 11.8% | 2.9% | 5,204,829 | 5,182,663 | 0.4% |
2022/06 | 842,455 | 824,913 | 7.3% | 2.1% | 4,263,042 | 4,267,830 | -0.1% |
2022/05 | 785,247 | 827,316 | 10% | -5.1% | 3,420,587 | 3,442,917 | -0.6% |
2022/04 | 713,792 | 772,482 | 2.1% | -7.6% | 2,635,340 | 2,615,601 | 0.8% |
2022/03 | 699,191 | 721,381 | 22.3% | -3.1% | 1,921,548 | 1,843,119 | 4.3% |
2022/02 | 571,818 | 543,473 | -12.1% | 5.2% | 1,222,357 | 1,121,738 | 9% |
2022/01 | 650,539 | 578,265 | -6.1% | 12.5% | 650,539 | 578,265 | 12.5% |
2021/12 | 692,814 | 559,373 | 25.7% | 23.9% | 8,675,485 | 7,257,633 | 19.5% |
2021/11 | 551,339 | 461,504 | -9.8% | 19.5% | 7,982,671 | 6,698,260 | 19.2% |
2021/10 | 611,248 | 471,387 | -26.8% | 29.7% | 7,431,332 | 6,236,756 | 19.1% |
2021/09 | 835,101 | 700,705 | 4.1% | 19.2% | 6,820,084 | 5,765,369 | 18.3% |
2021/08 | 802,320 | 722,463 | -12.3% | 11.1% | 5,984,983 | 5,064,664 | 18.2% |
2021/07 | 914,833 | 820,067 | 10.9% | 11.6% | 5,182,663 | 4,342,201 | 19.4% |
2021/06 | 824,913 | 763,777 | -0.3% | 8% | 4,267,830 | 3,522,134 | 21.2% |
2021/05 | 827,316 | 672,915 | 7.1% | 22.9% | 3,442,917 | 2,758,357 | 24.8% |
2021/04 | 772,482 | 699,312 | 7.1% | 10.5% | 2,615,601 | 2,085,442 | 25.4% |
2021/03 | 721,381 | 536,145 | 32.7% | 34.5% | 1,843,119 | 1,386,130 | 33% |
2021/02 | 543,473 | 456,638 | -6% | 19% | 1,121,738 | 849,985 | 32% |
2021/01 | 578,265 | 393,347 | 3.4% | 47% | 578,265 | 393,347 | 47% |
2020/12 | 559,373 | 675,188 | 21.2% | -17.1% | 7,257,633 | 8,060,828 | -10% |
2020/11 | 461,504 | 503,301 | -2.1% | -8.3% | 6,698,260 | 7,385,640 | -9.3% |
2020/10 | 471,387 | 540,548 | -32.7% | -12.8% | 6,236,756 | 6,882,339 | -9.4% |
2020/09 | 700,705 | 674,721 | -3% | 3.8% | 5,765,369 | 6,341,791 | -9.1% |
大華(9905) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 21.16% | 0.12% | 2020Q3 | 5.02% | 0.69% |
2023Q1 | 11.08% | 0.22% | 2020Q2 | 54.10% | -0.88% |
2022Q4 | -36.78% | -1.22% | 2020Q1 | -19.37% | -6.96% |
2022Q3 | 18.05% | 2.44% | 2019Q4 | -21.58% | 4.93% |
2022Q2 | 21.85% | -0.95% | 2019Q3 | -0.46% | 1.37% |
2022Q1 | 3.57% | 0.90% | 2019Q2 | 13.08% | 2.54% |
2021Q4 | -27.30% | 4.37% | 2019Q1 | 45.27% | 3.62% |
2021Q3 | 5.26% | 3.86% | 2018Q4 | -35.79% | -1.61% |
2021Q2 | 31.55% | 3.74% | 2018Q3 | 3.65% | 0.34% |
2021Q1 | 23.51% | 6.30% | 2018Q2 | 19.22% | 2.03% |
2020Q4 | -33.48% | -3.03% | 2018Q1 | 15.94% | -0.84% |
評論0