創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
61/09/29 | 81/09/30 | 曾崧柱 | 曾上原 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.25(Q2) | 24.3 | 2.99 | 3.49% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,989,838,000 | 298,983,800 | ||
主要經營業務 | |||
自行車及其零組件製造買賣. | |||
公司網址 | |||
merida.com.tw |
美利達(9914) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 2,043,386 | 3,021,291 | -25.6% | -32.4% | 20,590,680 | 23,217,820 | -11.3% |
2023/07 | 2,745,883 | 3,256,264 | 27.5% | -15.7% | 18,547,300 | 20,196,530 | -8.2% |
2023/06 | 2,154,430 | 2,992,062 | -25.3% | -28% | 15,801,410 | 16,940,270 | -6.7% |
2023/05 | 2,884,206 | 3,083,767 | 19.9% | -6.5% | 13,646,980 | 13,948,210 | -2.2% |
2023/04 | 2,404,947 | 2,706,873 | -28.7% | -11.1% | 10,762,780 | 10,864,440 | -0.9% |
2023/03 | 3,373,877 | 3,337,174 | 25% | 1.1% | 8,357,829 | 8,157,565 | 2.5% |
2023/02 | 2,699,606 | 2,297,088 | 18.2% | 17.5% | 4,983,952 | 4,820,392 | 3.4% |
2023/01 | 2,284,346 | 2,523,303 | -34.9% | -9.5% | 2,284,346 | 2,523,303 | -9.5% |
2022/12 | 3,507,947 | 2,235,405 | -4.2% | 56.9% | 36,922,060 | 29,343,950 | 25.8% |
2022/11 | 3,662,886 | 2,073,395 | 8.5% | 76.7% | 33,414,110 | 27,108,540 | 23.3% |
2022/10 | 3,376,878 | 2,275,902 | 7% | 48.4% | 29,751,230 | 25,035,150 | 18.8% |
2022/09 | 3,156,527 | 1,822,662 | 4.5% | 73.2% | 26,374,350 | 22,759,250 | 15.9% |
2022/08 | 3,021,291 | 2,572,336 | -7.2% | 17.5% | 23,217,820 | 20,936,580 | 10.9% |
2022/07 | 3,256,264 | 3,067,038 | 8.8% | 6.2% | 20,196,530 | 18,364,250 | 10% |
2022/06 | 2,992,062 | 2,511,684 | -3% | 19.1% | 16,940,270 | 15,297,210 | 10.7% |
2022/05 | 3,083,767 | 2,352,838 | 13.9% | 31.1% | 13,948,210 | 12,785,530 | 9.1% |
2022/04 | 2,706,873 | 2,408,701 | -18.9% | 12.4% | 10,864,440 | 10,432,690 | 4.1% |
2022/03 | 3,337,174 | 3,194,815 | 45.3% | 4.4% | 8,157,565 | 8,023,986 | 1.7% |
2022/02 | 2,297,088 | 2,699,425 | -9% | -14.9% | 4,820,392 | 4,829,171 | -0.2% |
2022/01 | 2,523,303 | 2,129,746 | 12.9% | 18.5% | 2,523,303 | 2,129,746 | 18.5% |
2021/12 | 2,235,405 | 2,426,761 | 7.8% | -7.9% | 29,343,950 | 27,092,020 | 8.3% |
2021/11 | 2,073,395 | 2,283,868 | -8.9% | -9.2% | 27,108,540 | 24,665,260 | 9.9% |
2021/10 | 2,275,902 | 2,218,109 | 24.9% | 2.6% | 25,035,150 | 22,381,390 | 11.9% |
2021/09 | 1,822,662 | 2,399,648 | -29.1% | -24% | 22,759,250 | 20,163,280 | 12.9% |
2021/08 | 2,572,336 | 2,366,003 | -16.1% | 8.7% | 20,936,580 | 17,763,640 | 17.9% |
2021/07 | 3,067,038 | 2,534,580 | 22.1% | 21% | 18,364,250 | 15,397,630 | 19.3% |
2021/06 | 2,511,684 | 2,928,789 | 6.8% | -14.2% | 15,297,210 | 12,863,050 | 18.9% |
2021/05 | 2,352,838 | 2,582,108 | -2.3% | -8.9% | 12,785,530 | 9,934,264 | 28.7% |
2021/04 | 2,408,701 | 2,092,468 | -24.6% | 15.1% | 10,432,690 | 7,352,156 | 41.9% |
2021/03 | 3,194,815 | 1,900,043 | 18.4% | 68.1% | 8,023,986 | 5,259,688 | 52.5% |
2021/02 | 2,699,425 | 1,677,596 | 26.7% | 60.9% | 4,829,171 | 3,359,645 | 43.7% |
2021/01 | 2,129,746 | 1,682,048 | -12.2% | 26.6% | 2,129,746 | 1,682,048 | 26.6% |
2020/12 | 2,426,761 | 2,413,478 | 6.3% | 0.6% | 27,092,020 | 28,024,470 | -3.3% |
2020/11 | 2,283,868 | 2,023,728 | 3% | 12.9% | 24,665,260 | 25,611,000 | -3.7% |
2020/10 | 2,218,109 | 2,681,725 | -7.6% | -17.3% | 22,381,390 | 23,587,270 | -5.1% |
2020/09 | 2,399,648 | 2,361,772 | 1.4% | 1.6% | 20,163,280 | 20,905,540 | -3.5% |
美利達(9914) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -10.94% | -3.61% | 2020Q3 | -3.99% | -1.88% |
2023Q1 | -20.76% | 0.54% | 2020Q2 | 44.56% | 0.34% |
2022Q4 | 11.80% | 12.02% | 2020Q1 | -26.12% | -1.13% |
2022Q3 | 7.42% | 6.36% | 2019Q4 | -8.99% | 4.65% |
2022Q2 | 7.66% | 5.12% | 2019Q3 | 4.18% | 2.79% |
2022Q1 | 23.89% | 0.46% | 2019Q2 | 34.65% | 1.69% |
2021Q4 | -11.76% | -1.16% | 2019Q1 | -5.09% | -0.73% |
2021Q3 | 2.60% | 0.55% | 2018Q4 | -17.19% | 0.67% |
2021Q2 | -9.36% | -1.11% | 2018Q3 | 0.25% | 1.96% |
2021Q1 | 15.81% | 10.20% | 2018Q2 | 22.78% | 7.79% |
2020Q4 | -5.09% | -0.70% | 2018Q1 | 1.05% | 4.36% |
評論0