創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
66/11/08 | 82/12/08 | 林建涵 | 林建涵 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.46(Q2) | 18.28 | 4.19 | 4.72% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
4,511,970,930 | 451,197,093 | ||
主要經營業務 | |||
保全業 | |||
公司網址 | |||
secom.com.tw |
中保科(9917) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,444,404 | 1,300,543 | 0.9% | 11.1% | 11,213,150 | 10,078,470 | 11.3% |
2023/07 | 1,431,195 | 1,246,390 | -0.7% | 14.8% | 9,768,747 | 8,777,930 | 11.3% |
2023/06 | 1,441,884 | 1,271,669 | 0.3% | 13.4% | 8,337,552 | 7,531,540 | 10.7% |
2023/05 | 1,438,175 | 1,271,552 | 3.5% | 13.1% | 6,895,668 | 6,259,871 | 10.1% |
2023/04 | 1,390,117 | 1,248,585 | 1.8% | 11.3% | 5,457,493 | 4,988,319 | 9.4% |
2023/03 | 1,365,322 | 1,259,152 | -2.6% | 8.4% | 4,067,376 | 3,739,734 | 8.8% |
2023/02 | 1,401,321 | 1,200,703 | 7.7% | 16.7% | 2,702,054 | 2,480,582 | 8.9% |
2023/01 | 1,300,733 | 1,279,879 | -6.1% | 1.6% | 1,300,733 | 1,279,879 | 1.6% |
2022/12 | 1,385,453 | 1,363,746 | 2% | 1.6% | 15,353,080 | 14,134,900 | 8.6% |
2022/11 | 1,358,294 | 1,195,726 | 6.4% | 13.6% | 13,967,630 | 12,771,150 | 9.4% |
2022/10 | 1,276,670 | 1,167,661 | 1.8% | 9.3% | 12,609,330 | 11,575,430 | 8.9% |
2022/09 | 1,254,190 | 1,167,045 | -3.6% | 7.5% | 11,332,660 | 10,407,760 | 8.9% |
2022/08 | 1,300,543 | 1,127,112 | 4.3% | 15.4% | 10,078,470 | 9,240,719 | 9.1% |
2022/07 | 1,246,390 | 1,121,679 | -2% | 11.1% | 8,777,930 | 8,113,607 | 8.2% |
2022/06 | 1,271,669 | 1,118,469 | 0% | 13.7% | 7,531,540 | 6,991,928 | 7.7% |
2022/05 | 1,271,552 | 1,161,974 | 1.8% | 9.4% | 6,259,871 | 5,873,459 | 6.6% |
2022/04 | 1,248,585 | 1,174,566 | -0.8% | 6.3% | 4,988,319 | 4,711,485 | 5.9% |
2022/03 | 1,259,152 | 1,215,573 | 4.9% | 3.6% | 3,739,734 | 3,536,919 | 5.7% |
2022/02 | 1,200,703 | 1,121,125 | -6.2% | 7.1% | 2,480,582 | 2,321,346 | 6.8% |
2022/01 | 1,279,879 | 1,200,221 | -6.1% | 6.6% | 1,279,879 | 1,200,221 | 6.6% |
2021/12 | 1,363,746 | 1,249,228 | 14.1% | 9.2% | 14,134,900 | 13,706,370 | 3.1% |
2021/11 | 1,195,726 | 1,154,570 | 2.4% | 3.6% | 12,771,150 | 12,457,140 | 2.5% |
2021/10 | 1,167,661 | 1,132,564 | 0.1% | 3.1% | 11,575,430 | 11,302,570 | 2.4% |
2021/09 | 1,167,045 | 1,185,105 | 3.5% | -1.5% | 10,407,760 | 10,170,000 | 2.3% |
2021/08 | 1,127,112 | 1,140,071 | 0.5% | -1.1% | 9,240,719 | 8,984,898 | 2.8% |
2021/07 | 1,121,679 | 1,114,062 | 0.3% | 0.7% | 8,113,607 | 7,844,827 | 3.4% |
2021/06 | 1,118,469 | 1,182,105 | -3.7% | -5.4% | 6,991,928 | 6,730,765 | 3.9% |
2021/05 | 1,161,974 | 1,128,980 | -1.1% | 2.9% | 5,873,459 | 5,548,660 | 5.8% |
2021/04 | 1,174,566 | 1,122,530 | -3.4% | 4.6% | 4,711,485 | 4,419,680 | 6.6% |
2021/03 | 1,215,573 | 1,090,746 | 8.4% | 11.4% | 3,536,919 | 3,297,150 | 7.3% |
2021/02 | 1,121,125 | 1,113,926 | -6.6% | 0.6% | 2,321,346 | 2,206,404 | 5.2% |
2021/01 | 1,200,221 | 1,092,478 | -3.9% | 9.9% | 1,200,221 | 1,092,478 | 9.9% |
2020/12 | 1,249,228 | 1,192,928 | 8.2% | 4.7% | 13,706,370 | 13,411,680 | 2.2% |
2020/11 | 1,154,570 | 1,128,317 | 1.9% | 2.3% | 12,457,140 | 12,218,750 | 2% |
2020/10 | 1,132,564 | 1,088,317 | -4.4% | 4.1% | 11,302,570 | 11,090,430 | 1.9% |
2020/09 | 1,185,105 | 1,082,933 | 4% | 9.4% | 10,170,000 | 10,002,120 | 1.7% |
中保科(9917) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 4.99% | 3.05% | 2020Q3 | 0.16% | 0.56% |
2023Q1 | 1.17% | 2.13% | 2020Q2 | 4.14% | 0.80% |
2022Q4 | 5.77% | 1.95% | 2020Q1 | -3.30% | -0.11% |
2022Q3 | 0.25% | 2.63% | 2019Q4 | 1.35% | -0.73% |
2022Q2 | 1.39% | 2.35% | 2019Q3 | 1.12% | 0.37% |
2022Q1 | 0.34% | 1.43% | 2019Q2 | 0.47% | 0.23% |
2021Q4 | 9.11% | 1.37% | 2019Q1 | -5.60% | 0.27% |
2021Q3 | -1.13% | -0.17% | 2018Q4 | 5.84% | 1.08% |
2021Q2 | -2.32% | 0.15% | 2018Q3 | 0.56% | 0.18% |
2021Q1 | 0.02% | 1.75% | 2018Q2 | 0.62% | 0.96% |
2020Q4 | 2.82% | 0.93% | 2018Q1 | -2.64% | 0.36% |
評論0