無公司資料
期元大S&P黃金(00635U) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
中化(1701) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 0.60% | 0.44% | 2020Q3 | 3.63% | 0.66% |
2023Q1 | -2.18% | 1.92% | 2020Q2 | -7.66% | -0.35% |
2022Q4 | 4.33% | 1.60% | 2020Q1 | 3.81% | 1.40% |
2022Q3 | -0.88% | 2.07% | 2019Q4 | 3.38% | 2.59% |
2022Q2 | 6.89% | 0.54% | 2019Q3 | -0.54% | 1.21% |
2022Q1 | -3.71% | -0.73% | 2019Q2 | -1.07% | 1.14% |
2021Q4 | 6.51% | -0.69% | 2019Q1 | 9.10% | 0.01% |
2021Q3 | -6.88% | -1.38% | 2018Q4 | -2.23% | 1.57% |
2021Q2 | 1.69% | 1.22% | 2018Q3 | -0.92% | 5.12% |
2021Q1 | -3.49% | -1.19% | 2018Q2 | -5.37% | 5.47% |
2020Q4 | 3.30% | 0.66% | 2018Q1 | 16.52% | 7.25% |
評論0