無公司資料
富邦印度反1(00654R) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
新建(2516) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -4.87% | 0.72% | 2020Q3 | 23.37% | -0.24% |
2023Q1 | -4.70% | 7.23% | 2020Q2 | 56.12% | -0.52% |
2022Q4 | 36.14% | -1.35% | 2020Q1 | -50.61% | -10.69% |
2022Q3 | -16.60% | -9.96% | 2019Q4 | 4.26% | -3.14% |
2022Q2 | 23.64% | -3.20% | 2019Q3 | 21.74% | 4.33% |
2022Q1 | -31.85% | -0.86% | 2019Q2 | -10.67% | -4.09% |
2021Q4 | -5.64% | 4.15% | 2019Q1 | -21.10% | 1.08% |
2021Q3 | 10.26% | 4.94% | 2018Q4 | 39.06% | 1.27% |
2021Q2 | 34.70% | 7.52% | 2018Q3 | -14.58% | -4.36% |
2021Q1 | -16.17% | 8.58% | 2018Q2 | 11.75% | -5.62% |
2020Q4 | -4.46% | -2.83% | 2018Q1 | -21.41% | -4.63% |
評論0