期元大美元指數(00682U)歷史營收 股價討論區

無公司資料

期元大美元指數(00682U) 月營收報表

無營收報表資料

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率

福壽(1219) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -4.23% -1.21% 2020Q3 3.90% 0.07%
2023Q1 -3.09% 0.20% 2020Q2 -2.08% -0.93%
2022Q4 5.41% 2.33% 2020Q1 -6.68% 0.16%
2022Q3 -2.73% 3.33% 2019Q4 5.63% 1.71%
2022Q2 1.47% 5.47% 2019Q3 -0.27% 1.43%
2022Q1 5.46% 3.36% 2019Q2 2.38% 0.51%
2021Q4 10.30% 4.42% 2019Q1 -0.91% 0.85%
2021Q3 5.28% 4.29% 2018Q4 4.70% 1.65%
2021Q2 -7.43% 3.94% 2018Q3 -3.96% 1.75%
2021Q1 10.29% 5.91% 2018Q2 3.86% 4.20%
2020Q4 10.82% 1.38% 2018Q1 2.22% 0.39%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?