無公司資料
群益臺灣加權正2(00685L) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
易飛網(2734) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 60.47% | 61.54% | 2020Q3 | 124.63% | -15.48% |
2023Q1 | 145.78% | 74.41% | 2020Q2 | -48.95% | -23.87% |
2022Q4 | 12.58% | 26.23% | 2020Q1 | -54.55% | -10.15% |
2022Q3 | 13.03% | 45.32% | 2019Q4 | 8.02% | 3.83% |
2022Q2 | 192.87% | 31.86% | 2019Q3 | -11.93% | 1.23% |
2022Q1 | -30.95% | -10.85% | 2019Q2 | 24.81% | 1.14% |
2021Q4 | 140.86% | -22.72% | 2019Q1 | -1.97% | -3.58% |
2021Q3 | -59.50% | -30.03% | 2018Q4 | -2.51% | -2.14% |
2021Q2 | -4.35% | -0.43% | 2018Q3 | -12.77% | -8.36% |
2021Q1 | -47.27% | -13.19% | 2018Q2 | 3.56% | -10.63% |
2020Q4 | -14.07% | -25.01% | 2018Q1 | 3.69% | -3.15% |
評論0