群益臺灣加權反1(00686R)歷史營收 股價討論區

無公司資料

群益臺灣加權反1(00686R) 月營收報表

無營收報表資料

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率

雙美(4728) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 9.57% 7.58% 2020Q3 -3.77% 4.69%
2023Q1 1.57% 5.07% 2020Q2 17.75% 7.23%
2022Q4 6.70% 8.04% 2020Q1 11.23% 13.34%
2022Q3 13.40% 9.49% 2019Q4 -4.81% 14.88%
2022Q2 -0.81% 10.09% 2019Q3 4.22% 20.51%
2022Q1 13.78% 3.55% 2019Q2 62.20% 24.46%
2021Q4 12.89% -5.81% 2019Q1 18.77% 14.88%
2021Q3 18.42% 5.55% 2018Q4 3.54% 10.46%
2021Q2 -25.84% 1.07% 2018Q3 4.04% 12.93%
2021Q1 -17.64% 12.62% 2018Q2 40.88% 13.74%
2020Q4 79.43% 26.94% 2018Q1 -0.70% 5.95%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?